2023年7月排污许可 | |||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 |
1 | 12150304E37185610M001Q | 乌海市乌达区人民医院 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 综合医院 | 简化管理 |
2 | 91150304MA0MWL6Y5B001P | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
3 | 91150303MA0MWNXF7L001U | 乌海市欣鑫石灰石有限责任公司海南分公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 简化管理 |
4 | 911503030725996575001W | 乌海市碧合成工贸有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 简化管理 |
5 | 91150303078389597U002U | 乌海市乾益工贸有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 简化管理 |
6 | 911503036640745632001Q | 乌海市蒙豫工贸有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 其他肥料制造 | 简化管理 |
7 | 91150304695924743N001U | 乌海市建星机械制造有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 |
8 | 911503046865301602003U | 内蒙古宜化化工有限公司矿山分厂 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
9 | 91150302767876294R001U | 乌海市长宏矿业有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 简化管理 |
10 | 91150304772247652N001Q | 乌海市东旭化工有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 其他肥料制造 | 简化管理 |
11 | 91150304MA0Q4PC23X001P | 内蒙古英莱新材料有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
12 | 911503040725636382001P | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 化学农药制造 | 重点管理 |
13 | 911503033185791398001U | 乌海市新晨能源有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 简化管理 |
14 | 91150303692869179R001P | 乌海市錦宇矿业有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
15 | 91150304701269918F002P | 乌海市兰亚化工有限责任公司(二厂) | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
16 | 91150303664072007D001U | 乌海市创联腐植酸盐加工有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 其他肥料制造 | 简化管理 |
17 | 91150303764484068J001U | 乌海市鼎力钙业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 简化管理 |
18 | 91150300779496440A001P | 内蒙古亿海化工有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
19 | 91150303793642301F001Q | 乌海市大漠石灰石矿 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 简化管理 |
20 | 91150304MA0Q470A3E001P | 中瑞(内蒙古)药业股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
上一条:
下一条: