2023年8月排污许可 | |||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 |
1 | 9115030475669230XM001R | 国能乌海能源黄白茨矿业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 煤炭开采和洗选业 | 简化管理 |
2 | 92150303MA0N19U331001P | 海南区银河白灰厂 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 非金属矿物制品业 | 简化管理 |
3 | 91150302MA0QNH352X001W | 乌海市源顺达再生资源回收有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 危险废物治理 | 重点管理 |
4 | 91150303MA0Q6RUC66004P | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司焦油厂 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
5 | 91150300E37185848X002Q | 乌海市樱花医院有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 综合医院 | 简化管理 |
6 | 91150303701272586G001R | 乌海三美国际矿业有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 铁合金 | 重点管理 |
7 | 91150303695932663X002P | 乌海市联发工贸有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
8 | 91150302MA0NRUR336001P | 乌海包钢矿业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
9 | 91150303070124690J001P | 包钢(集团)公司乌海海南矿业分公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
10 | 91150302MA7J3FP38A001R | 乌海市高新污水处理有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
11 | 911503006769008425001P | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
12 | 91150303MACE42WJ83001Q | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司海南区油库 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 油气仓储 | 简化管理 |
13 | 91150304MA0RTN1M9B001Q | 内蒙古康迪环境工程有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 固体废物治理 | 简化管理 |
14 | 92150303MA0PJNBN41001U | 海南区渡口奥星型砂厂 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
15 | 121503004602422462001Z | 乌海市人民医院 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 综合医院 | 重点管理 |
16 | 12150300460280824C001U | 乌海市精神卫生中心 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 专科医院 | 简化管理 |
17 | 121503034602720078001U | 乌海市海南区人民医院 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 综合医院 | 简化管理 |
18 | 91150303MA0MYLD459001X | 乌海市欣鼎工贸有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 简化管理 |
19 | 91150302MA0QAPYF20001Q | 乌海市四方建筑材料有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
20 | 121503024602607433001U | 乌海市海勃湾区中医医院 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 中医医院 | 简化管理 |
21 | 12150300460242262P001U | 乌海市蒙医中医医院 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 民族医院 | 简化管理 |
22 | 12150300460240929J001Q | 乌海市殡仪服务中心 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 殡葬服务 | 简化管理 |
23 | 911503046865301602001P | 内蒙古宜化化工有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯 | 重点管理 |
上一条:
下一条: