2023年12月排污许可 | |||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 |
1 | 91150303MA0PU27T0A001R | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
2 | 91150302747909271C002R | 乌海市众合炭素有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 |
3 | 91150303MA0MYGPN3H001X | 内蒙古世环新材料股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 |
4 | 91150302114670483F001U | 乌海市大汗酒业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 白酒制造 | 重点管理 |
5 | 91150303MA0Q1YDR25001V | 乌海诺客环保科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 危险废物治理 | 重点管理 |
6 | 911503035888094405001Q | 乌海市兴通耐火材料有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 简化管理 |
7 | 91150303053945243R001Z | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司海南区第一加油站 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
8 | 91150304683427168G001V | 乌海市彤阳能源科技发展有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 重点管理 |
9 | 91150300061627931U001R | 乌海宝骐炭材料有限公司. | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
10 | 91150303MA13NLGQ95001V | 内蒙古新明海科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 其他专用化学产品制造 | 重点管理 |
11 | 91150304736105892N001R | 乌海市金瑞化工有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 无机酸制造 | 重点管理 |
12 | 91150302MA0R6LAK96001V | 国能龙源内蒙古环保有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 危险废物治理 | 重点管理 |
13 | 91150303MA0NGWPK5H001P | 内蒙古汇昌实业有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 农药制造 | 重点管理 |
14 | 91150300701261131T008P | 内蒙古君正化工有限责任公司(乌达新材料甲醇) | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
15 | 911503006928634983001R | 乌海中联化工有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 无机盐制造 | 重点管理 |
16 | 91150304MA0QBK822D001P | 内蒙古君正化工有限责任公司水泥分公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 水泥制造 | 重点管理 |
17 | 91150300701261131T004R | 内蒙古君正化工有限责任公司(冶炼公司) | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 无机盐制造 | 重点管理 |
18 | 911503000650191599001T | 内蒙古汉森葡萄酒销售有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 葡萄酒制造 | 重点管理 |
19 | 91150300114123359E001P | 乌海中玻特种玻璃有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 平板玻璃制造 | 重点管理 |
20 | 91150300701261131T007P | 内蒙古君正化工有限责任公司(乌达焦化) | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 炼焦 | 重点管理 |
21 | 91150300MA7YPQ3J2K001V | 内蒙古三维新材料有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
上一条:
下一条: