2024年1月排污许可 | |||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 |
1 | 91150300MA0MW29L69001U | 乌海宝辰碳材料科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 石墨及碳素制品制造 | 简化管理 |
2 | 91150300690053395B001P | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 水泥制造 | 重点管理 |
3 | 91150300070102221E001V | 国能乌海硝铵有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 无机盐制造 | 重点管理 |
4 | 91150300MA0NAHQ55F001X | 乌海市京运通新材料科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 |
5 | 91150302MA13TL904M001Q | 乌海市迎龙钢化玻璃有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 |
6 | 911503036800329888001P | 乌海市田源养殖屠宰有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 牲畜屠宰 | 简化管理 |
7 | 91150304690085928Y001U | 乌海市军威机械加工有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 |
8 | 91150300701261131T005V | 内蒙古君正化工有限责任公司(铁合金分厂) | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 铁合金 | 重点管理 |
9 | 911503037971889432001Q | 乌海铁通石油有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 油气仓储 | 简化管理 |
10 | 91150303743888274F001R | 乌海市蒙金冶炼有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 无机盐制造 | 重点管理 |
11 | 91150304MA13NMUX8B001V | 乌海市方久再生资源有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 危险废物治理 | 重点管理 |
12 | 911503033995859863001R | 内蒙古宝宏化工科技股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 染料制造 | 重点管理 |
13 | 91150303683423765X001V | 乌海市恒盛炭素有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 |
14 | 91150302MA0PUAE69L001W | 乌海市创达资源回收有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 危险废物治理 | 重点管理 |
15 | 91150303MAC5LP8H6N001V | 乌海市高新环保有限责任公司二贵沟项目 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 固体废物治理 | 重点管理 |
16 | 91150303MA0Q9PJD5R001V | 乌海市盛邦达环境资源再生有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 危险废物治理 | 重点管理 |
17 | 91150302MA13UH298M001V | 乌海市绿邦环保科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 危险废物治理 | 重点管理 |
18 | 911503027332470272001W | 内蒙古明龙路桥建设有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 |
上一条:
下一条: