2024年2月排污许可 | |||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 |
1 | 91150303MA0Q6RUC66005P | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司焦化厂 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 炼焦 | 重点管理 |
2 | 91150302752588724C001P | 内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 水泥制造 | 重点管理 |
3 | 91150303752596628T001P | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 炼焦 | 重点管理 |
4 | 91150300561222009Q001P | 乌海市华信煤焦化有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 炼焦 | 重点管理 |
5 | 91150300MA0QG8D96T001V | 乌海宝杰新能源材料有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 重点管理 |
6 | 91150302MAD7DPPC34001P | 乌海市鑫华凯焱城煤焦化有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 炼焦 | 重点管理 |
7 | 91150303MA0N501W38001V | 乌海青石化学有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 染料制造 | 重点管理 |
8 | 911503030701065720001P | 乌海市兴盛达化工有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
9 | 911503006673245728001P | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 炼焦 | 重点管理 |
10 | 91150303MA0Q6RUC66003P | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司甲醇厂 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
11 | 91150300664073069M001Y | 内蒙古海美斯实业集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 建筑陶瓷制品制造 | 重点管理 |
12 | 91150300690061213G001P | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 炼焦 | 重点管理 |
13 | 9115030069593903XG001P | 乌海市广纳煤焦化有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 炼焦 | 重点管理 |
14 | 9115030467435901XX001P | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 炼焦 | 重点管理 |
15 | 91150304MA0PXFUCX3001P | 内蒙古联群化工科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
16 | 91150304MA0Q50MK1X001U | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌海油库 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 油气仓储 | 简化管理 |
上一条:
下一条: