2024年5月排污许可证核发 | |||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 |
1 | 91150300061627931U001R | 乌海宝骐炭材料有限公司. | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
2 | 91150304MA0R7FFD27001P | 内蒙古利康新材料有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
3 | 91150304MA0Q4PC23X001P | 内蒙古英莱新材料有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 化学农药制造 | 重点管理 |
4 | 91150304701269918F002P | 乌海市兰亚化工有限责任公司(二厂) | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
5 | 91150303752596628T001P | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 炼焦 | 重点管理 |
6 | 91150300779496440A001P | 内蒙古亿海化工有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
7 | 9115030475669230XM001R | 国能乌海能源黄白茨矿业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 煤炭开采和洗选业 | 简化管理 |
8 | 91150302MA7J3FP38A001R | 乌海市高新供排水有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
9 | 91150304MADCNU7G4W001P | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料分公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
10 | 91150303743888274F001R | 乌海市蒙金冶炼有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 无机盐制造 | 重点管理 |
11 | 9115030069593903XG001P | 乌海市广纳煤焦化有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 炼焦 | 重点管理 |
12 | 91150304MA0QLM9B2G001P | 内蒙古新农基科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 化学农药制造 | 重点管理 |
13 | 91150304MADE9NU06G001P | 内蒙古君正化工有限责任公司清洁能源分公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
14 | 911503006673245728001P | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 炼焦 | 重点管理 |
15 | 91150303MA0Q1YDR25001V | 乌海诺客环保科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 危险废物治理 | 重点管理 |
16 | 91150300561222009Q001P | 乌海市华信煤焦化有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 炼焦 | 重点管理 |
上一条:
下一条: