2024年7月排污许可证核发
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 |
1 | 911503006673245728001P | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 炼焦 | 重点管理 |
2 | 91150302328976138D002K | 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
3 | 911503006994831643001Q | 乌海阳光炭素有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 |
4 | 9115030068003799X3001Y | 乌海市污水处理有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
5 | 91150303MA0QR8WF67001Q | 乌海市再生资源利用有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
6 | 91150303MA0MYLD459001X | 乌海市欣鼎工贸有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 简化管理 |
7 | 91150304MA0MWL6Y5B001P | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
8 | 911503040725636382001P | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 化学农药制造 | 重点管理 |
9 | 91150302MA13UH298M001V | 乌海市绿邦环保科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 危险废物治理 | 重点管理 |
10 | 911503046865301602004R | 内蒙古宜化化工有限公司(化工) | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 无机盐制造 | 重点管理 |
11 | 911503046865301602001P | 内蒙古宜化化工有限公司热力有机分厂 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
12 | 92150303MA0N19U331001P | 海南区银河白灰厂 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
13 | 911503046865301602003U | 内蒙古宜化化工有限公司矿山分厂 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
14 | 91150303561222105D001Q | 乌海市鑫泰祥工贸有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
15 | 9115030331846071XT001Z | 乌海市汇德晶玻璃制造有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 |
16 | 91150303764484068J001U | 乌海市鼎力钙业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 简化管理 |
17 | 91150303MA0N5WM10Y001W | 乌海市奥立再生能源科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 |
18 | 91150303MA0QHWDY1L001P | 内蒙古永太化学有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
19 | 91150300767876374G001C | 内蒙古乌海化工有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯 | 重点管理 |
20 | 91150300MA7YPQ3J2K001V | 内蒙古三维新材料有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
21 | 91150302MAI3TL904M001Q | 乌海市迎龙钢化玻璃有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 |
22 | 91150302MA0NRUR336001P | 乌海包钢矿业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
23 | 911503045612329367001P | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 化学农药制造 | 重点管理 |
24 | 91150303078389597U002U | 乌海市乾益工贸有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 简化管理 |
25 | 91150303MA0N7UXX8A001X | 乌海市鑫贵峰矿业有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
26 | 91150303X03397111F001Y | 乌海市东兴矿业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 简化管理 |
27 | 911503030701065720001P | 乌海市兴盛达化工有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
28 | 91150303695932663X002P | 乌海市联发工贸有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
29 | 91150303743888274F001R | 乌海市蒙金冶炼有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 无机盐制造 | 重点管理 |
30 | 91150300MA0QG8D96T001V | 乌海宝杰新能源材料有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 重点管理 |
31 | 911503006928634983001R | 乌海中联化工有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 无机盐制造 | 重点管理 |
32 | 9115030307838821XF001R | 乌海市璐博环保科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 化学农药制造 | 重点管理 |
33 | 91150302061623367F001U | 内蒙古乌海市德正工贸有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
上一条:
下一条: