2024年10月排污许可证核发 | |||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 |
1 | 91150300E37185848X002Q | 乌海市樱花医院有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 综合医院 | 简化管理 |
2 | 91150303341461462D001C | 乌海市海盛华邦污水处理有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
3 | 91150300MA0QWARC21001P | 内蒙古华恒能源科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
4 | 91150303692869179R001P | 乌海市錦宇矿业有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
5 | 91150303764484068J001U | 乌海市鼎力钙业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
6 | 91150302MAD7DPPC34001P | 乌海市鑫华凯焱城煤焦化有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 炼焦 | 重点管理 |
7 | 91150303MA0ND9LH61001Q | 乌海市圣亚化工实业有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 无机盐制造 | 简化管理 |
上一条:
下一条: