2025年1月排污许可证核发 | |||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 |
1 | 91150304MA0Q470A3E001P | 中瑞(内蒙古)药业股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
2 | 91150300MA0QWARC21001P | 内蒙古华恒能源科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
3 | 9115030076105373XH001P | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 重点管理 |
4 | 12150302E37185880B002Q | 乌海市海勃湾区人民医院 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 综合医院 | 简化管理 |
5 | 91150303093018647C001Q | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 染料制造 | 重点管理 |
6 | 91150303093018647C002V | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司北区 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 无机酸制造 | 重点管理 |
7 | 911503037566545498001V | 乌海市俱进冶炼有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 铁合金 | 重点管理 |
8 | 9115030358176856X0001V | 乌海市富鑫能源综合利用有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 |
9 | 91150304581780876Y001U | 乌海市林天旭新型建材有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
10 | 911503037901765955002P | 乌海市东孚水泥有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 水泥制造 | 简化管理 |
11 | 91150303MA0QHWDY1L001P | 内蒙古永太化学有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
12 | 911503046865301602004R | 内蒙古宜化化工有限公司(化工) | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 无机盐制造 | 重点管理 |
13 | 91150304MADCNTYB2W001P | 内蒙古君正化工有限责任公司煤焦化分公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 炼焦 | 重点管理 |
14 | 9115030467435901XX001P | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 炼焦 | 重点管理 |
15 | 91150303094696132L001U | 内蒙古阳光田宇葡萄酿酒有限公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 葡萄酒制造 | 简化管理 |
16 | 91150304MADE9NU06G001P | 内蒙古君正化工有限责任公司清洁能源分公司 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
上一条:
下一条: