5月排污许可证核发 | |||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 |
1 | 911503007525555436001P | 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 乌达区 | 火力发电 | 重点管理 |
2 | 91150300MA0QG8D96T001V | 乌海宝杰新能源材料有限公司 | 海勃湾区 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 重点管理 |
3 | 91150303752596628T001P | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 海南区 | 炼焦 | 重点管理 |
4 | 91150302MA7EBPBD7T001R | 乌海市高新供排水有限责任公司 | 海南区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
5 | 91150302MA7MG7KN14001Y | 内蒙古万斯通环保再生资源回收有限公司 | 海勃湾区 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
6 | 91150302767876294R001U | 乌海市长宏矿业有限公司 | 海勃湾区 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 简化管理 |
7 | 911503007971630922001P | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 海南区 | 水泥制造 | 重点管理 |
8 | 91150303MA0QWUNDXT001V | 内蒙古和利化学纤维(集团)有限公司 | 海南区 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 |
9 | 91150303MAC5LP8H6N001V | 乌海市高新环保有限责任公司二贵沟项目 | 海南区 | 固体废物治理 | 重点管理 |
10 | 91150304701269918F001P | 乌海市兰亚化工有限责任公司 | 乌达区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
11 | 91150303MA0QHWDY1L001P | 内蒙古永太化学有限公司 | 海南区 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
12 | 9115030011467058XQ001W | 内蒙古五湖泵业有限公司 | 海勃湾区 | 有色金属铸造 | 简化管理 |
13 | 91150303MA0Q6RUC66005P | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司焦化厂 | 海南区 | 炼焦 | 重点管理 |
14 | 91150300070102221E001V | 国能乌海硝铵有限责任公司 | 海南区 | 无机盐制造 | 重点管理 |
15 | 91150302747909271C002R | 乌海市众合炭素有限责任公司 | 海勃湾区 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 |
16 | 9115030074389683XQ001P | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 乌达区 | 火力发电 | 重点管理 |
上一条:
下一条: