2025年12月排污许可证核发 | |||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 |
1 | 91150302674385891A001Q | 乌海市龙华工贸有限责任公司 | 海勃湾区 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 |
2 | 91150302581767778M001R | 内蒙古沙漠传奇酒业有限公司 | 海勃湾区 | 白酒制造 | 简化管理 |
3 | 91150000114671005H009Y | 国家能源集团乌海能源有限责任公司骆驼山煤矿 | 海勃湾区 | 煤炭开采和洗选业 | 简化管理 |
4 | 91150300MA0N0QBC78001R | 卡博特恒业成高性能材料(内蒙古)有限公司 | 乌达区 | 无机盐制造 | 重点管理 |
5 | 91150304701437299J001Y | 乌海市齐星化工有限责任公司 | 乌达区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
6 | 91150303MA0Q6RUC66003P | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司甲醇厂 | 海南区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
7 | 91150302MA0Q9RL4X6001P | 内蒙古赛思普科技有限公司 | 海勃湾区 | 炼铁 | 重点管理 |
8 | 91150300793601294T001P | 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 | 海勃湾区 | 热电联产 | 重点管理 |
9 | 12150300460242289F002Q | 乌海市妇幼保健院 | 海勃湾区 | 专科医院 | 简化管理 |
10 | 9115030069593903XG001P | 乌海市广纳煤焦化有限公司 | 海勃湾区 | 炼焦 | 重点管理 |
上一条:
下一条: