2026年1月排污许可证核发 | |||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 |
1 | 91150304MADCNTYB2W001P | 内蒙古君正化工有限责任公司煤焦化分公司 | 乌达区 | 炼焦 | 重点管理 |
2 | 911503045612329367005P | 内蒙古兴发科技有限公司烟嘧磺隆车间 | 乌达区 | 化学农药制造 | 重点管理 |
3 | 9115030467435901XX001P | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 乌达区 | 炼焦 | 重点管理 |
4 | 91150300MA7YPQ3J2K001V | 内蒙古三维新材料有限公司 | 海南区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
5 | 91150303MA0Q6RUC66004P | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司焦油厂 | 海南区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
6 | 91150304733283001C002R | 内蒙古乌海汇丰硅电有限责任公司 | 乌达区 | 铁合金 | 重点管理 |
7 | 91150302MA13UH298M001V | 乌海市绿邦环保科技有限公司 | 海南区 | 危险废物治理 | 重点管理 |
8 | 911503046640826000001R | 国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司 | 乌达区 | 煤炭开采和洗选业 | 简化管理 |
上一条:
下一条: