2026年2月排污许可证核发 | |||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 |
1 | 911503046865301602004R | 内蒙古宜化化工有限公司(化工) | 乌达区 | 初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯 | 重点管理 |
2 | 91150303MA0QHHNT3A001P | 内蒙古榕鑫科技有限责任公司 | 海南区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
3 | 91150303MAC5LP8H6N001V | 乌海市高新环保有限责任公司二贵沟项目 | 海南区 | 固体废物治理 | 重点管理 |
4 | 91150304099766865H001P | 乌海市津达精细化工有限公司 | 乌达区 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
5 | 91150303MA0NGWPK5H001P | 内蒙古汇昌实业有限公司 | 海南区 | 农药制造 | 重点管理 |
6 | 91150302MA7MG7KN14001Y | 内蒙古万斯通环保再生资源回收有限公司 | 海勃湾区 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
7 | 91150304MACCXC3K50001V | 内蒙古杰特绿能科技有限公司 | 乌达区 | 危险废物治理 | 重点管理 |
8 | 91150303MA0PQWAN0U001P | 内蒙古德瑞生物科技有限责任公司 | 海南区 | 化学农药制造 | 重点管理 |
9 | 12150300460242289F002Q | 乌海市妇幼保健院 | 海勃湾区 | 专科医院 | 简化管理 |
10 | 91150302MAD7DPPC34001P | 乌海市鑫华凯焱城煤焦化有限责任公司 | 海勃湾区 | 炼焦 | 重点管理 |
11 | 911503007525555436001P | 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 乌达区 | 火力发电 | 重点管理 |
12 | 91150300626475227K002V | 乌海市热力有限责任公司(北部应急燃气锅炉房) | 海勃湾区 | 热力生产和供应 | 重点管理 |
13 | 91150303MA0QHWDY1L001P | 内蒙古永太化学有限公司 | 海南区 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
14 | 91150300701261131T001P | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 乌达区 | 初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯 | 重点管理 |
15 | 91150303MA0MYGPN3H001X | 内蒙古世环新材料股份有限公司 | 海南区 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 |
16 | 91150000114671005H009Y | 国家能源集团乌海能源有限责任公司骆驼山煤矿 | 海勃湾区 | 煤炭开采和洗选业 | 简化管理 |
上一条:
下一条: