2026年4月排污许可证核发 | |||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 |
1 | 91150300MA7J54LA0T001V | 乌海市广锦新材料有限公司 | 海南区 | 无机盐制造 | 重点管理 |
2 | 91150302MA0NRUR336001P | 乌海包钢矿业有限责任公司 | 海勃湾区 | 石灰和石膏制造 | 重点管理 |
3 | 91150302MA0QLJAHXD001U | 乌海楷东再生资源有限公司 | 海勃湾区 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
4 | 91150303MA0Q1YDR25001V | 乌海诺客环保科技有限公司 | 海南区 | 危险废物治理 | 重点管理 |
5 | 91150302MA0R7ADW17001Q | 乌海市宜通能源科技有限公司 | 海勃湾区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
6 | 91150302MAEAC1RB1F001V | 倍杰特(乌海)科技有限公司 | 海勃湾区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
7 | 91150302328976138D002K | 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 | 海勃湾区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
8 | 91150304736105892N001R | 乌海市金瑞化工有限责任公司 | 乌达区 | 无机酸制造 | 重点管理 |
9 | 911503046865301602004R | 内蒙古宜化化工有限公司(化工) | 乌达区 | 初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯 | 重点管理 |
10 | 911503046865301602001P | 内蒙古宜化化工有限公司热力有机分厂 | 乌达区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
11 | 91150000114671005H009Y | 国家能源集团乌海能源有限责任公司骆驼山煤矿 | 海勃湾区 | 煤炭开采和洗选业 | 简化管理 |
12 | 91150300061627931U001R | 乌海宝骐炭材料有限公司(老厂区) | 海勃湾区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
上一条:
下一条: