2026年7月排污许可证核发 | |||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 |
1 | 91150303MA0Q6RUC66006P | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司焦化二厂 | 海南区 | 炼焦 | 重点管理 |
2 | 91150300790163399D001V | 乌海市水务投资有限责任公司 | 海勃湾区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
3 | 9115030075257770XU001P | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 海勃湾区 | 热电联产 | 重点管理 |
4 | 91150304588826021P001Y | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司乌达新区加油站 | 乌达区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
5 | 91150300061627931U001R | 乌海宝骐炭材料有限公司(老厂区) | 海勃湾区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
6 | 91150303MAK5UG4G1E001V | 乌海市锦熠环保工程有限公司 | 海南区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
7 | 911503037901765955002P | 乌海市东孚水泥有限责任公司 | 海南区 | 水泥制造 | 简化管理 |
8 | 91150302752588724C001P | 内蒙古千峰水泥集团股份有限公司乌海分公司 | 海勃湾区 | 水泥制造 | 重点管理 |
9 | 91150302MA7EBPBD7T001R | 乌海市高新供排水有限责任公司 | 海南区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
10 | 91150304MA0N7CX5XL002V | 乌海市倍杰特环保有限公司乌达经济开发区污水处理厂 | 乌达区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
11 | 91150300664073069M001Y | 内蒙古海美斯实业集团有限公司 | 海勃湾区 | 建筑陶瓷制品制造 | 重点管理 |
12 | 91150303MAC5MG971P001U | 内蒙古华聚再生资源发展有限公司 | 海南区 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
13 | 91150304MA0N7CX5XL001Q | 乌海市倍杰特环保有限公司 | 乌达区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
14 | hb150300500000177O001Q | 乌海市海勃湾区高新工业建设投融资有限责任公司 | 海勃湾区 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
15 | 91150000114671005H009Y | 国家能源集团乌海能源有限责任公司骆驼山煤矿 | 海勃湾区 | 煤炭开采和洗选业 | 简化管理 |
16 | 911503037201515878001R | 乌海市兆兴耐火材料有限责任公司 | 海南区 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 简化管理 |
上一条:
下一条: