2026年8月排污许可证核发 | |||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 |
1 | 91150303MACE42WJ83001Q | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司海南区油库 | 海南区 | 油气仓储 | 简化管理 |
2 | 12150302460261308Y001Q | 乌海市海勃湾区公用事业发展中心 | 海勃湾区 | 环境卫生管理 | 简化管理 |
3 | 91150304761077037U001Q | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达区北环路加油站 | 乌达区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
4 | 911503047438549980001Q | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达南环路加油站 | 乌达区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
5 | 91150304747902635M001U | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司皇冠路加油站 | 乌达区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
6 | 91150303743855069M001U | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南北出口加油站 | 海南区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
7 | 91150303743855050Q001Q | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南西卓子山街加油站 | 海南区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
8 | 91150302814670038J001Q | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾西湖加油站 | 海勃湾区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
9 | 91150302743855018Y001U | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾双拥街加油站 | 海勃湾区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
10 | 911503027438552379001Q | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾甘德尔山加油站 | 海勃湾区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
11 | 9115030281467002XJ001U | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾南出口加油站 | 海勃湾区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
12 | 911503045612329367001P | 内蒙古兴发科技有限公司 | 乌达区 | 化学农药制造 | 重点管理 |
13 | 911503045612329367005P | 内蒙古兴发科技有限公司烟嘧磺隆车间 | 乌达区 | 化学农药制造 | 重点管理 |
14 | 91150300690053395B001P | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 海南区 | 水泥制造 | 重点管理 |
15 | 91150300061627931U002P | 乌海宝骐炭材料有限公司 | 海勃湾区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
上一条:
下一条: