乌海市2021年重点排污单位名录 | ||||||
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 名录类别 |
1 | 海勃湾区 | 乌海市瑞洁环保科技发展有限责任公司 | 7820|环境卫生管理 | 68653334-5( ) | 土壤环境 | |
2 | 海勃湾区 | 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 91150300793601294T( ) | 79360129-4( ) | 大气环境 |
3 | 海勃湾区 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 4411|火力发电 | 9115030075257770XU( ) | 75257770-X( ) | 大气环境 |
4 | 海勃湾区 | 乌海市亨东再生资源有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 911503023414485677() | 34144856-7() | 土壤环境 |
5 | 海勃湾区 | 乌海市人民医院 | 8411|综合医院 | 121503004602422462() | 46024224-6() | 土壤环境 |
6 | 海勃湾区 | 乌海市创达资源回收有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 91150302MA0PUAE69L() | MA0PUAE6-9() | 土壤环境 |
7 | 海勃湾区 | 乌海市蒙中医院 | 8411|综合医院 | 12150300460242262P() | 46024226-2() | 土壤环境 |
8 | 海勃湾区 | 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91150302328976138D() | 32897613-8() | 水环境 |
9 | 海勃湾区 | 乌海中玻特种玻璃有限责任公司 | 3041|平板玻璃制造 | 11412335-9( ) | 大气环境 | |
10 | 海勃湾区 | 乌海宝化万辰煤化工有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91150300061627931U( ) | 06162793-1( ) | 土壤环境 |
11 | 海勃湾区 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 3110|炼铁 | 76105373-X( ) | 大气环境 | |
12 | 海勃湾区 | 乌海市华信煤焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 91150300561222009Q( ) | 56122200-9( ) | 大气环境,土壤环境 |
13 | 海勃湾区 | 乌海市广纳煤焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 9115030069593903XG( ) | 69593903-X( ) | 大气环境,土壤环境 |
14 | 海勃湾区 | 乌海市德晟煤焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 91150300680001559P( ) | 68000155-9( ) | 大气环境,土壤环境 |
15 | 海勃湾区 | 乌海市污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 9115030068003799X3( ) | 68003799-X( ) | 水环境 |
16 | 海勃湾区 | 内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | 3011|水泥制造 | 91150302752588724C( ) | 75258872-4( ) | 大气环境 |
17 | 海勃湾区 | 内蒙古源通煤化集团有限责任公司 | 2521|炼焦 | 911503007479433654( ) | 74794336-5( ) | 大气环境,土壤环境 |
18 | 海勃湾区 | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 | 2521|炼焦 | 911503006673245728( ) | 66732457-2( ) | 大气环境,土壤环境 |
19 | 海南区 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 911503007971630922() | 79716309-2( ) | 大气环境 |
20 | 海南区 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 91150300690053395B( ) | 69005339-5( ) | 大气环境 |
21 | 海南区 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 4411|火力发电 | 91150300772232426Y() | 77223242-6() | 大气环境 |
22 | 海南区 | 包钢(集团)公司乌海海南矿业分公司 | 3012|石灰和石膏制造 | 91150303070124690J( ) | 07012469-0( ) | 大气环境 |
23 | 海南区 | 西部环保有限公司 | 3011|水泥制造 | 911503005641708658() | 56417086-5() | 大气环境 |
24 | 海南区 | 乌海市天瑞化工有限公司 | 2521|炼焦 | 91150303667326877J() | 66732687-7( ) | 土壤环境 |
25 | 海南区 | 乌海煤焦化畅达销售有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 911503037830234008() | 78302340-0() | 土壤环境 |
26 | 海南区 | 乌海诺客环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91150303MA0Q1YDR25() | MA0Q1YDR-2() | 土壤环境 |
27 | 海南区 | 内蒙古宝宏染料有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 911503033995859863() | 39958598-6() | 土壤环境 |
28 | 海南区 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司甲醇厂 | 2523|煤制液体燃料生产 | 91150303MA0Q6RUC66(03) | MA0Q6RUC-6(03) | 土壤环境 |
29 | 海南区 | 乌海中联化工有限公司 | 2613|无机盐制造 | 911503006928634983() | 69286349-8() | 大气环境 |
30 | 海南区 | 乌海市华资煤焦有限公司 | 2521|炼焦 | 91150303776102178K( ) | 77610217-8( ) | 大气环境,土壤环境 |
31 | 海南区 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 2521|炼焦 | 91150303752596628T() | 75259662-8( ) | 大气环境,土壤环境 |
32 | 海南区 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 2521|炼焦 | 91150300690061213G( ) | 69006121-3( ) | 大气环境,土壤环境 |
33 | 海南区 | 乌海市泰和煤焦化集团有限公司 | 2521|炼焦 | 91150300667323502R( ) | 66732350-2( ) | 大气环境,土壤环境 |
34 | 海南区 | 乌海市海盛华邦污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91150303341461462D() | 34146146-2() | 水环境 |
35 | 海南区 | 乌海市瑞利保洁服务有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 91150303552811995Q() | 55281199-5( ) | 土壤环境 |
36 | 海南区 | 乌海市西部煤化工有限责任公司 | 2521|炼焦 | 91150300674364222G( ) | 67436422-2( ) | 大气环境,土壤环境 |
37 | 海南区 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 91150303MA0PU27T0A() | MA0PU27T-0() | 水环境,大气环境,土壤环境 |
38 | 海南区 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 91150300674357110H( ) | 67435711-0( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
39 | 海南区 | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 | 2611|无机酸制造 | 91150303093018647C() | 09301864-7() | 水环境,大气环境,土壤环境 |
40 | 海南区 | 内蒙古乌海化工有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 91150300767876374G( ) | 76787637-4( ) | 大气环境,土壤环境 |
41 | 海南区 | 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 4412|热电联产 | 91150300720158287E() | 72015828-7( ) | 大气环境,土壤环境 |
42 | 海南区 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司发电厂 | 4412|热电联产 | 91150303MA0Q6RUC66(01) | MA0Q6RUC-6(01) | 大气环境 |
43 | 海南区 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司焦化厂 | 2521|炼焦 | 91150303MA0Q6RUC66(02) | MA0Q6RUC-6(02) | 大气环境,土壤环境 |
44 | 海南区 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司焦油厂 | 2521|炼焦 | 91150303MA0Q6RUC66(04) | MA0Q6RUC-6(04) | 土壤环境 |
45 | 乌达区 | 乌海市彤阳能源科技发展有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 68342716-8( ) | 土壤环境 | |
46 | 乌达区 | 乌海市良峰精细化工有限公司 | 2644|工艺美术颜料制造 | 67692142-4( ) | 水环境 | |
47 | 乌达区 | 乌达区环境卫生管理局(生活垃圾无害化填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 12150304460280381N() | 46028038-1() | 土壤环境 |
48 | 乌达区 | 内蒙古东源科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91150304MA0MWYK52A( ) | MA0MWYK5-2( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
49 | 乌达区 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 2631|化学农药制造 | 07256363-8( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 | |
50 | 乌达区 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 2611|无机酸制造 | 9115030468342977X3( ) | 68342977-X( ) | 大气环境,土壤环境 |
51 | 乌达区 | 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 4412|热电联产 | 911503007525555436( ) | 75255554-3( ) | 大气环境 |
52 | 乌达区 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 91150300701261131T(01) | 70126113-1(01) | 大气环境,土壤环境 |
53 | 乌达区 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 4411|火力发电 | 9115030074389683XQ( ) | 74389683-X( ) | 大气环境 |
54 | 乌达区 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 911503046865301602( ) | 68653016-0( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
55 | 乌达区 | 内蒙古家景镁业有限公司 | 2523|煤制液体燃料生产 | 91150304772229980K() | 77222998-0() | 水环境 |
56 | 乌达区 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 2659|其他合成材料制造 | 911503006769008425( ) | 67690084-2( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
57 | 乌达区 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 91150304MA0MWL6Y5B( ) | MA0MWL6Y-5( ) | 水环境 |
58 | 乌达区 | 乌海市金瑞化工有限责任公司 | 2611|无机酸制造 | 73610589-2( ) | 土壤环境 | |
59 | 乌达区 | 乌达区污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 57885105-5( ) | 水环境 | |
60 | 乌达区 | 乌达经济开发区污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 911503043184660709( ) | 31846607-0( ) | 水环境 |
61 | 乌达区 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 2631|化学农药制造 | 911503045612329367( ) | 56123293-6( ) | 水环境,土壤环境 |
62 | 乌达区 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 91150300701261131T(02) | 70126113-1(02) | 大气环境,土壤环境 |
63 | 乌达区 | 内蒙古君正化工有限责任公司水泥分公司 | 3011|水泥制造 | 91150300701261131T(03) | 70126113-1(03) | 大气环境 |
64 | 乌达区 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 9115030467435901XX( ) | 67435901-X( ) |
上一条:
下一条: