乌海市2019年重点排污单位名录 | |||||||||||
序号 | 市 | 县 | 社会信用服务码 | 组织机构代码 | 企业名称 | 曾用名 | 行业类别 | 许可证号 | 水环境重点排污单位名录 | 大气环境重点排污单位名录 | 土壤环境污染重点监管单位名录 |
1 | 乌海市 | 海勃湾区 | 9115030075257770XU | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 4411|火力发电 | 9115030075257770XU001P | 是 | ||||
2 | 乌海市 | 海勃湾区 | 911503006673245728 | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 | 2521|炼焦 | 911503006673245728001P | 是 | 是 | |||
3 | 乌海市 | 海勃湾区 | 91150300793601294T | 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 91150300793601294T001P | 是 | ||||
4 | 乌海市 | 海勃湾区 | 91150302328976138D | 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 | 千里山工业园区污水处理厂项目 | 4620|污水处理及其再生利用 | 是 | ||||
5 | 乌海市 | 海勃湾区 | 91153002752588724C | 内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | 3011|水泥制造 | 91150302752588724C001P | 是 | ||||
6 | 乌海市 | 海勃湾区 | 911503007479433654 | 内蒙古源通煤化集团有限责任公司 | 2521|炼焦 | 911503007479433654001P | 是 | 是 | |||
7 | 乌海市 | 海勃湾区 | 91150300061627931U | 乌海宝化万辰煤化工有限责任公司 | 26|化学原料和化学制品制造业 | 是 | |||||
8 | 乌海市 | 海勃湾区 | 91150300680001559P | 乌海德晟煤焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 91150300680001559p001P | 是 | 是 | |||
9 | 乌海市 | 海勃湾区 | 9115030076105373XH | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 31|黑色金属冶炼和压延加工业 | 9115030076105373XH001P | 是 | 是 | |||
10 | 乌海市 | 海勃湾区 | 9115030069593903XG | 乌海市广纳煤焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 9115030069593903XG001P | 是 | 是 | |||
11 | 乌海市 | 海勃湾区 | 91150300561222009Q | 乌海市华信煤焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 91150300561222009Q001P | 是 | 是 | |||
12 | 乌海市 | 海勃湾区 | 68653334-5 | 乌海市瑞洁环保科技发展有限责任公司 | 7723|固体废物治理 | 是 | |||||
13 | 乌海市 | 海勃湾区 | 9115030068003799X3 | 乌海市污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 是 | |||||
14 | 乌海市 | 海勃湾区 | 11412335-9 | 乌海中玻特种玻璃有限责任公司 | 乌海蓝星玻璃有限责任公司 | 3042|特种玻璃制造 | 91150300114123359E001P | 是 | |||
15 | 乌海市 | 海南区 | 91150300772232426Y | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 4411|火力发电 | 是 | |||||
16 | 乌海市 | 海南区 | 91150300720158287E(91150300772232426y) | 72015828-7 | 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 91150300772232426y001p(91150300772232426y001p) | 是 | |||
17 | 乌海市 | 海南区 | 91150300767876374G( ) | 内蒙古乌海化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 是 | 是 | 是 | |||
18 | 乌海市 | 海南区 | 91150303093018647C | 内蒙古乌海市亚东精细化工有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 是 | |||||
19 | 乌海市 | 海南区 | 91150300MAON5JLJ6R | 神华乌海能源有限责任公司西来峰发电厂 | 4411|火力发电 | 91150000114671005h001p | 是 | ||||
20 | 乌海市 | 海南区 | 91150000114671005H | 57567475-1 | 神华乌海能源有限责任公司西来峰煤化工分公司焦化厂 | 2521|炼焦 | 91150000114671005H002P | 是 | 是 | ||
21 | 乌海市 | 海南区 | 11467100-5 | 神华乌海能源有限责任公司西来峰煤化工分公司焦油厂 | C|制造业 | 是 | |||||
22 | 乌海市 | 海南区 | 91150300566910441M | 乌海黑猫三兴精细化工有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 是 | 是 | 是 | |||
23 | 乌海市 | 海南区 | 91150300674357110H | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 4190|其他未列明制造业 | 是 | |||||
24 | 乌海市 | 海南区 | 69005339- | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 91150300690053395b001p | 是 | ||||
25 | 乌海市 | 海南区 | 91150303341461462D | 乌海市海盛华邦污水处理有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 是 | |||||
26 | 乌海市 | 海南区 | 91150303752596628T | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 2521|炼焦 | 是 | 是 | ||||
27 | 乌海市 | 海南区 | 91150303776102178K001P | 77610217- | 乌海市华资煤焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 91150303776102178k001p | 是 | 是 | ||
28 | 乌海市 | 海南区 | 91150300MAON5JLJ6R | 乌海市煤焦化畅达销售有限责任公司 | F|批发和零售业 | 是 | |||||
29 | 乌海市 | 海南区 | 91150300667323502R | 乌海市泰和煤焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 91150300667323502r001p | 是 | 是 | |||
30 | 乌海市 | 海南区 | 91150300674364222G | 乌海市西部煤化工有限责任公司 | 2521|炼焦 | 91150300674364222g001p | 是 | 是 | |||
31 | 乌海市 | 海南区 | 69005339- | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 911503007971630922001p | 是 | ||||
32 | 乌海市 | 海南区 | 91150300690061213G | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 2521|炼焦 | 91150300690061213g001p | 是 | 是 | |||
33 | 乌海市 | 海南区 | 911503005641708658 | 西部环保有限公司 | 3011|水泥制造 | 是 | |||||
34 | 乌海市 | 乌达区 | 91150304MA0MWYK52A( ) | MA0MWYK5-2( ) | 内蒙古东源科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91150304MAOMWYK52A001P | 是 | 是 | 是 | |
35 | 乌海市 | 乌达区 | 911503006769008425( ) | 67690084-2( ) | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 2659|其他合成材料制造 | 911503006769008425001P | 是 | 是 | 是 | |
36 | 乌海市 | 乌达区 | 911503007525555436( ) | 75255554-3( ) | 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 4412|热电联产 | 911503007525555436001P | 是 | |||
37 | 乌海市 | 乌达区 | 07256363-8( ) | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 2631|化学农药制造 | 911503040725636382001P | 是 | 是 | |||
38 | 乌海市 | 乌达区 | 91150304772229980K | 内蒙古家景镁业有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 是 | |||||
39 | 乌海市 | 乌达区 | 91150300701261131T | 70126113-1() | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 是 | 是 | 是 | ||
40 | 乌海市 | 乌达区 | 91150300701261131T(03) | 内蒙古君正化工有限责任公司水泥分公司 | 3011|水泥制造 | 91150300701261131T001P | 是 | ||||
41 | 乌海市 | 乌达区 | 9115030074389683XQ( ) | 74389683-X( ) | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 4411|火力发电 | 9115030074389683XQ001P | 是 | |||
42 | 乌海市 | 乌达区 | 91150304701269002Q( ) | 70126900-2( ) | 内蒙古兰太实业股份有限公司泰达制钠厂 | 1494|盐加工 | 是 | ||||
43 | 乌海市 | 乌达区 | 9115030468342977X3( ) | 68342977-X( ) | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 成天化工 | 2611|无机酸制造 | 是 | |||
44 | 乌海市 | 乌达区 | 9115030467435901XX( ) | 67435901-X( ) | 内蒙古美方焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 9115030467435901XX001P | 是 | 是 | ||
45 | 乌海市 | 乌达区 | 911503045612329367( ) | 56123293-6( ) | 内蒙古腾龙生物精细化工有限公司 | 2631|化学农药制造 | 911503045612329367001P | 是 | |||
46 | 乌海市 | 乌达区 | 911503046865301602( ) | 68653016-0( ) | 内蒙古宜化化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 是 | 是 | 是 | ||
47 | 乌海市 | 乌达区 | 91150304MA0MWL6Y5B( ) | MA0MWL6Y-5( ) | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 是 | ||||
48 | 乌海市 | 乌达区 | 57885105-5( ) | 乌达区污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 是 | |||||
49 | 乌海市 | 乌达区 | 91150304MAON7CX5XL | 乌海市倍杰特环保有限公司 | 内蒙古普信环保科技有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 是 | ||||
50 | 乌海市 | 乌达区 | 73610589-2( ) | 乌海市金瑞化工有限公司 | 2611|无机酸制造 | 是 | |||||
51 | 乌海市 | 乌达区 | 67692142-4( ) | 乌海市良峰精细化工有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 是 | 是 | ||||
52 | 乌海市 | 乌达区 | 68342716-8( ) | 乌海市彤阳能源科技发展有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 是 |
上一条:
下一条: