当前位置: 首页 > 环境管理 > 总量控制 > 环境统计
乌海市2023年环境监管重点单位名录
发布时间:2023年03月26日 作者:生态环境局 来源:乌海市生态环境局 浏览次数:
序号 行政区划(县) 企业名称 行业类别 统一社会信用代码 组织机构代码 名录类别
1 海勃湾区 乌海市瑞洁环保科技发展有限责任公司 7820|环境卫生管理 91150302686533345K() 68653334-5() 环境风险,地下水污染防治
2 海勃湾区 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 4411|火力发电 91150300793601294T() 79360129-4() 大气环境
3 海勃湾区 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 4411|火力发电 9115030075257770XU() 75257770-X() 大气环境
4 海勃湾区 乌海市亨东再生资源有限公司 4220|非金属废料和碎屑加工处理 911503023414485677() 34144856-7() 环境风险
5 海勃湾区 乌海市人民医院 8411|综合医院 121503004602422462() 46024224-6() 环境风险
6 海勃湾区 乌海市创达资源回收有限公司 4220|非金属废料和碎屑加工处理 91150302MA0PUAE69L() MA0PUAE6-9() 环境风险
7 海勃湾区 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 4620|污水处理及其再生利用 91150302328976138D() 32897613-8() 水环境
8 海勃湾区 乌海中玻特种玻璃有限责任公司 3041|平板玻璃制造 91150300114123359E() 11412335-9() 大气环境
9 海勃湾区 乌海宝化万辰煤化工有限责任公司 2614|有机化学原料制造 91150300061627931U() 06162793-1() 土壤污染,环境风险
10 海勃湾区 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 3110|炼铁 9115030076105373XH 76105373-X() 大气环境
11 海勃湾区 乌海市华信煤焦化有限公司 2521|炼焦 91150300561222009Q() 56122200-9() 大气环境,土壤污染,环境风险
12 海勃湾区 乌海市广纳煤焦化有限公司 2521|炼焦 9115030069593903XG() 69593903-X() 大气环境,土壤污染,环境风险
13 海勃湾区 乌海市德晟煤焦化有限公司 2521|炼焦 91150300680001559P() 68000155-9() 大气环境,环境风险
14 海勃湾区 乌海市污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 9115030068003799X3() 68003799-X() 水环境
15 海勃湾区 内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 3011|水泥制造 91150302752588724C() 75258872-4() 大气环境
16 海勃湾区 内蒙古源通煤化集团有限责任公司 2521|炼焦 911503007479433654() 74794336-5() 大气环境,土壤污染,环境风险
17 海勃湾区 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 2521|炼焦 911503006673245728() 66732457-2() 大气环境,土壤污染,环境风险
18 海勃湾区 乌海黄河亿腾色素炭黑有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 91150302353052623W 35305262-3 大气环境
19 海勃湾区 乌海市福森再生资源有限责任公司 7724|危险废物治理 91150304MA0NCM1C8K MA0NCM1C-8 环境风险
20 海勃湾区 内蒙古赛思普科技有限公司 3110|炼铁 91150302MA0Q9RL4X6 MA0Q9RL4-X 大气环境
21 海勃湾区 乌海市科兆恒升环保建材有限责任公司 3039|其他建筑材料制造 91150302591999214K 59199921-4 大气环境
22 海勃湾区 乌海宝杰新能源材料有限公司 3091|石墨及碳素制品制造 91150300MA0QG8D96T MA0QG8D9-6 大气环境
23 海勃湾区 乌海市源顺达再生资源回收有限公司 7724|危险废物治理 91150302MA0QNH352X MA0QNH35-2 环境风险
24 海勃湾区 内蒙古万晨石灰有限公司 3012|石灰和石膏制造 91150302695932874Y 69593287-4 大气环境
25 海勃湾区 乌海市京运通新材料科技有限公司 3099|其他非金属矿物制品制造  91150300MA0NAHQ55F 环境风险
26 海勃湾区 乌海市友谊精煤有限责任公司 0610|烟煤和无烟煤开采洗选 91150302736100223F 73610022-3 大气环境
27 海勃湾区 乌海德晟晟越洗煤有限公司 0610|烟煤和无烟煤开采洗选 91150300676942807X 67694280-7 大气环境
28 海南区 中创联盛新材料有限公司 7724|危险废物治理 91150303MA0QAQ92XL() MA0QAQ92-X() 大气环境,土壤污染,环境风险
29 海南区 乌海三美国际矿业有限公司 3140|铁合金冶炼 91150303701272586G() 70127258-6() 大气环境
30 海南区 乌海市森洋环保科技有限公司 2631|化学农药制造 91150303MA0NNBAL9Q() MA0NNBAL-9() 大气环境,水环境
31 海南区 乌海市璐博环保科技有限公司 2631|化学农药制造 9115030307838821XF() 07838821-X() 大气环境
32 海南区 乌海市蒙金冶炼有限公司 2613|无机盐制造 91150303743888274F() 74388827-4() 大气环境
33 海南区 乌海青石化学有限公司 2645|染料制造 91150303MA0N501W38() MA0N501W-3() 大气环境,水环境,土壤污染
34 海南区 内蒙古信嘉能源化工科技有限公司 2614|有机化学原料制造 9115030309893410XQ() 09893410-X() 大气环境,水环境
35 海南区 内蒙古明海锆业有限责任公司 2612|无机碱制造 9115030357887103XH() 57887103-X() 大气环境
36 海南区 内蒙古榕鑫科技有限责任公司 2614|有机化学原料制造 91150303MA0QHHNT3A() MA0QHHNT-3() 大气环境,环境风险
37 海南区 内蒙古毓洁环保科技有限公司 7820|环境卫生管理 91150303MA0QQAQ3X2() MA0QQAQ3-X() 环境风险
38 海南区 内蒙古汇昌实业有限公司 2631|化学农药制造 91150303MA0NGWPK5H() MA0NGWPK-5() 大气环境,水环境,环境风险
39 海南区 内蒙古科硕新材料科技有限公司 2631|化学农药制造 91150303MA0NQULK9K() MA0NQULK-9() 大气环境,水环境
40 海南区 内蒙古鑫卫化工有限责任公司 2614|有机化学原料制造 91120111239334408M() 23933440-8() 大气环境,水环境
41 海南区 国能乌海硝铵有限责任公司 2621|氮肥制造 91150300070102221E() 07010222-1() 大气环境
42 海南区 乌海中联化工有限公司 2613|无机盐制造 911503006928634983() 69286349-8() 大气环境
43 海南区 乌海市天瑞化工有限公司 2521|炼焦 91150303667326877J() 66732687-7() 大气环境,环境风险
44 海南区 乌海市宏阳焦化有限责任公司 2521|炼焦 91150303752596628T() 75259662-8() 大气环境,土壤污染,环境风险
45 海南区 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 2521|炼焦 91150300690061213G() 69006121-3() 大气环境,土壤污染,环境风险
46 海南区 乌海市海盛华邦污水处理有限公司 4620|污水处理及再生利用 91150303341461462D() 34146146-2() 水环境,环境风险
47 海南区 乌海市瑞利保洁服务有限公司 7820|环境卫生管理 91150303552811995Q() 55281199-5() 环境风险
48 海南区 乌海市西水水泥有限责任公司 3011|水泥制造 911503007971630922() 79716309-2() 大气环境
49 海南区 乌海时联环保科技有限责任公司 2619|其他基础化学原料制造 91150303MA0PU27T0A() MA0PU27T-0() 大气环境,水环境
50 海南区 乌海诺客环保科技有限公司 7724|危险废物治理 91150303MA0Q1YDR25() MA0Q1YDR-2() 大气环境,环境风险
51 海南区 乌海赛马水泥有限责任公司 3011|水泥制造 91150300690053395B() 69005339-5() 大气环境
52 海南区 乌海黑猫炭黑有限责任公司 2619|其他基础化学原料制造 91150300674357110H() 67435711-0() 大气环境,水环境,土壤污染,环境风险
53 海南区 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 2611|无机酸制造 91150303093018647C() 09301864-7() 大气环境,水环境,环境风险
54 海南区 内蒙古乌海化工有限公司 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 91150300767876374G() 76787637-4() 大气环境,水环境,土壤污染,环境风险
55 海南区 内蒙古宝宏染料有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 911503033995859863() 39958598-6() 大气环境,水环境,环境风险
56 海南区 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 4412|热电联产 91150300720158287E() 72015828-7() 大气环境
57 海南区 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 4411|火力发电 91150300772232426Y() 77223242-6() 大气环境
58 海南区 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司发电厂 4412|热电联产 91150303MA0Q6RUC66(01) MA0Q6RUC-6(01) 大气环境
59 海南区 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司焦化厂 2521|炼焦 91150303MA0Q6RUC66(02) MA0Q6RUC-6(02) 大气环境,土壤污染,环境风险
60 海南区 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司焦油厂 2521|炼焦 91150303MA0Q6RUC66(04) MA0Q6RUC-6(04) 大气环境,环境风险
61 海南区 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司甲醇厂 2523|煤制液体燃料生产 91150303MA0Q6RUC66(03) MA0Q6RUC-6(03) 大气环境,环境风险
62 海南区 西部环保有限公司 3011|水泥制造 911503005641708658() 56417086-5() 大气环境
63 海南区 乌海市泰和煤焦化集团有限公司 2521|炼焦 91150300667323502R() 66732350-2() 大气环境,土壤污染,环境风险
64 海南区 乌海市杰森彤再生资源有限责任公司  5949|其他危险品仓储 91150303MA0PYY7F50 环境风险
65 乌达区 内蒙古东景生物环保科技有限公司 热电联产 91150304328982247Q 大气环境,环境风险
66 乌达区 内蒙古东景生物环保科技有限公司BDO分厂 有机化学原料制造 91150304328982247Q 大气环境,水环境,土壤污染
67 乌达区 内蒙古宜化化工有限公司 初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯 911503046865301602() 68653016-0() 大气环境,水环境,土壤污染,环境风险
68 乌达区 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 火力发电 9115030074389683XQ() 74389683-X() 大气环境
69 乌达区 内蒙古兴发科技有限公司 化学农药制造 911503045612329367() 56123293-6() 大气环境,水环境,土壤污染,环境风险
70 乌达区 内蒙古乌海汇丰硅电有限责任公司 铁合金 91150304733283001C() 73328300-1() 大气环境
71 乌达区 乌海市金瑞化工有限责任公司 无机酸制造 91150304736105892N 73610589-2() 大气环境,环境风险
72 乌达区 内蒙古东源科技有限公司电石分厂 无机盐制造 91150304MA0MWYK52A() MA0MWYK5-2() 大气环境
73 乌达区 内蒙古宜化化工有限公司电石分厂 无机盐制造 911503046865301602() 68653016-0() 大气环境
74 乌达区 乌海启达环境工程有限公司(生活垃圾填埋场) 环境卫生管理 91150304MA0N75HB83() 环境风险
75 乌达区 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 化学农药制造 911503040725636382() 07256363-8() 大气环境,水环境,土壤污染,环境风险
76 乌达区 内蒙古恒业成有机硅有限公司 有机化学原料制造 911503006769008425() 67690084-2() 大气环境,水环境,土壤污染,环境风险
77 乌达区 乌海蓝益环保发电有限公司 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 91150304573290797K() 57329079-7() 大气环境,环境风险
78 乌达区 内蒙古美方煤焦化有限公司 炼焦 9115030467435901XX() 67435901-X() 大气环境,土壤污染,环境风险
79 乌达区 内蒙古君正化工有限责任公司水泥分公司 水泥制造 91150300701261131T(03) 70126113-1(03) 大气环境
80 乌达区 内蒙古利康生物高科技有限公司 有机化学原料制造 9115030468342977X3() 68342977-X() 土壤污染,环境风险
81 乌达区 内蒙古源宏精细化工有限公司 化学药品原料药制造 91150304MA0MWL6Y5B() MA0MWL6Y-5() 大气环境,水环境,土壤污染,环境风险
82 乌达区 内蒙古君正化工有限责任公司 初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯 91150300701261131T(01) 70126113-1(01) 大气环境,水环境,土壤污染,环境风险
83 乌达区 内蒙古华电乌达热电有限公司 火力发电 911503007525555436() 75255554-3() 大气环境
84 乌达区 乌海市彤阳能源科技发展有限公司 非金属废料和碎屑加工处理 91150304683427168G 68342716-8() 土壤污染,环境风险
85 乌达区 乌海市倍杰特环保有限公司 污水处理及其再生利用 91150304MA0N7CX5XL 水环境
86 乌达区 乌海市倍杰特环保有限公司乌达经济开发区污水处理厂 污水处理及其再生利用 91150304MA0N7CX5XL 水环境
87 乌达区 内蒙古江正精细化工有限公司 有机化学原料制造 91150304MA13NQ3U24() MA13NQ3U-2() 大气环境
88 乌达区 中瑞(内蒙古)药业股份有限公司 化学原料药制造 91150304MA0Q470A3E() MA0Q470A-3() 大气环境
89 乌达区 乌海市兰亚化工有限责任公司(二厂) 有机化学原料制造 91150304701269918F() 70126991-8() 大气环境
90 乌达区 内蒙古英莱新材料有限责任公司 有机化学原料制造 91150304MA0Q4PC23X() MA0Q4PC2-3() 大气环境,水环境
91 乌达区 内蒙古新农基科技有限公司 化学农药制造 91150304MA0QLM9B2G() MA0QLM9B-2() 大气环境,水环境,环境风险
92 乌达区 内蒙古宜达化学科技有限公司 化学原料药制造 91150304MA0PT7031Q() MA0PT703-1() 大气环境,水环境
93 乌达区 内蒙古益泽制药有限公司 化学药品原料药制造 91150304MA0QBG5Q93() MA0QBG5Q-9() 大气环境,环境风险
94 乌达区 乌海阳光炭素有限公司 石墨及碳素制品制造 69948316-4() 大气环境
95 乌达区 乌海市方久再生资源有限公司 7724危险废物治理  91150304MA13NMUX8B 环境风险
96 乌达区 中盐内蒙古化工钠业有限公司泰达制钠厂 基础化学原料制造  91150304MA0NMEP641 环境风险
97 低碳产业园 内蒙古广聚新材料有限公司 2521|炼焦 91150303MA0QURX83N() MA0QURX8-3 大气环境,环境风险
98 低碳产业园 内蒙古永太化学有限公司 2614|有机化学原料制造 91150303MA0QHWDY1L MA0QHWDY-1() 大气环境,水环境,土壤污染,环境风险

打印 关闭

上一条:

下一条: