乌海市生态环境局2025年“双随机、一公开”重点排污单位执法检查(一季度) | ||||||||
序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 部门内抽查 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 911503040725636382 | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、黄开明 | 2025.2.26 | 正常生产,污水处理设施正常运行,DA020废气在线排口正常。 |
2 | 部门内抽查 | 乌海中玻特种玻璃有限责任公司 | 91150300114123359E | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 刘洁、李霖 | 2025.3.26 | 现场检查环保设施正常运行,污染物达标排放,未发现环境违法问题。 |
3 | 部门内抽查 | 乌海市森洋环保科技有限公司 | 91150303MA0NNBAL9Q | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 刘洁、李霖 | 2025.3.26 | 现场检查处于停产状态。 |
4 | 部门内抽查 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 911503046865301602 | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 刘洁、李霖 | 2025.3.31 | 现场检查正常生产,污染物达标排放,未发现环境违法问题。 |
5 | 部门内抽查 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 9115030075257770XU | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、黄开明 | 2025.3.21 | 正常运行,配套环保设施正常运行。 |
6 | 部门内抽查 | 内蒙古宜达化学科技有限公司 | 91150304MA0PT7031Q | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、黄开明 | 2025.2.26 | 该企业2025年1月22日至今停产整改。 |
7 | 部门内抽查 | 内蒙古榕鑫科技有限责任公司 | 91150303MA0QHHNT3A | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、张强 | 2025.3.19 | 企业正常运行,手续齐全。 |
8 | 部门内抽查 | 乌海蓝益环保发电有限公司 | 91150304573290797K | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、张强 | 2025.3.18 | 该公司现1#炉、2#炉正常运转,未发现环境违法现象。 |
9 | 部门内抽查 | 内蒙古君正化工有限责任公司清洁能源分公司 | 91150304MADE9NU06G | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、张强 | 2025.3.19 | 该公司生产正常,环保设施同步运行。 |
10 | 部门内抽查 | 乌海市蒙金冶炼有限公司 | 91150303743888274F | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、张强 | 2025.3.18 | 企业正常经营,环保手续齐全,除尘、脱硝运行正常,治污设施运行正常。 |
11 | 部门内抽查 | 内蒙古利康新材料有限公司 | 91150304MA0R7FFD27 | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、徐领战 | 2025.3.21 | 该公司生产正常,环保设施同步运行。 |
12 | 部门内抽查 | 乌海市盛邦达环境资源再生有限责任公司 | 91150303MA0Q9PJD5R | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、徐领战 | 2025.3.28 | 停产。 |
13 | 部门内抽查 | 乌海市广纳煤焦化有限公司 | 9115030069593903XG | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、徐领战 | 2025.3.28 | 该公司生产正常,环保设施同步运行。 |
14 | 部门内抽查 | 内蒙古君正化工有限责任公司煤焦化分公司 | 91150304MADCNTYB2W | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、徐领战 | 2025.3.21 | 该公司生产正常,环保设施同步运行。 |
15 | 部门内抽查 | 乌海三美国际矿业有限公司 | 91150303701272586G | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、乌云苏日格 | 2025.3.27 | 该厂2台17500KVA矿热炉正常生产,4台12500KVA矿热炉3台正常生产,4台烟气在线设施正常运行,炉渣固废填埋场处置。 |
16 | 部门内抽查 | 乌海宝杰新能源材料有限公司 | 91150300MA0QG8D96T | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、乌云苏日格 | 2025.3.24 | 该公司1万吨/年石墨材料磨粉、成品工序正常生产,配套环保设施正常运行。 |
17 | 部门内抽查 | 乌海市科兆恒升环保建材有限责任公司 | 91150302591999214K | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、乌云苏日格 | 2025.3.19 | 该公司年产8000万块煤矸石空心砖生产线项目2012年5月4日(乌环审〔2012〕20号)文件批复,2017年8月2日通过竣工环保验收(海环验〔2017〕3号);排污许可证编号:91150302591999214K001V。 |
18 | 部门内抽查 | 乌海市华信煤焦化有限公司 | 91150300561222009Q | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、乌云苏日格 | 2025.3.20 | 年产100万吨焦化项目正常生产,污处设施运行正常。 |
19 | 部门内抽查 | 内蒙古宝宏化工科技股份有限公司 | 911503033995859863 | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、哈斯 | 2025.3.26 | 该公司生产正常,配套建设废气、废水等治污设施与生产同步运行。 |
20 | 部门内抽查 | 乌海包钢矿业有限责任公司 | 91150302MA0NRUR336 | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、哈斯 | 2025.3.26 | 该公司生产正常,配套建设布袋除尘与生产同步运行。 |
21 | 部门内抽查 | 内蒙古益泽制药有限公司 | 91150304MA0QBG5Q93 | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、哈斯 | 2025.3.26 | 该公司C10车间正常生产,环保设施同步运行,未发现环境违法行为。 |
22 | 部门内抽查 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 91150303752596628T | 150300202502251001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、哈斯 | 2025.3.5 | 1.该公司年产100×104吨捣固焦项目生产正常,配套建设环保设施运行正常;2.该公司年产100×104吨捣固焦项目环评于2010年2月1日由自治区环保厅以(内环审〔2010〕6号)文件批复,于2018年12月通过环保“三同时”竣工验收。 |
上一条:
下一条: