乌海市生态环境局2024年“双随机、一公开”跨部门联合执法检查汇总表 | |||||||||
序号 | 计划编号 | 计划名称 | 任务编号 | 任务名称 | 联合机关 | 应查数 | 已查数 | 未查数 | 完成率 |
1 | 15030020241229 | 2024年质量监督科跨部门“双随机、一公开”联合抽查检查 | 150300202409261003 | 成品油随机抽查检查 | 乌海市市场监督管理局,乌海市生态环境局,乌海市商务局 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
2 | 15030020241207 | 报废机动车回收拆解活动检查 | 150300202409201004 | 报废机动车回收拆解活动检查 | 乌海市生态环境局,乌海市商务局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
3 | 15030020241183 | 2024年度消耗臭氧层物质单位专项执法检查 | 150300202409141004 | 2024年度消耗臭氧层物质单位专项执法检查 | 乌海市市场监督管理局,乌海市生态环境局 | 10 | 10 | 0 | 100.00% |
4 | 15030020241184 | 2024年机动车销售企业检查 | 150300202409141001 | 2024年机动车销售企业检查 | 乌海市生态环境局,乌海市商务局 | 15 | 15 | 0 | 100.00% |
5 | 15030020241101 | 2024年汛期防雷安全生产检查跨部门联合抽查 | 150300202408131004 | 2024年汛期防雷安全生产检查(跨部门联合抽查)第三次 | 乌海市生态环境局,乌海市气象局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
6 | 15030020241119 | 2024年认证科机动车检测机构部门联合抽查检查 | 150300202407191001 | 2024年认证科机动车检测机构部门联合抽查检查 | 乌海市市场监督管理局,乌海市公安局,乌海市生态环境局 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
上一条:
下一条: