乌海市生态环境局2024年“双随机、一公开”环保设施安全专项执法检查(第二次) | ||||||||
序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 部门内抽查 | 乌海市东旭化工有限责任公司 | 91150304772247652N | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、彭琦 | 2024.10.18 | 该企业现生产正常,未发现环境违法行为,环保设施规范运行。 |
2 | 部门内抽查 | 乌海市京运通新材料科技有限公司 | 91150300MA0NAHQ55F | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 李霖、徐领战 | 2024.10.18 | 停业,企业无法联系到人。 |
3 | 部门内抽查 | 乌海市友谊精煤有限责任公司 | 91150302736100223F | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 李霖、徐领战 | 2024.10.16 | 企业正常生产,制定相关制度。 |
4 | 部门内抽查 | 乌海市蒙金冶炼有限公司 | 91150303743888274F | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 李霖、徐领战 | 2024.10.21 | 企业正常经营,安全管理制度完整。 |
5 | 部门内抽查 | 内蒙古科硕新材料科技有限公司 | 91150303MA0NQULK9K | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 李霖、徐领战 | 2024.10.21 | 企业环保设施运行正常。 |
6 | 部门内抽查 | 内蒙古万晨石灰有限公司 | 91150302695932874Y | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 李霖、徐领战 | 2024.10.18 | 2024年7月企业停产。 |
7 | 部门内抽查 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 911503006769008425 | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 李霖、徐领战 | 2024.10.18 | 企业正常生产,现场未发现安全隐患,安全管理制度完备,环保设施正常运行。 |
8 | 部门内抽查 | 乌海市方久再生资源有限公司 | 91150304MA13NMUX8B | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 李霖、徐领战 | 2024.10.18 | 该公司2024年7月停产。 |
9 | 部门内抽查 | 内蒙古榕鑫科技有限责任公司 | 91150303MA0QHHNT3A | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、彭琦 | 2024.10.18 | 正常生产,未发现安全隐患。 |
10 | 部门内抽查 | 乌海市科兆洗煤有限公司 | 911503025756578044 | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、彭琦 | 2024.10.17 | 企业停产。 |
11 | 部门内抽查 | 乌海市天瑞化工有限公司 | 91150303667326877J | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、彭琦 | 2024.10.28 | 正常生产,未发现安全隐患。 |
12 | 部门内抽查 | 乌海市岳佳煤焦化有限责任公司 | 911503027479429799 | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、彭琦 | 2024.10.17 | 停业。 |
13 | 部门内抽查 | 乌海包钢矿业有限责任公司 | 91150302MA0NRUR336 | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、彭琦 | 2024.10.17 | 正常生产,未发现安全隐患。 |
14 | 部门内抽查 | 乌海市彤阳能源科技发展有限公司 | 91150304683427168G | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、彭琦 | 2024.10.18 | 该公司于2023年12月底停产。 |
15 | 部门内抽查 | 内蒙古利康新材料有限公司 | 91150304MA0R7FFD27 | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、哈斯 | 2024.10.18 | 该公司生产正常,环保设施与生产同步运行。 |
16 | 部门内抽查 | 乌海市兰亚化工有限责任公司 | 91150304701269918F | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、哈斯 | 2024.10.17 | 未发现环保设施安全问题,企业停产。 |
17 | 部门内抽查 | 内蒙古天顺碱业有限公司 | 91150303MA0MYE6Q1E | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、哈斯 | 2024.10.21 | 正常生产,未发现环保设施安全隐患。 |
18 | 部门内抽查 | 乌海市科兆恒升环保建材有限责任公司 | 91150302591999214K | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、哈斯 | 2024.10.21 | 正常生产,未发现环保设施安全隐患,要求企业尽快完成标识牌制作。 |
19 | 部门内抽查 | 内蒙古赛思普科技有限公司 | 91150302MA0Q9RL4X6 | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、哈斯 | 2024.10.21 | 经现场检查该公司已停产。 |
20 | 部门内抽查 | 内蒙古鑫卫化工有限责任公司 | 91120111239334408M | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、哈斯 | 2024.10.21 | 停业。 |
21 | 部门内抽查 | 乌海市众合炭素有限责任公司 | 91150302747909271C | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、刘洁 | 2024.10.16 | 正常生产,未发现环境治理设施安全隐患。 |
22 | 部门内抽查 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 91150300772232426Y | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、刘洁 | 2024.10.17 | 正常生产,未发现环保设施安全隐患。 |
23 | 部门内抽查 | 国能龙源内蒙古环保有限公司 | 91150302MA0R6LAK96 | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、刘洁 | 2024.10.16 | 正常生产,未发现环保设施安全隐患。 |
24 | 部门内抽查 | 内蒙古君正化工有限责任公司电石分公司 | 91150304MADDT3AA4U | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、刘洁 | 2024.10.17 | 该公司生产正常,环保设施与生产同步运行。 |
25 | 部门内抽查 | 乌海市奕银洗煤有限责任公司 | 91150302699490532F | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、刘洁 | 2024.10.17 | 现场检查企业处于停产状态。 |
26 | 部门内抽查 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 911503040725636382 | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、刘洁 | 2024.10.17 | 该公司生产正常,环保设施运行正常。 |
27 | 部门内抽查 | 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 911503007525555436 | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、张展人 | 2024.10.18 | 企业正常生产,环保设施运行正常。 |
28 | 部门内抽查 | 乌海诺客环保科技有限公司 | 91150303MA0Q1YDR25 | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、张展人 | 2024.10.21 | 企业正常经营,环保设施运行正常。 |
29 | 部门内抽查 | 乌海市源顺达再生资源回收有限公司 | 91150302MA0QNH352X | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、张展人 | 2024.10.18 | 企业300平米库房符合相关标准,环保设施正常使用中。 |
30 | 部门内抽查 | 内蒙古新农基科技有限公司 | 91150304MA0QLM9B2G | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、张展人 | 2024.10.18 | 2024年9月底停止投料,10月初停产。 |
31 | 部门内抽查 | 乌海宝杰新能源材料有限公司 | 91150300MA0QG8D96T | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、张展人 | 2024.10.16 | 企业成品车间、造粒、原料处理车间正常,环保设施运行正常,安全管理制度完备,培训记录完整。 |
32 | 部门内抽查 | 乌海市杰森彤再生资源有限责任公司 | 91150303MA0PYY7F50 | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、张展人 | 2024.10.21 | 正常经营,库房按标准设置,相关制度完整。 |
33 | 部门内抽查 | 乌海市福森再生资源有限责任公司 | 91150304MA0NCM1C8K | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、黄开明 | 2024.10.16 | 该公司为废矿物油(HW08-900-214-08)收储,目前停业,许可证正在办理延续手续。 |
34 | 部门内抽查 | 乌海市鑫华凯焱城煤焦化有限责任公司 | 91150302MAD7DPPC34 | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、黄开明 | 2024.10.16 | 正常生产,年产98万吨焦炭,负荷80,配套环保设施正常运行。 |
35 | 部门内抽查 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 9115030468342977X3 | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、黄开明 | 2024.10.17 | 正常生产,配套环保设施正常运行(三氯异氰尿酸运行)。 |
36 | 部门内抽查 | 乌海市德畅工贸有限责任公司 | 911503025888075929 | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、黄开明 | 2024.10.16 | 停业。 |
37 | 部门内抽查 | 内蒙古华恒能源科技有限公司 | 91150300MA0QWARC21 | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、黄开明 | 2024.10.18 | 正常生产,配套环保设施正常运行。 |
38 | 部门内抽查 | 乌海市绿邦环保科技有限公司 | 91150302MA13UH298M | 150300202410151001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、黄开明 | 2024.10.18 | 正常经营。 |
上一条:
下一条: