乌海市生态环境局2024年“双随机、一公开”挥发性有机物专项执法检查 | ||||||||
序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 部门内抽查 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 911503040725636382 | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、张玉华 | 2024.10.10 | 该公司生产正常,配套废气处理等环保设施同步运行。 |
2 | 部门内抽查 | 内蒙古三维新材料有限公司 | 91150300MA7YPQ3J2K | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 彭琦、李霖 | 2024.8.26 | 该公司排污许可证已取得,环保设施正常运行。1、废气处理设施正常运行,达标排放;2、配套环保设施已建设,正常运行。 |
3 | 部门内抽查 | 乌海市天瑞化工有限公司 | 91150303667326877J | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 彭琦、李霖 | 2024.8.22 | 2车间3座碳化车间生产,氨法脱硝系统运行正常,2座石灰窑生产,除尘器石灰石脱硫系统正常运行,在线监控设备运行,污染物达标排放。 |
4 | 部门内抽查 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 911503045612329367 | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、黄开明 | 2024.7.30 | 企业正常生产,配套环保设施正常运行。 |
5 | 部门内抽查 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 9115030468342977X3 | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、黄开明 | 2024.8.6 | 正常生产,配套环保设施正常运行。 |
6 | 部门内抽查 | 内蒙古联群化工科技有限公司 | 91150304MA0PXFUCX3 | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、黄开明 | 2024.8.29 | 生产车间正常生产,配套环保设施正常运行。 |
7 | 部门内抽查 | 内蒙古信嘉新能源化工科技有限公司 | 9115030309893410XQ | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、黄开明 | 2024.7.26 | 正常生产,环保设施正常运行。1、废气经尾气吸收塔处理后排放;2、环保设施全部正常运行。 |
8 | 部门内抽查 | 乌海宝骐炭材料有限公司 | 91150300061627931U | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、张春艳 | 2024.8.7 | 该企业正常生产,已取得排污许可证并按要求开展自行监测,环评及验收手续齐全,已建设危废库房,现场检查时各项污染防治设施运行正常,未发现环境违法行为。 |
9 | 部门内抽查 | 乌海市恒盛炭素有限责任公司 | 91150303683423765X | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、张春艳 | 2024.8.6 | 该企业正常生产,已取得排污许可手续,环评及验收手续齐全,大气污染防治设施运行正常,现场检查时未发现环境违法行为。 |
10 | 部门内抽查 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 91150304MA0MWL6Y5B | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、张春艳 | 2024.8.21 | 该公司生产正常,环保设施与生产同步运行。 |
11 | 部门内抽查 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 9115030467435901XX | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、张春艳 | 2024.8.21 | 该公司生产正常,环保设施运行正常。 |
12 | 部门内抽查 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 911503046865301602 | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 彭琦、李霖 | 2024.8.20 | 现场检查该公司生产正常,环保设施和生产同步运行。 |
13 | 部门内抽查 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 91150300690061213G | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、徐领战 | 2024.9.23 | 该公司正常生产,挥发性有机物治理设施正常运行。 |
14 | 部门内抽查 | 内蒙古榕鑫科技有限责任公司 | 91150303MA0QHHNT3A | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、徐领战 | 2024.9.23 | 该公司苯加氢项目正常生产,挥发性有机物治理设施正常运行。 |
15 | 部门内抽查 | 乌海市祝成炭素有限责任公司 | 911503027332485993 | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、钱军 | 2024.9.12 | 该公司生产正常,各类环保设施运行正常,环评审批手续齐全。 |
16 | 部门内抽查 | 乌海黄河亿腾色素炭黑有限公司 | 91150302353052623W | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、张玉华 | 2024.9.19 | 该公司生产正常,废气处理设施运行正常,环评审批手续齐全。危险废物、废机油准备建暂存间,手续正在办理。 |
17 | 部门内抽查 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司 | 91150303MA0Q6RUC66 | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、钱军 | 2024.8.26 | 废气处理设施运行正常;配套建设VOCs成套装置、高浓度废气进炉焚烧装置运行正常;通过验收。 |
18 | 部门内抽查 | 乌海成城交大建材有限公司 | 91150303095948362Q | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、钱军 | 2024.8.26 | 废气处理设施运行正常,配套建设两次水吸收装置,2023年5月验收。 |
19 | 部门内抽查 | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 | 91150303093018647C | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、钱军 | 2024.8.26 | 废气处理设施运行正常;配套建设二级水喷淋+除尘装置,2019年3月通过验收。 |
20 | 部门内抽查 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 91150300674357110H | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 张婧、刘洁 | 2024.8.27 | 该公司炭黑正常生产,挥发性有机物按排污许可证要求处理,达标排放;煤焦油精制项目停产检修;酚醛树脂项目试生产。 |
21 | 部门内抽查 | 乌海市津达精细化工有限公司 | 91150304099766865H | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 张婧、刘洁 | 2024.8.21 | 该公司于2022年停产至今。 |
22 | 部门内抽查 | 内蒙古新农基科技有限公司 | 91150304MA0QLM9B2G | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 张婧、刘洁 | 2024.8.21 | 现场检查,停产检修。 |
23 | 部门内抽查 | 内蒙古君正化工有限责任公司煤焦化分公司 | 91150304MADCNTYB2W | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 张婧、刘洁 | 2024.8.21 | 1、废气按要求收集处理后达标排放;2、配套环保设施运行正常;3、正在试生产,未验收;4、正在试生产,挥发性有机物按要求收集处理后达标排放。 |
24 | 部门内抽查 | 内蒙古广聚新材料有限责任公司 | 91150303MA0QURX83N | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、张玉华 | 2024.8.23 | 该公司处于停产状态。 |
25 | 部门内抽查 | 内蒙古科硕新材料科技有限公司 | 91150303MA0NQULK9K | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、张玉华 | 2024.8.23 | 2甲磺酰基吡啶项目处于生产状态,治污设施、水吸收、碱吸收、活性炭正常运行。 |
26 | 部门内抽查 | 乌海阳光炭素有限公司 | 911503006994831643 | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、徐领战 | 2024.7.24 | 该企业正常生产,环评及验收手续齐全,已取得排污许可证并按要求开展自行监测,各项环保设施运行正常,固体废物及危险废物转移、处置正常,现场检查时未发现环境违法行为。 |
27 | 部门内抽查 | 内蒙古利康新材料有限公司 | 91150304MA0R7FFD27 | 150300202406131005 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、徐领战 | 2024.7.24 | 该企业正常生产,环评及验收手续齐全,已取得排污许可证并按要求开展自行监测,各项环保设施运行正常,固体废物及危险废物转移、处置正常,现场检查时未发现环境违法行为。 |
上一条:
下一条: