乌海市生态环境局2024年“双随机、一公开”矿山企业专项执法检查 | ||||||||
序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 部门内抽查 | 乌海市海南区渡口双清煤矿 | 911503037644578365 | 150300202404281001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、张春艳 | 2024.5.14 | 该企业处于长期停产状态,无法联系。 |
2 | 部门内抽查 | 乌海市温明矿业有限责任公司卡布其煤矿 | 91150302747937977F | 150300202404281001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、张春艳 | 2024.5.14 | 该企业正常生产,已进行非道路移动机械编码登记,作业过程中采取洒水抑尘措施,环评手续齐全(内环审[2012]208号),已完成自主环保验收,现场检查时未发现环境违法行为。 |
3 | 部门内抽查 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 91150300690061213G | 150300202404281001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、张春艳 | 2024.4.15 | 该企业处于停产状态,无在用非道路移动机械,已取得环评(海环审[2017]02号),现场检查时未发现环境违法行为。 |
4 | 部门内抽查 | 乌海市海南区巴音陶亥乡通达煤矿 | 911503037012720170 | 150300202404281001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、张春艳 | 2024.5.29 | 该企业正常生产,已进行非道路移动机械编码登记,作业过程中采取洒水抑尘措施,生活污水暂存于化粪池,由污水处理厂拉运,环评手续齐全(内环审[2013]238号),已完成自主环保验收,现场检查时未发现环境违法行为。 |
5 | 部门内抽查 | 内蒙古万晨石灰有限公司 | 91150302695932874Y | 150300202404281001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、刘洁 | 2024.5.21 | 该企业正常生产,已取得环评手续(乌环函[2005]97号),已进行非道路移动机械信息编码登记并按要求进行污染物排放检验,配套建设除尘设施及封闭料棚正常运行,现场检查时未发现环境违法行为。 |
6 | 部门内抽查 | 乌海市摩尔沟煤炭有限公司 | 91150302114673983H | 150300202404281001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、刘洁 | 2024.5.14 | 该企业正常生产,已取得环境影响评价手续(内环审[2012]158号)并通过环保竣工验收(乌环验[2015]14号),已进行非道路移动机械信息编码登记,环保设施为洒水抑尘,企业正在进行安全隐患整改阶段,现场检查时未发现环境违法行为。 |
7 | 部门内抽查 | 乌海市海融矿业有限责任公司 | 91150303690098622A | 150300202404281001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、刘洁 | 2024.4.12 | 该企业正常生产,已取得环境影响评价手续(内环审[2010]218号)并通过环保竣工验收(内环验[2011]30号),无在用非道路移动机械,原煤经封闭走廊送至矿友洗煤,矿井水及生活污水送盛泰水业处理,现场检查时未发现环境违法行为。 |
8 | 部门内抽查 | 内蒙古广远集团宝成煤业有限公司 | 91150300664081675M | 150300202404281001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、刘洁 | 2024.5.16 | 该企业正常生产,已取得环境影响评价手续(乌环审[2022]9号)并通过自护环保竣工验收,已进行非道路移动机械信息编码登记,环保设施为洒水抑尘,生活污水经化粪池暂存后由污水处理厂拉运处理,现场检查时未发现环境违法行为。 |
上一条:
下一条: