乌海市生态环境局2024年“双随机、一公开”排污许可专项执法检查 | ||||||||
序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 部门内抽查 | 乌海市津达精细化工有限公司 | 91150304099766865H | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、彭琦 | 2024.5.13 | 该企业自2022年停产至今,无法开展现场检查。 |
2 | 部门内抽查 | 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 | 91150302328976138D | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、彭琦 | 2024.5.22 | 该企业为污水处理厂,正常运行,已取得排污许可证并按要求开展自行监测,无废气产生,中水回用于企业,环评及验收手续齐全(乌环审[2015]53号),污泥回收送焦化厂处置,现场检查时各项污染防治设施运行正常,未发现环境违法行为。 |
3 | 部门内抽查 | 乌海银盛资源再利用科技有限公司 | 91150303MA0R76TX0G | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、彭琦 | 2024.5.22 | 该企业正常生产,已取得排污许可证并按要求执行,相关环保手续齐全,污染防治设施正常运行,自行监测数据达标,现场检查时未发现环境违法行为。 |
4 | 部门内抽查 | 内蒙古江正精细化工有限公司 | 91150304MA13NQ3U24 | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、李霖 | 2024.5.15 | 现场检查时该企业正常生产,已取得排污许可证(91150304MA13NQ3U24001P),已按要求提交执行报告并开展自行监测,已取得环评批复(乌环审[2020]18号),废水不外排,废气达标排放,固废按要求储存,现场检查时未发现环境违法行为。 |
5 | 部门内抽查 | 内蒙古天顺碱业有限公司 | 91150303MA0MYE6Q1E | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、彭琦 | 2024.5.14 | 该企业正常生产,排污许可证已取得,废水、废气污染防治设施正常运行,已建设固废储库并规范处置固体废物,已按要求开展自行检测并提交执行报告,已按要求完成信息公开,噪声监测显示未超标,现场检查时未发现环境违法行为。 |
6 | 部门内抽查 | 乌海市蒙草煦日环投生态科技有限责任公司 | 91150304MA0QXE383H | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、康迎晨 | 2024.9.30 | 该企业正常生产,已取得排污许可证并按制度执行,相关环保手续齐全,现场检查时未发现环境违法行为。 |
7 | 部门内抽查 | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 | 91150303093018647C | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、康迎晨 | 2024.8.6 | 该企业正常生产,已取得排污许可证,废水、废气污染防治设施正常运行,已建设固废储库并规范处置固体废物,已按要求开展自行检测并提交执行报告,已按要求完成信息公开,噪声监测显示未超标,现场检查时未发现环境违法行为。 |
8 | 部门内抽查 | 乌海市瑞利保洁服务有限公司 | 91150303552811995Q | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、康迎晨 | 2024.7.24 | 现场检查时该企业正常经营,收储量为117吨/天,已取得排污许可证,废水、废气污染防治设施正常运行,已建设固废储库并规范处置固体废物,已按要求开展自行检测并提交执行报告,已按要求完成信息公开,噪声监测显示未超标。现场检查时未发现环境违法行为。 |
9 | 部门内抽查 | 乌海阳光炭素有限公司 | 911503006994831643 | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 张春艳、徐领战 | 2024.6.28 | 该企业正常生产,已于2024年7月25日变更申领排污许可证,废水、废气污染防治设施正常运行,已建设固废储库并规范处置固体废物,已按要求开展自行检测并提交执行报告,已按要求完成信息公开,噪声监测显示未超标,现场检查时未发现环境违法行为。 |
10 | 部门内抽查 | 乌海蓝益环保发电有限公司 | 91150304573290797K | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、张婧 | 2024.5.9 | 该公司2台炉正常生产,日处理能力为1000吨,配套环保设施正常运行。 |
11 | 部门内抽查 | 内蒙古利康新材料有限公司 | 91150304MA0R7FFD27 | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、张婧 | 2024.5.9 | 该公司正常生产一条生产线(1万吨/年),配套环保设施正常运行。 |
12 | 部门内抽查 | 内蒙古英莱新材料有限责任公司 | 91150304MA0Q4PC23X | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、杨忠 | 2024.9.18 | 该公司正常生产。 |
13 | 部门内抽查 | 乌海市大汗酒业有限责任公司 | 91150302114670483F | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、杨忠 | 2024.9.17 | 该公司处于停产。 |
14 | 部门内抽查 | 乌海市通洲煤炭有限责任公司 | 91150303793644227W | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、杨忠 | 2024.9.19 | 该公司处于停产。 |
15 | 部门内抽查 | 内蒙古汇昌实业有限公司 | 91150303MA0NGWPK5H | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、杨忠 | 2024.9.19 | 该公司正常生产。 |
16 | 部门内抽查 | 乌海市俱进冶炼有限责任公司 | 911503037566545498 | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、张婧 | 2024.6.6 | 该公司正常生产,配套环保设施正常运行。 |
17 | 部门内抽查 | 乌海市中创联盛新材料有限公司 | 91150303MA0QAQ92XL | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、李霖 | 2024.9.23 | 现场检查时企业处于停产状态。 |
18 | 部门内抽查 | 内蒙古宝宏化工科技股份有限公司 | 911503033995859863 | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 张春艳、徐领战 | 2024.9.23 | 该公司正常生产,废气处理设施正常运行,污染物达标排放。 |
19 | 部门内抽查 | 乌海市科兆恒升环保建材有限责任公司 | 91150302591999214K | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 张春艳、徐领战 | 2024.9.13 | 该公司生产正常,未发现环境违法行为。 |
20 | 部门内抽查 | 乌海市污水处理有限责任公司 | 9115030068003799X3 | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、李霖 | 2024.9.16 | 企业运行正常,未发现环境违法问题。 |
21 | 部门内抽查 | 乌海市蒙羊食品有限责任公司 | 911503027332424616 | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、李霖 | 2024.9.16 | 现场检查未发现环境违法问题。 |
22 | 部门内抽查 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 911503007971630922 | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、张婧 | 2024.9.27 | 该公司属于停产状态。 |
23 | 部门内抽查 | 内蒙古君正化工有限责任公司煤焦化分公司 | 91150304MADCNTYB2W | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 张春艳、徐领战 | 2024.9.19 | 符合91150304MADCNTPBW001P排污许可证要求,申领、延续情况正常;治理设施运行正常;执行报告等按时提交;按要求签订委托合同。 |
24 | 部门内抽查 | 乌海市蒙金冶炼有限公司 | 91150303743888274F | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 刘洁、钱军 | 2024.5.6 | 该企业正常生产,已取得排污许可证(91150303743888274F001R)并按要求执行排污许可制度,已按要求开展自行监测并记录,大气、水污染防治设施正常运行,污染物达标排放,无组织废气已采取加强密闭治理措施,固体废物已按要求暂存、转移,未发现环境违法行为。 |
25 | 部门内抽查 | 卡博特恒业成高性能材料(内蒙古)有限公司 | 91150300MA0N0QBC78 | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 刘洁、钱军 | 2024.5.13 | 该企业正常生产,已取得排污许可证(91150300MA0N6QBC78001R)并按要求执行排污许可制度,已按要求开展自行监测并记录,大气、水污染防治设施正常运行,污染物达标排放,无组织废气已采取加强密闭治理措施,固体废物已按要求暂存、转移,未发现环境违法行为。 |
26 | 部门内抽查 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 911503046865301602 | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 刘洁、钱军 | 2024.5.9 | 该企业正常生产,已取得排污许可证(911503046865301602001P)并按要求执行排污许可制度,已按要求开展自行监测并记录,大气、水污染防治设施正常运行,污染物达标排放,无组织废气已采取加强密闭治理措施,固体废物已按要求暂存、转移,未发现环境违法行为。 |
27 | 部门内抽查 | 中瑞(内蒙古)药业股份有限公司 | 91150304MA0Q470A3E | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 刘洁、钱军 | 2024.5.9 | 该企业正常经营,101车间正常生产,其他车间停产,已取得排污许可证(91150304MAOQ470A3E001P)并按要求执行排污许可制度,已按要求开展自行监测并记录,固体废物已按要求暂存、转移,未发现环境违法行为。 |
28 | 部门内抽查 | 内蒙古益泽制药有限公司 | 91150304MA0QBG5Q93 | 150300202404241002 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、康迎晨 | 2024.4.29 | 该企业自2023年11月停产至今,环评及验收手续齐全,已取得排污许可证(91150304MA0QBG5Q93001P)并按要求开展自行监测,执行报告已上报,由于停产,基本无噪声产生,现场检查时未发现环境违法行为。 |
上一条:
下一条: