乌海市生态环境局2024年“双随机、一公开”新建项目“三同时”执行情况执法检查 | |||||||
序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 部门内抽查 | 内蒙古宜达化学科技有限公司年产2000吨2,4-二氯氯苄项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、李霖 | 2024.10.25 | 该项目目前停建,仅建成主体工程。 |
2 | 部门内抽查 | 乌海天然气综合利用改造项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、钱军 | 2024.10.30 | 该项目至今未动工建设。 |
3 | 部门内抽查 | 乌海市田源养殖屠宰有限责任公司5000头/年肉牛屠宰加工项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、钱军 | 2024.10.30 | 已建成,未投产。1、正在申请变更排污许可证;2、未验收;3、屠宰车间设置废气排口,废气由活性炭处理后排放。废水依托原有项目废水处理设施。 |
4 | 部门内抽查 | 乌海长河优生基环保有限公司煤矸石制人工生态种植土项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、张强 | 2024.10.30 | 项目正在建设,污染防治设施正在同步建设。 |
5 | 部门内抽查 | 乌海市天艺彩钢钢构有限责任公司钢构生产及装配项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、刘洁 | 2024.10.18 | 该公司生产正常,环保设施同步运行。 |
6 | 部门内抽查 | 内蒙古鑫卫化工有限责任公司农药烯丙苯噻唑(OZB)制剂生产车间及仓库项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、李霖 | 2024.10.30 | 该项目未建设。 |
7 | 部门内抽查 | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司新建萘系产品联产装置项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、李霖 | 2024.10.24 | 正常生产,配套环保设施正常运行。已执行环保“三同时”,正在组织验收。 |
8 | 部门内抽查 | 优化原料配比节能环保技改项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、李霖 | 2024.10.25 | 该技改项目于2024年2月23日取得环评审批手续,新建电石渣输送设备框架、电石渣储库、扩建原料堆棚。 |
9 | 部门内抽查 | 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司灰场及周边区域连片治理项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、哈斯 | 2024.10.25 | 已完成招标工作,预计2024年11月初动工。 |
10 | 部门内抽查 | 内蒙古万晨石灰有限公司年产70万吨白灰10万吨脱硫剂变更项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、哈斯 | 2024.10.25 | 该公司年产70万吨白灰10万吨脱硫剂变更项目现未开始动工建设。 |
11 | 部门内抽查 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司老石旦煤矿危废暂存间项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、哈斯 | 2024.10.24 | 已执行“三同时”,2024年7月自主验收。 |
12 | 部门内抽查 | 乌海市广源洗煤有限责任公司选煤厂中煤再洗技改项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、哈斯 | 2024.10.24 | 1、2023年4月24日由湖南分局以海南环审(2023)3号文件予以批复;2、已执行环保“三同时”制度。 |
13 | 部门内抽查 | 乌海市君正矿业有限责任公司石峡谷南矿区水泥用石灰岩矿选矿系统技改项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、康迎晨 | 2024.10.22 | 固定污染源排污登记表,环评批复:乌环审(2019)35号。 |
14 | 部门内抽查 | 乌海市华源新能源科技有限责任公司危废库改造项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、康迎晨 | 2024.10.23 | 排污许可证编号:91150302MXBWA24001Y;环评批复:乌环审(2015)36号,自验时间:2019年8月25日;新建项目未开工。 |
15 | 部门内抽查 | 内蒙古榕诚能源有限公司新建金沙湾加油加气站项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、康迎晨 | 2024.10.23 | 该公司新建金沙湾加油站加气站项目环境影响报告表的审批意见:海环表(2023)1号,排污许可证:91150302MACEH30C0J001U。 |
16 | 部门内抽查 | 乌海高新技术产业开发区低碳产业园工业配套服务区“能源岛”综合体项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、康迎晨 | 2024.10.24 | 1、固定污染源编号:91150300MA7NB8JCIA001Y;2、环保未验收;3、环评批复编号:低碳环审(2023)3号。 |
17 | 部门内抽查 | 乌海东晶光伏全产业链项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、刘洁 | 2024.10.24 | 现场未开工建设。 |
18 | 部门内抽查 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司危废库房技改项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、刘洁 | 2024.10.25 | 该公司危废库房技改项目于2023年12月4日召开验收工作会议,于2024年3月5日完成自主验收。按环评要求执行,配套建设各类治污设施。 |
19 | 部门内抽查 | 内蒙古永太化学有限公司年产200吨PONO项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、刘洁 | 2024.10.28 | 正在试生产,“三同时”已执行。 |
20 | 部门内抽查 | 内蒙古密尔克卫供应链管理有限公司化工供应链仓储配送中心项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 张春艳、徐领战 | 2024.10.25 | 该项目至今未动工建设。 |
21 | 部门内抽查 | 海南区呼珠不沁希勒灰岩矿区地质环境治理项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 张春艳、徐领战 | 2024.10.22 | 已执行“三同时”。 |
22 | 部门内抽查 | 乌海市双海新能源科技有限公司乌海海南产业园西来峰制氢加氢一体站项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 张春艳、徐领战 | 2024.10.18 | 正在设备安装,未投入试生产,环保设备正在同时安装。 |
23 | 部门内抽查 | 海南区巴音陶亥镇牧佳生态种养殖项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 张春艳、徐领战 | 2024.10.22 | 现场未开工建设。 |
24 | 部门内抽查 | 中科征途生态科技(内蒙古)有限公司矿山废弃资源煤矸石生态循环生产生物有机肥项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、张强 | 2024.10.29 | 该项目未开始建设。 |
25 | 部门内抽查 | 国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司通风系统改造项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、张强 | 2024.10.29 | 项目于2024年10月21日确定施工单位,预计2024年11月底项目开工,预计2025年12月底项目完成投用。 |
26 | 部门内抽查 | 乌海市摩尔沟煤炭有限公司危废贮存库建设项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、张强 | 2024.10.28 | 企业正常生产,危废库已验收,符合要求。 |
27 | 部门内抽查 | 内蒙古世环新材料股份有限公司年产32000吨微纤维玻璃棉项目(一期) | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、钱军 | 2024.10.28 | 正常生产,配套建设旋风除尘设施正常运行。 |
28 | 部门内抽查 | 乌海市海勃湾区金嵘百川煤炭有限公司年入洗原煤1000万吨绿色低碳加工贸易产业园项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、钱军 | 2024.10.23 | 储煤棚框架土建部分完成,钢结构正在建设中。 |
29 | 部门内抽查 | 内蒙古兴发科技有限公司草甘膦配套回收装置节能技术改造项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 彭琦、张展人 | 2024.10.24 | 企业正常生产,环保设施运行正常。 |
30 | 部门内抽查 | 内蒙古君正化工有限责任公司(冶炼公司)危险废物贮存库房搬迁项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 彭琦、张展人 | 2024.10.24 | 企业正常生产,环保设施运行正常。 |
31 | 部门内抽查 | 内蒙古友福农业科技有限公司年3万吨城市生活污泥及畜禽粪污利用蚯蚓无害化处理资源化处置项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 彭琦、张展人 | 2024.10.24 | 企业正常生产,环保设施正常运行。 |
32 | 部门内抽查 | 乌海市天洁电力有限责任公司危废库项目 | 150300202410191001 | 乌海市生态环境局 | 彭琦、张展人 | 2024.10.29 | 企业正常生产,正在验收。 |
上一条:
下一条: