乌海市生态环境局2024年“双随机、一公开”新建项目自主验收情况执法检查 | |||||||
序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 部门内抽查 | 乌海能源公司光伏+矿山生态修复综合利用一期海南区100MW光伏项目110千伏配套接入工程 | 150300202410191002 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、张婧 | 2024.10.22 | 自主验收未发现环境违法问题。 |
2 | 部门内抽查 | 乌海银盛资源再利用科技有限公司飞灰固化物填埋工程项目 | 150300202410191002 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、徐领战 | 2024.10.22 | 环评报告批复文件号:乌环审(2023)19号,有验收报告,有监测报告。验收报告证书编号:180512050181;排污许可证号:91150303MAOR76TX0G001V。 |
3 | 部门内抽查 | 卡博特恒业成高性能材料(内蒙古)有限公司压实产品及自动包装项目 | 150300202410191002 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、张展人 | 2024.10.24 | 企业正常生产,环保设施运行正常。 |
4 | 部门内抽查 | 乌海市宜通能源科技有限公司年产20万吨煤矸石一级砂和压制砂砖建设项目 | 150300202410191002 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、黄开明 | 2024.10.29 | 正常生产,配套环保设施正常运行。 |
上一条:
下一条: