乌海市生态环境局2024年“双随机、一公开”重点排污单位执法检查(二季度) | ||||||||
序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 部门内抽查 | 内蒙古君正化工有限责任公司水泥分公司 | 91150304MA0QBK822D | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、徐领战 | 2024.8.22 | 该公司生产正常,环保设施同步运行。1、已取得排污许可证,按时开展污染物检测;2、废水全部回用,不外排;3、固体废物按照要求进行贮存、处置;4、配套建设环保设施运行正常。 |
2 | 部门内抽查 | 内蒙古联群化工科技有限公司 | 91150304MA0PXFUCX3 | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、徐领战 | 2024.8.22 | 该公司生产正常,环保设施同步运行。1、废水经处理达标后排至污水处理厂;2、一般固废为生活垃圾,由环卫部门处理;3、配套建设环保设施,运行正常。 |
3 | 部门内抽查 | 乌海市倍杰特环保有限公司 | 91150304MA0N7CX5XL | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、徐领战 | 2024.8.22 | 该公司生产正常,环保设施同步运行。1、该公司已办理排污许可证,无环境违法行为;2、污水处理后达标回用;3、一般固废为污泥,由固废场处理;3、已建设项目配套环保设施运行正常。 |
4 | 部门内抽查 | 乌海市高新污水处理有限责任公司 | 91150302MA7J3FP38A | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、彭琦 | 2024.6.20 | 正常生产,废水处理达标后用于绿化及园区企业,未发现环境违法问题。 |
5 | 部门内抽查 | 内蒙古赛思普科技有限公司 | 91150302MA0Q9RL4X6 | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、钱军 | 2024.8.21 | 该企业处于停产状态,已取得排污许可证并按要求开展自行监测,废气停产不排放,废水循环利用,环评及验收手续齐全,危废按要求暂存及转移,现场检查时各项污染防治设施停运,未发现环境违法行为。 |
6 | 部门内抽查 | 乌海中玻特种玻璃有限责任公司 | 91150300114123359E | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、钱军 | 2024.8.21 | 该企业正常生产,环评及验收手续齐全(内环审【2010】263号;乌环验【2015】10号),已取得排污许可证(91150300114123359E001P)并按要求开展自行监测,废气达标排放,在线监测设施运行正常,运维记录齐全,其他各项环保设施均正常运行,现场检查时未发现环境违法行为。 |
7 | 部门内抽查 | 乌海市广纳煤焦化有限公司 | 9115030069593903XG | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、钱军 | 2024.8.20 | 该企业正常生产,已取得排污许可证并按要求开展自行监测,废气达标排放,废水委托蒙水公司进行处理,环评及验收手续齐全,已建设危废库房,危废暂存于库房内,现场检查时各项污染防治设施运行正常,未发现环境违法行为。 |
8 | 部门内抽查 | 乌海市海盛华邦污水处理有限公司 | 91150303341461462D | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、钱军 | 2024.8.20 | 该企业正常生产,已取得排污许可证(91150303341461462D001C)并开展自行监测,环评及验收手续齐全(乌环审[2017]10号;自主验收),废水处理达标后回用,无大气污染物产生,固废委托第三方进行处理,各项环保设施正常运行,现场检查时未发现环境违法行为。 |
9 | 部门内抽查 | 国能内蒙古西来峰电力有限公司 | 91150300MA0R8FJ078 | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、钱军 | 2024.8.7 | 该企业正常生产,已取得排污许可手续并按要求开展自行监测,环评及验收手续齐全,废水、废气污染防治设施正常运行,在线监控数据显示污染物达标排放,现场检查时未发现环境违法行为。 |
10 | 部门内抽查 | 乌海宝骐炭材料有限公司 | 91150300061627931U | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、彭琦 | 2024.8.7 | 该企业正常生产,已取得排污许可证并按要求开展自行监测,环评及验收手续齐全,已建设危废库房,现场检查时各项污染防治设施运行正常,未发现环境违法行为。 |
11 | 部门内抽查 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 911503040725636382 | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 刘洁、张春艳 | 2024.8.21 | 现场检查时该企业处于停产状态,排污许可、环评及验收手续齐全,污染防治设施处于停运状态,现场检查时未发现环境违法行为。 |
12 | 部门内抽查 | 内蒙古信嘉新能源化工科技有限公司 | 9115030309893410XQ | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、张玉华 | 2024.8.14 | 该公司生产正常,各类环保设施与生产同步运行,未发现环境违法行为。 |
13 | 部门内抽查 | 内蒙古华恒能源科技有限公司 | 91150300MA0QWARC21 | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、李霖 | 2024.9.29 | 该公司正常生产,污染防治设施正常运行,未发现环境违法问题。 |
14 | 部门内抽查 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 91150300674357110H | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、徐领战 | 2024.9.23 | 该企业电力、炭黑生产线正常生产,治污设施正常运行。 |
15 | 部门内抽查 | 乌海市污水处理有限责任公司 | 9115030068003799X3 | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、徐领战 | 2024.9.17 | 该污水处理厂运行正常,未发现违法问题。 |
16 | 部门内抽查 | 乌海市京运通新材料科技有限公司 | 91150300MA0NAHQ55F | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、张婧 | 2024.9.24 | 该公司属于停产状态。 |
17 | 部门内抽查 | 乌海三美国际矿业有限公司 | 91150303701272586G | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、张玉华 | 2024.8.14 | 该公司正常生产,现场检查时未发现环境问题。 |
18 | 部门内抽查 | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 | 911503006673245728 | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、张玉华 | 2024.8.12 | 该公司各项污染防治设施正常使用。 |
19 | 部门内抽查 | 乌海黄河亿腾色素炭黑有限公司 | 91150302353052623W | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、张玉华 | 2024.8.12 | 该公司生产正常,废水进入蒙水处理,危险废物委托第三方处置,各类环保设施运行正常。危险废物废机油准备建设暂存间,手续办理中。 |
20 | 部门内抽查 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 9115030076105373XH | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、彭琦 | 2024.8.23 | 该公司环保手续齐全,环保设施正常运行。 |
21 | 部门内抽查 | 内蒙古英莱新材料有限责任公司 | 91150304MA0Q4PC23X | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、张婧 | 2024.9.19 | 该公司已取得排污许可证,各类环保设施运行正常。 |
22 | 部门内抽查 | 内蒙古君正化工有限责任公司煤焦化分公司 | 91150304MADCNTYB2W | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、张婧 | 2024.9.19 | 已取得排污许可证,无违法行为;污水全部回用;危废按要求签订委托处置合同;废气经处理设施处理后达标排放;配套建设除尘、脱硫、脱销设施运行正常;已取得环评批复。 |
23 | 部门内抽查 | 内蒙古宜达化学科技有限公司 | 91150304MA0PT7031Q | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、彭琦 | 2024.9.19 | 该公司处于停产状态,已取得排污许可证,已取得环评批复并通过验收。 |
24 | 部门内抽查 | 内蒙古东源科技集团有限公司 | 91150304680049026H | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 刘洁、张春艳 | 2024.8.27 | 该公司正常生产,污染防治设施运行正常,达标排放。1、已取得排污许可证(许可证编号:91150304328982247Q001P),并按要求开展自行监测;2、污水经生化+深度处理,浓水排至园区污水处理厂;3、危废按要求暂存、处置;4、废气处理达标后排放;5、各类环保设施正常运行;6、已通过自主验收。 |
25 | 部门内抽查 | 乌海市源顺达再生资源回收有限公司 | 91150302MA0QNH352X | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 刘洁、张春艳 | 2024.8.22 | 长期停产。 |
26 | 部门内抽查 | 内蒙古鑫卫化工有限责任公司 | 91120111239334408M | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 刘洁、张春艳 | 2024.8.29 | 该公司长期停产,已取得排污许可证。 |
27 | 部门内抽查 | 乌海市森洋环保科技有限公司 | 91150303MA0NNBAL9Q | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、李霖 | 2024.9.16 | 该公司于2023年12月停产至今。已取得排污许可证。 |
28 | 部门内抽查 | 内蒙古宝宏化工科技股份有限公司 | 911503033995859863 | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、李霖 | 2024.9.16 | 1、已取得排污许可证(许可证编号:911503033995859863001P),并按规定排放;2、废水自行处置回用,无外排;3、固废、危废按照规定贮存并及时处置;4、废气经尾气吸收塔处理后排放;5、环保设施全部正常运行;6、2015年8月6日取得环评批复,2018年1月31日环保竣工自主验收。 |
29 | 部门内抽查 | 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 91150300720158287E | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、李霖 | 2024.9.16 | 该公司于2022年3月停产至今。 |
30 | 部门内抽查 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 9115030074389683XQ | 150300202408141001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、张婧 | 2024.9.19 | 1、已取得排污许可证并按排污许可总量排污,严格按照自行监测要求进行环境监测;2、少量废水排放至园区污水处理厂;3、一般固废及危废处置暂存;4、严格按照废气处理要求处理废气,达到超低排放要求;5、环保设施正常运行;6、环保手续齐全,批复完整。 |
上一条:
下一条: