乌海市生态环境局2024年“双随机、一公开”重点排污单位执法检查(三季度) | ||||||||
序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 部门内抽查 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 91150300772232426Y | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、张玉华 | 2024.10.11 | 该公司正常生产,污染物处理设施正常运行。要求企业注意日常厂里道路卫生和扬尘。 |
2 | 部门内抽查 | 内蒙古英莱新材料有限责任公司 | 91150304MA0Q4PC23X | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、张玉华 | 2024.10.10 | 该公司1车间、2车间、3车间生产正常,环保设施同步运行。已取得排污许可证,废水经处理后排至园区污水处理厂,各类配套环保设施运行正常。 |
3 | 部门内抽查 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 91150300690053395B | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、张玉华 | 2024.10.8 | 该公司2024年9月30日至今熟料段停产,水泥工段正常生产。 |
4 | 部门内抽查 | 乌海市创达资源回收有限公司 | 91150302MA0PUAE69L | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、张玉华 | 2024.9.19 | 该公司已取得排污许可证,废气处理及排放均达标,负压风机1套正常运行。 |
5 | 部门内抽查 | 乌海市亨东再生资源有限公司 | 911503023414485677 | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、徐领战 | 2024.9.23 | 该公司生产正常,已取得排污许可证。 |
6 | 部门内抽查 | 乌海阳光炭素有限公司 | 911503006994831643 | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、徐领战 | 2024.8.22 | 该公司生产正常,环保设施同步运行。1、污染治理设施运行正常,已取得排污许可证;2、废水循环使用,不外排;3、已建设危废库,危废委托有资质单位处理,已签协议;4、配套建设环保设施运行正常。 |
7 | 部门内抽查 | 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 91150300720158287E | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、张春艳 | 2024.9.25 | 该公司正常生产,配套建设各类环保设施运行正常,未发现环保问题。 |
8 | 部门内抽查 | 内蒙古天顺碱业有限公司 | 91150303MA0MYE6Q1E | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、徐领战 | 2024.8.23 | 现场检查时该企业正常生产,治污设施正常运行。 |
9 | 部门内抽查 | 乌海市璐博环保科技有限公司 | 9115030307838821XF | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、徐领战 | 2024.8.23 | 该企业长期停产。 |
10 | 部门内抽查 | 乌海市高新污水处理有限责任公司 | 91150302MA7J3FP38A | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、刘洁 | 2024.9.27 | 该污水处理厂正常生产,废水处理达标后用于绿化及园区企业,未发现环境违法行为。 |
11 | 部门内抽查 | 国能内蒙古西来峰电力有限公司 | 91150300MA0R8FJ078 | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、彭琦 | 2024.9.27 | 该公司正常生产,配套环保设施正常运行。 |
12 | 部门内抽查 | 乌海市蒙金冶炼有限公司 | 91150303743888274F | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、张春艳 | 2024.9.27 | 该公司正常生产,配套环保设施正常运行。 |
13 | 部门内抽查 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 911503007971630922 | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、彭琦 | 2024.9.27 | 该公司属于停产状态。 |
14 | 部门内抽查 | 内蒙古万晨石灰有限公司 | 91150302695932874Y | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、彭琦 | 2024.9.24 | 该公司正常生产,环保设施正常运行。 |
15 | 部门内抽查 | 乌海市广纳煤焦化有限公司 | 9115030069593903XG | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、彭琦 | 2024.9.24 | 该公司正常生产,配套环保设施正常运行。 |
16 | 部门内抽查 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 91150300701261131T | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、张春艳 | 2024.9.19 | 该公司正常生产,配套环保设施运行正常。 |
17 | 部门内抽查 | 内蒙古君正化工有限责任公司电石分公司 | 91150304MADDT3AA4U | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 张婧、张春艳 | 2024.9.25 | 该公司正常生产,配套环保设施正常运行。 |
18 | 部门内抽查 | 乌海市乌达区经济开发区污水处理有限公司 | 91150304578851098M | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、刘洁 | 2024.9.19 | 该公司正常运行,废水处理达标后部分回用,部分用于矿山降尘,未发现环境违法问题。1、该公司已取得排污许可证,并按要求开展自行监测;2、废水处理达标后部分回用,部分用于矿山降尘;3、危废委托处置;4、无废气处理设施,无组织排放定期开展厂界监测;5、各类环保设施正常运行;6、已通过环保自主验收。 |
19 | 部门内抽查 | 乌海市倍杰特环保有限公司 | 91150304MA0N7CX5XL | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、刘洁 | 2024.9.19 | 该公司正常运行,废水处理达标后送园区污水处理厂,未发现环境违法行为。1、该公司已取得排污许可证,并按要求开展自行监测;2、废水处理达标后送园区污水处理厂;3、固体废物送园区污水处理厂处理;4、无废气处理设施,无组织定期开展厂界监测;5、已通过环保自主验收。 |
20 | 部门内抽查 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司 | 91150304328982247Q | 150300202409061001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、刘洁 | 2024.9.16 | 该公司正常生产,废气、废水经处理后达标排放或送园区污水处理厂,未发现环境违法行为。1、该公司已取得排污许可证,并按要求开展自行监测;2、污水处理达标后送园区污水处理厂;3、危废按要求暂存、转移处置;4、废气处理达标后排放;5、各类环保设施运行正常;6、已通过环保自主验收。 |
上一条:
下一条: