乌海市生态环境局2024年“双随机、一公开”重点排污单位执法检查(四季度) | ||||||||
序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 部门内抽查 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司 | 91150303MA0Q6RUC66 | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、张春艳 | 2024.10.24 | 正常生产,污染防治设施正常运行,未发现环境违法问题。 |
2 | 部门内抽查 | 乌海市中创联盛新材料有限公司 | 91150303MA0QAQ92XL | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 钱军、徐领战 | 2024.10.15 | 检查时企业处于停产状态。 |
3 | 部门内抽查 | 乌海市森洋环保科技有限公司 | 91150303MA0NNBAL9Q | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 钱军、徐领战 | 2024.10.15 | 检查时企业处于停产状态。 |
4 | 部门内抽查 | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 | 91150303093018647C | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 钱军、徐领战 | 2024.10.15 | 该公司吐氏酸、介酸、H酸车间生产正常,废气、废水治理设施正常运行。 |
5 | 部门内抽查 | 内蒙古乌海化工有限公司 | 91150300767876374G | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 钱军、徐领战 | 2024.10.15 | 该企业于2023年7月22日停产至今。 |
6 | 部门内抽查 | 乌海成城交大建材有限公司 | 91150303095948362Q | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、张春艳 | 2024.10.17 | 该公司处于停产状态,未发现环境违法问题。 |
7 | 部门内抽查 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 91150300690061213G | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、张春艳 | 2024.10.24 | 该公司生产正常,配套建设各类环保设施与生产同步运行,污染物达标排放。 |
8 | 部门内抽查 | 乌海市兰亚化工有限责任公司 | 91150304701269918F | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、张春艳 | 2024.10.17 | 该公司生产正常,配套建设各类环保设施,已取得环评批复,通过环保“三同时”竣工验收。 |
9 | 部门内抽查 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 91150304MA0MWL6Y5B | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、李霖 | 2024.10.19 | 该公司生产正常,环保设施同步运行。1、废水配套建设生化处理系统,处理达标后排入园区污水处理厂;2、废气配套建设RTO焚烧装置,达标排放;3、已取得环评审批手续,通过环保“三同时”竣工验收。 |
10 | 部门内抽查 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 91150300701261131T | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、李霖 | 2024.10.18 | 该公司生产正常,各类环保设施运行正常。1、该企业废水全部处置后回用,不外排;2、该企业废气均配套环保设施处理后合格排放,在线监测设施运行正常;3、该企业取得环评审批手续,已通过环保“三同时”竣工验收。 |
11 | 部门内抽查 | 内蒙古永太化学有限公司 | 91150303MA0QHWDY1L | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、李霖 | 2024.10.18 | 该企业污处设施运行正常,污染物达标,未发现环境违法行为。 |
12 | 部门内抽查 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 91150300674357110H | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、李霖 | 2024.10.17 | 1、企业正常生产;2、污处设施运行正常。 |
13 | 部门内抽查 | 乌海青石化学有限公司 | 91150303MA0N501W38 | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 刘洁、哈斯 | 2024.10.17 | 该公司生产正常,污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 |
14 | 部门内抽查 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 911503046865301602 | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 刘洁、哈斯 | 2024.10.18 | 该公司生产正常,环保设施与生产同步运行。1、该公司已安装废水处理设施,污水处理站运行正常;2、该公司已安装废气处理设施,废气达标排放;3、该公司已取得环评批复,已通过环保“三同时”竣工验收。 |
15 | 部门内抽查 | 中瑞(内蒙古)药业股份有限公司 | 91150304MA0Q470A3E | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 刘洁、哈斯 | 2024.10.18 | 该公司生产正常,环保设施与生产同步运行。1、该公司已安装废水处理设施,污水处理站运行正常;2、该公司已安装废气处理设施,废气达标排放;3、该公司已取得环评批复,已通过环保“三同时”竣工验收。 |
16 | 部门内抽查 | 内蒙古榕鑫科技有限责任公司 | 91150303MA0QHHNT3A | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 刘洁、哈斯 | 2024.10.15 | 该公司正常生产,污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 |
17 | 部门内抽查 | 内蒙古科硕新材料科技有限公司 | 91150303MA0NQULK9K | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 张婧、彭琦 | 2024.10.18 | 1、企业正常生产;2、各项污处设施运行正常;3、废水排口在线监测COD183mg/L、氨氮0.534mg/L。 |
18 | 部门内抽查 | 内蒙古新农基科技有限公司 | 91150304MA0QLM9B2G | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 张婧、彭琦 | 2024.10.18 | 该公司于2024年10月初停产。 |
19 | 部门内抽查 | 内蒙古亿海化工有限责任公司 | 91150300779496440A | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 张婧、彭琦 | 2024.10.17 | 1、该公司年产1.3万吨氯化石蜡项目生产正常;2、配套建设环保设施运行正常。 |
20 | 部门内抽查 | 内蒙古英莱新材料有限责任公司 | 91150304MA0Q4PC23X | 150300202410101002 | 乌海市生态环境局 | 张婧、彭琦 | 2024.10.17 | 1、该公司1-氯蒽醌工段、四氯苯酐和邻氯苯甲酸工段生产正常;2、该公司配套建设废气、废水处理设施运行正常;3、该公司于2019年9月9日取得环评审批手续,2023年7月30日通过验收。 |
上一条:
下一条: