乌海市生态环境局2024年“双随机、一公开”重点排污单位执法检查(一季度) | |||||||||
序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | |
1 | 部门内抽查 | 乌海市福森再生资源有限责任公司 | 91150304MA0NCM1C8K | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 彭琦、徐领战 | 2024.4.24 | 该企业正常生产,已取得排污许可证并按排污许可规范执行,环评及验收手续齐全,无废水产生,废气按要求排放,危险废物台账记录完善,但危废管理制度、责任制不完善,场地环境脏乱差,现场检查时各项环保设施正常运行,未发现环境违法行为,对存在的环境管理规范类问题已现场责令企业立查立改。 | |
2 | 部门内抽查 | 国能龙源内蒙古环保有限公司 | 91150302MA0R6LAK96 | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 彭琦、徐领战 | 2024.4.18 | 该企业正常生产,已取得排污许可证并按要求执行,相关环保手续齐全,污染防治设施正常运行,自行监测数据达标,现场检查时未发现环境违法行为。 | |
3 | 部门内抽查 | 内蒙古江正精细化工有限公司 | 91150304MA13NQ3U24 | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、张春艳 | 2024.4.16 | 现场检查时该企业正常生产,已取得排污许可证(91150304MA13NQ3U24001P),已按要求提交执行报告并开展自行监测,已取得环评批复(乌环审[2020]18号),废水不外排,废气达标排放,固废按要求储存,现场检查时未发现环境违法行为。 | |
4 | 部门内抽查 | 乌海市祝成炭素有限责任公司 | 911503027332485993 | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、张春艳 | 2024.4.18 | 该企业正常生产,已取得排污许可证并按要求执行,相关环保手续齐全,污染防治设施正常运行,自行监测数据达标,现场检查时未发现环境违法行为。 | |
5 | 部门内抽查 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 9115030075257770XU | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 彭琦、徐领战 | 2024.4.16 | 该企业正常生产,环评及验收手续齐全(环审[2005]854号;环验[2008]17号),已取得排污许可证(9115030075257770XU001P),已按要求开展自行监测并提交执行报告,脱硫废水循环回用、拌灰,废气达标排放,灰渣、石膏由第三方处置,在线监控设备正常运行,其他各项环保设施正常运行,无外堆煤,现场检查时未发现环境违法行为。 | |
6 | 部门内抽查 | 乌海市科兆恒升环保建材有限责任公司 | 91150302591999214K | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、黄开明 | 2024.5.23 | 该企业正常生产,已取得排污许可证并按照排污许可制度规范执行,环评及验收手续齐全(乌环审[2012]20号;海环验[2017]3号),污水不外排,废气达标排放,一般固废回收利用,现场检查时各项环保设施正常运行,未发现环境违法行为。 | |
7 | 部门内抽查 | 乌海包钢矿业有限责任公司 | 91150302MA0NRUR336 | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、黄开明 | 2024.5.14 | 该企业正常生产,环评及验收手续齐全,已取得排污许可证并按要求执行,现场检查时各项污染防治设施正常运行,未发现环境违法行为。 | |
8 | 部门内抽查 | 内蒙古益泽制药有限公司 | 91150304MA0QBG5Q93 | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、黄开明 | 2024.5.15 | 该企业处于长期停产状态,计划于2024年7月恢复生产,环评及验收手续齐全,已取得排污许可手续并按要求开展自行监测,各项污染防治设施正常运行,现场检查时未发现环境违法行为。 | |
9 | 部门内抽查 | 乌海中联化工有限公司 | 911503006928634983 | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、黄开明 | 2024.5.15 | 现场检查时企业正常生产,环保手续齐全(乌环审【2018】17号),已取得排污许可证,10台炉及配套环保设施正常运行,无废水排放,除尘灰外售,现场检查时未发现环境违法行为。 | |
10 | 部门内抽查 | 内蒙古永太化学有限公司 | 91150303MA0QHWDY1L | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、张婧 | 2024.3.28 | 对自治区总队督办永太化学相关环境问题整改情况进行检查,企业已对照问题逐条制定整改方案,目前正在整改。 | |
11 | 部门内抽查 | 内蒙古明海锆业有限责任公司 | 9115030357887103XH | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、张婧 | 2024.3.28 | 该公司年产10万吨固碱、2000吨氢氧化钠正常生产,配套环保设施正常运行。 | |
12 | 部门内抽查 | 乌海市华信煤焦化有限公司 | 91150300561222009Q | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、张婧 | 2024.3.27 | 对自治区监督管理平台中环境问题整改情况进行检查,目前该企业已对焦炉炉门密封不严的及时封堵,炉顶压盖改为水封压盖,焦炭场地密闭施工,设计院施工单位正在出设计图。 | |
13 | 部门内抽查 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 911503006769008425 | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、张婧 | 2024.3.26 | 正常生产,70负荷,各项环保设施正常运行。废水、废气在线设施正常运行,达标排放,未发现环境问题。厂区罐区异味已要求企业加强管理。 | |
14 | 部门内抽查 | 乌海市绿邦环保科技有限公司 | 91150302MA13UH298M | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 杨澜、张婧 | 2024.4.15 | 正常生产,各项环保设施正常运行,未发现环境违法行为。 | |
15 | 部门内抽查 | 乌海市金瑞化工有限责任公司 | 91150304736105892N | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 钱军、李霖 | 2024.4.18 | 该公司现生产正常,环保设施同步运行。 | |
16 | 部门内抽查 | 内蒙古利康新材料有限公司 | 91150304MA0R7FFD27 | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 钱军、李霖 | 2024.4.18 | 该公司生产正常,环保设施同步运行。 | |
17 | 部门内抽查 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 91150300690061213G | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 钱军、李霖 | 2024.4.20 | 该公司各项目获得环评批复并验收,排污许可证规范并在有效期内,现场检查时焦炉脱硫、脱硝除尘器、地面除尘站正常运行,污染物达标排放,水处理系统正常运行。固废、危险废物均合规处置。 | |
18 | 部门内抽查 | 乌海市瑞洁环保科技发展有限责任公司 | 91150302686533345K | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 钱军、李霖 | 2024.4.16 | 现场检查填埋场已闭坑,初选分选车间正常生产,除尘器正常运行,生活垃圾最终去发电厂焚烧,渗滤液按照要求去处理站处理后达标回用。 | |
19 | 部门内抽查 | 乌海市中创联盛新材料有限公司 | 91150303MA0QAQ92XL | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 钱军、李霖 | 2024.4.23 | 现场检查时企业处于停产状态。 | |
20 | 部门内抽查 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 91150303MA0PU27T0A | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、张春艳 | 2024.4.10 | 该企业于2024年1月停产至今,已取得环评批复(乌环审[2020]2号),已取得排污许可证(91150303MA0PU27T0A001P),由于停产,各项环保设施均处于停运状态,现场检查时未发现环境违法行为。 | |
21 | 部门内抽查 | 内蒙古榕鑫科技有限责任公司 | 91150303MA0QHHNT3A | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、张春艳 | 2024.3.28 | 该企业正常生产,已取得环评(乌环审[2020]12号、乌环审[2020]17号),于2022年投产,至今未验收,已取得排污许可证(91150303MA0QHHNT3A001P)并按要求开展自行监测,废水、废气环保设施正常运行,一般固废规范暂存,危废正常转移,执法人员要求企业尽快完成自主验收,未发现其他环境违法行为。 | |
22 | 部门内抽查 | 内蒙古国轩零碳科技有限公司 | 91150303MA7YQFQT6H | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、康迎晨 | 2024.3.28 | 该企业正常生产,环评批复已取得,正在进行自主验收,已取得排污许可证(91150303MA7YQFQT6H001V),在线监测设施已安装,废水处理设施正常运行,脱硫设施运行正常,一般固废规范暂存,危废委托第三方进行处理,现场检查时未发现环境违法行为。 | |
23 | 部门内抽查 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 9115030468342977X3 | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、康迎晨 | 2024.3.28 | 该企业正常生产,环评及验收手续齐全(内环审[2009]27号),已取得排污许可证(9115030468342977X3002P)并按要求开展自行监测,废水、废气处理设施正常运行,一般固废规范暂存,危废正常转移,现场检查时未发现环境违法行为。 | |
24 | 部门内抽查 | 国能乌海硝铵有限责任公司 | 91150300070102221E | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、康迎晨 | 2024.3.28 | 该企业正常生产,环评及验收手续齐全(内环审[2014]93号;自主验收),已取得排污许可证(91150300070102221E001V)并按要求开展自行监测,废水、废气处理设施正常运行,一般固废规范暂存,危废正常转移,现场检查时未发现环境违法行为。 | |
25 | 部门内抽查 | 内蒙古毓洁环保科技有限公司 | 91150303MA0QQAQ3X2 | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、康迎晨 | 2024.3.28 | 该企业正常生产,环评及验收手续齐全(乌环审[2021]6号;自主验收),已取得排污许可证(91150303MA0QQAQ3X2001V)并按要求开展自行监测,该企业为固废填埋场,无废水产生,一般固废规范暂存,现场检查时未发现环境违法行为。 | |
26 | 部门内抽查 | 内蒙古广聚新材料有限责任公司 | 91150303MA0QURX83N | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、刘洁 | 2024.4.29 | 该企业正常生产,环评及验收手续齐全(乌环审[2023]2号,自主验收),已取得排污许可证(91150303MA0QURX83N001P)并按要求开展自行监测,在线监测设施已安装,废水处理达标后回用,废气达标排放,一般固废规范暂存,危废正常转移,现场检查时未发现环境违法行为。 | |
27 | 部门内抽查 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司 | 91150303MA0Q6RUC66 | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、刘洁 | 2024.4.17 | 该企业一期停产,二期正常生产,环评及验收手续齐全(一期:内环字[2004]510号、蒙环验[2007]17号;二期:内环字[2005]496号、内环验[20013]77、78号),已取得排污许可证(91150303MA0Q6RUC66005P)并按要求开展自行监测,在线监测设施已安装,废水处理达标后回用,废气达标排放,一般固废规范暂存,危废正常转移,现场检查时未发现环境违法行为。 | |
28 | 部门内抽查 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 91150303752596628T | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、刘洁 | 2024.4.17 | 该企业正常生产,目前产能降低至50,环评及验收手续齐全(内环审[2010]6号),已取得排污许可证(91150303752596628T001P)并按要求开展自行监测,在线监测设施已安装,污水处理站正常运行,废气达标排放,一般固废规范暂存,危废正常转移,现场检查时未发现环境违法行为。 | |
29 | 部门内抽查 | 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 911503007525555436 | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、刘洁 | 2024.3.27 | 该企业正常生产,环评及验收手续齐全(环审[2005]855号;环验[2007]180号),已取得排污许可证(911503007525555436001P)并按要求开展自行监测,在线监测设施已安装,废水处理达标后回用,废气达标排放,一般固废规范暂存,危废正常转移,现场检查时未发现环境违法行为。 | |
30 | 部门内抽查 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 911503046865301602 | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华、刘洁 | 2024.3.27 | 该企业正常生产,环评及验收手续齐全(乌环审[2019]27号;乌环审[2019]19号,均自主验收),已取得排污许可证(911503046865301602001P)并按要求开展自行监测,在线监测设施已安装,废水处理达标后回用,废气达标排放,一般固废规范暂存,危废正常转移,现场检查时未发现环境违法行为。 | |
31 | 部门内抽查 | 乌海蓝益环保发电有限公司 | 91150304573290797K | 150300202403251001 | 乌海市生态环境局 | 彭琦、徐领战 | 2024.4.22 | 该企业1#炉停炉检修,2#、3#炉正常生产,已取得环评(内环审[2013]80号)并通过自主验收,已取得排污许可证并按要求开展自行监测,污水处理站正常运行,无一般固废产生,危废暂存于危废库房内,已安装在线监测设施3套,现场检查时各项环保设施正常运行,在线数据达标,未发现环境违法行为。 |
上一条:
下一条: