乌海市生态环境局2024年“双随机、一公开”环保设施安全专项检查(第一次) | ||||||||
序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 部门内抽查 | 乌海市华信煤焦化有限公司 | 91150300561222009Q | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、张春艳 | 2024.9.24 | 正常经营,该公司生产正常,未发现安全隐患。 |
2 | 部门内抽查 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司 | 91150304328982247Q | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、张春艳 | 2024.9.19 | 正常经营,正常生产,未发现安全隐患。 |
3 | 部门内抽查 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 911503040725636382 | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、张春艳 | 2024.9.19 | 处于停产状态,未发现安全隐患。 |
4 | 部门内抽查 | 内蒙古浩友煤炭洗选有限公司 | 91150304581767815Q | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、张春艳 | 2024.9.22 | 停业 |
5 | 部门内抽查 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 91150300690061213G | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、刘洁 | 2024.2.5 | 正常经营,企业正常生产,环保设施安全生产相关事项检查结果如下:1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
6 | 部门内抽查 | 乌海青石化学有限公司 | 91150303MA0N501W38 | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、刘洁 | 2024.3.27 | 企业正常生产,环保设施安全生产相关事项检查结果如下:1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
7 | 部门内抽查 | 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 | 91150302328976138D | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、刘洁 | 2024.2.26 | 企业正常生产,环保设施安全生产相关事项检查结果如下:1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
8 | 部门内抽查 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 91150300701261131T | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、刘洁 | 2024.2.5 | 企业正常生产,环保设施安全生产相关事项检查结果如下:1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
9 | 部门内抽查 | 乌海宝骐炭材料有限公司 | 91150300061627931U | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、刘洁 | 2024.2.26 | 企业正常生产,环保设施安全生产相关事项检查结果如下:1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
10 | 部门内抽查 | 中瑞(内蒙古)药业股份有限公司 | 91150304MA0Q470A3E | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 康迎晨、刘洁 | 2024.3.27 | 企业正常生产,环保设施安全生产相关事项检查结果如下:1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
11 | 部门内抽查 | 内蒙古乌海汇丰硅电有限责任公司 | 91150304733283001C | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、彭琦 | 2024.2.5 | 企业正常生产,环保设施安全生产相关事项检查结果如下:1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
12 | 部门内抽查 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 911503046865301602 | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、彭琦 | 2024.2.4 | 企业正常生产,环保设施安全生产相关事项检查结果如下:1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
13 | 部门内抽查 | 乌海市金瑞化工有限责任公司 | 91150304736105892N | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、彭琦 | 2024.2.4 | 企业正常生产,无五类环保设施,环保设施安全生产相关事项检查结果如下:4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。 |
14 | 部门内抽查 | 乌海市奥立再生能源科技有限公司 | 91150303MA0N5WM10Y | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、彭琦 | 2024.2.5 | 该企业处于长期停产状态,无法联系,无法开展现场检查。 |
15 | 部门内抽查 | 内蒙古新农基科技有限公司 | 91150304MA0QLM9B2G | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、彭琦 | 2024.2.4 | 该企业处于长期停产状态,无法联系,无法开展现场检查。 |
16 | 部门内抽查 | 乌海市俊明煤制品有限责任公司 | 9115030477612692XP | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格、彭琦 | 2024.2.4 | 该企业处于长期停产状态,无法联系,无法开展现场检查。 |
17 | 部门内抽查 | 乌海市林天旭新型建材有限公司 | 91150304581780876Y | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、张玉华 | 2024.2.27 | 该企业处于长期停产状态,无法开展现场检查。 |
18 | 部门内抽查 | 内蒙古益泽制药有限公司 | 91150304MA0QBG5Q93 | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、张玉华 | 2024.2.28 | 该企业处于长期停产状态,无法开展现场检查。 |
19 | 部门内抽查 | 乌海市倍杰特环保有限公司 | 91150304MA0N7CX5XL | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、张玉华 | 2024.2.28 | 企业正常生产,环保设施安全生产相关事项检查结果如下:1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
20 | 部门内抽查 | 内蒙古万晨石灰有限公司 | 91150302695932874Y | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、张玉华 | 2024.2.27 | 企业1个窑口正常生产,其余3个窑口停产,环保设施安全生产相关事项检查结果如下:1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
21 | 部门内抽查 | 内蒙古源通煤化集团有限责任公司 | 911503007479433654 | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、张玉华 | 2024.2.27 | 企业正常生产,环保设施安全生产相关事项检查结果如下:1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
22 | 部门内抽查 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 911503045612329367 | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 冯轩、张玉华 | 2024.2.28 | 企业正常生产,环保设施安全生产相关事项检查结果如下:1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
23 | 部门内抽查 | 内蒙古宜达化学科技有限公司 | 91150304MA0PT7031Q | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、张婧 | 2024.2.23 | 企业处于停产状态,环保设施安全生产相关事项检查结果如下:1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
24 | 部门内抽查 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 9115030467435901XX | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、张婧 | 2024.2.21 | 企业正常生产,环保设施安全生产相关事项检查结果如下:1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
25 | 部门内抽查 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 91150304MA0MWL6Y5B | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、张婧 | 2024.2.23 | 1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
26 | 部门内抽查 | 乌海市久福洗煤焦化有限责任公司 | 911503047566979608 | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、张婧 | 2024.2.22 | 该企业处于长期停产状态,无法开展现场检查。 |
27 | 部门内抽查 | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 | 911503006673245728 | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、张婧 | 2024.2.21 | 1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
28 | 部门内抽查 | 乌海市污水处理有限责任公司 | 9115030068003799X3 | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 杨忠、张婧 | 2024.2.22 | 1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
29 | 部门内抽查 | 乌海市煜新炉料有限责任公司 | 9115030279361495X6 | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、张春艳 | 2024.2.28 | 1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
30 | 部门内抽查 | 乌海市祝成炭素有限责任公司 | 911503027332485993 | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 黄开明、张春艳 | 2024.2.28 | 1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
31 | 部门内抽查 | 内蒙古亿海化工有限责任公司 | 91150300779496440A | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 李霖、徐领战 | 2024.1.30 | 1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
32 | 部门内抽查 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 9115030468342977X3 | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 李霖、徐领战 | 2024.1.31 | 该企业因市场原因处于长期停产状态,无法开展现场检查。 |
33 | 部门内抽查 | 内蒙古利康新材料有限公司 | 91150304MA0R7FFD27 | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 李霖、徐领战 | 2024.1.31 | 1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
34 | 部门内抽查 | 乌海包钢矿业有限责任公司 | 91150302MA0NRUR336 | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 李霖、徐领战 | 2024.1.31 | 1、未发现企业环保设施安全生产情况存在安全隐患。2、企业环保设施标识牌及责任人、制度完整。3、企业环保设施安全生产自检台账完整。4、企业已配备安全生产专职工作人员。5、企业日常对安全生产工作定期检查。6、企业人员安全培训已记录。7、企业已收到环保设施和项目安全防范工作责任告知书。 |
35 | 部门内抽查 | 乌海市森洋环保科技有限公司 | 91150303MA0NNBAL9Q | 150300202402011001 | 乌海市生态环境局 | 李霖、徐领战 | 2024.1.30 | 该企业处于长期停产状态,无法联系,无法开展现场检查。 |
上一条:
下一条: