标 题: | 2024年6月乌海市集中式生活饮用水水源水质状况 | ||||||||
索 引 号: | 发文字号: | ||||||||
发文机构: | 生态环境局 | 信息分类: | 数据发布 | ||||||
概 述: | 2024年6月乌海市集中式生活饮用水水源水质状况 | ||||||||
成文日期: | 公开日期: | 2024-06-27 16:52:47 | 废止日期: | 有效性: |
一、水源地概况
2024年乌海市共划分六个集中式生活饮用水水源地,分别为海勃湾北水源地、海勃湾南水源地,海南西水源地、海南沿黄水源地,乌达区新1#水源地和乌达区新2#水源地,均为地下水型水源地。其中,海勃湾北水源地位于海勃湾城区北面的海北村和王元地村一带;海勃湾南水源地为位于海勃湾城区西南,分布于甘德尔大桥南北两侧的乌海湖东部沿岸;海南西水源地分布于海南城区西约10千米,黄河东岸一带;海南沿黄水源地位于黄河东岸海南区段,天佑莲花村西北0.7千米;乌达区新1#水源地位于乌海湖西南部;乌达区新2#水源地位于乌海湖西部,滨湖路东部。
(一)监测点位及名称
六个集中式生活饮用水水源地监测点位分别为:海勃湾区南部净水厂(海勃湾南水源地)、海勃湾城区1(海勃湾区北水源地)、海南城区2(海南西水源地)、海南城区3(海南沿黄水源地)、乌达区新1(乌达区新1#水源地)、乌达区新2(乌达区新2#水源地)。
(二)监测项目
2024年6月,集中式生活饮用水水源地监测项目为《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1常规指标中的39项,分别为pH、总硬度(以CaCO3计)、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子表面活性剂、耗氧量(CODMn法,以O2计,即高锰酸盐指数)、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、氨氮(以N计)、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、总大肠菌群、硫化物、溶解性总固体、嗅和味、肉眼可见物、菌落总数、总α放射性、总β放射性、钠、铝、碘化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、色、浑浊度。
二、评价标准及方法
乌海市集中式生活饮用水水源地水质执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中的Ⅲ类标准。
按照《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中地下水质量综合评价,按单指标评价结果最差的类别确定,并指出最差类别的指标。地下水质量单指标评价,按指标值所在的限值范围确定地下水质量类别,指标值相同时,从优不从劣。
三、评价结果
依据2024年6月监测结果显示,六个集中式生活饮用水水源地39项指标均符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中的Ⅲ类标准限值要求,水质类别均为Ⅲ类。
水源地监测结果详见附表1、附表2。
附表1
2024年6月乌海市集中式生活饮用水水源水质状况
序号 | 水源地 | 水源 类型 | 监测点位 | 达标 情况 | 超标指标及 超标倍数 | 水质评价 |
1 | 海勃湾区 南水源地 | 地下水 | 海勃湾区 南部净水厂 | 达标 | —— | Ⅲ类 |
2 | 海勃湾区 北水源地 | 地下水 | 海勃湾城区1 | 达标 | —— | Ⅲ类 |
3 | 海南区 西水源地 | 地下水 | 海南城区2 | 达标 | —— | Ⅲ类 |
4 | 海南区 沿黄水源地 | 地下水 | 海南城区3 | 达标 | —— | Ⅲ类 |
5 | 乌达区 新1#水源地 | 地下水 | 乌达区新1 | 达标 | —— | Ⅲ类 |
6 | 乌达区 新2#水源地 | 地下水 | 乌达区新2 | 达标 | —— | Ⅲ类 |
附表2
2024年6月乌海市集中式生活饮用水水源水质监测结果
监测点位 | pH (无量纲) | 总硬度 (以CaCO3计)(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(CODMn法,以O2计)(mg/L) | 硝酸盐(以N计)(mg/L) |
海勃湾城区1 | 7.6 | 259 | 128 | 109 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0003L | 0.05L | 0.6 | 5.63 |
海勃湾区南部净水厂 | 7.8 | 182 | 120 | 81.5 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0003L | 0.05L | 0.6 | 2.48 |
乌达区新2 | 7.8 | 349 | 205 | 142 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0003L | 0.05L | 0.5 | 1.99 |
乌达区新1 | 7.6 | 370 | 222 | 177 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0003L | 0.05L | 0.6 | 5.00 |
海南城区3 | 7.5 | 372 | 225 | 128 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0003L | 0.05L | 0.6 | 5.67 |
海南城区2 | 7.4 | 365 | 230 | 136 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0003L | 0.05L | 0.7 | 7.95 |
Ⅲ类标准 限值 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤250 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤20.0 |
续附表2
2024年6月乌海市集中式生活饮用水水源水质监测结果
监测点位 | 亚硝酸盐(以N计)(mg/L) | 氨氮 (以N计)(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) |
海勃湾城区1 | 0.003L | 0.025L | 0.783 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00010L | 0.004L | 0.0010L | <2 |
海勃湾区南部净水厂 | 0.003L | 0.025L | 0.745 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00010L | 0.004L | 0.0010L | <2 |
乌达区新2 | 0.003L | 0.025L | 0.530 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00010L | 0.004L | 0.0010L | <2 |
乌达区新1 | 0.003L | 0.025L | 0.914 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00010L | 0.004L | 0.0010L | <2 |
海南城区3 | 0.003L | 0.025L | 0.391 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00010L | 0.004L | 0.0010L | <2 |
海南城区2 | 0.003L | 0.025L | 0.469 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00010L | 0.004L | 0.0010L | <2 |
Ⅲ类标准 限值 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤3.0 |
续附表2
2024年6月乌海市集中式生活饮用水水源水质监测结果
监测点位 | 浑浊度(度) | 硫化物(mg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 钠 (mg/L) | 色 (度) | 三氯 甲烷 (μg/L) | 四氯 化碳 (μg/L) | 苯 (μg/L) | 甲苯 (μg/L) |
海勃湾城区1 | 1 | 0.003L | 0.04 | 0.19 | 108 | 5 | 0.4L | 0.4L | 1.4L | 1.4L |
海勃湾区南部净水厂 | 1 | 0.003L | 0.22 | 0.33 | 90 | 5 | 0.4L | 0.4L | 1.4L | 1.4L |
乌达区新2 | 1 | 0.003L | 0.10 | 0.14 | 129 | 5 | 0.4L | 0.4L | 1.4L | 1.4L |
乌达区新1 | 1 | 0.003L | 0.18 | 0.28 | 119 | 5 | 0.4L | 0.4L | 1.4L | 1.4L |
海南城区3 | 1 | 0.003L | 0.10 | 0.16 | 105 | 5 | 0.4L | 0.4L | 1.4L | 1.4L |
海南城区2 | 1 | 0.003L | 0.14 | 0.26 | 116 | 5 | 0.4L | 0.4L | 1.4L | 1.4L |
Ⅲ类标 准限值 | ≤3NTU | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤200 | ≤15 (铂钴色度单位) | ≤60 | ≤2.0 | ≤10.0 | ≤700 |
续附表2
2024年6月乌海市集中式生活饮用水水源水质监测结果
监测点位 | 溶解性 总固体(mg/L) | 碘化物 (mg/L) | 嗅和味 (有/无) | 肉眼可见物 (有/无) | 铝 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) |
海勃湾城区1 | 602 | 0.002L | 无 | 无 | 0.00115L | 11 |
海勃湾区南部 净水厂 | 481 | 0.002L | 无 | 无 | 0.00115L | 1 |
乌达区新2 | 733 | 0.002L | 无 | 无 | 0.00115L | 2 |
乌达区新1 | 848 | 0.002L | 无 | 无 | 0.00115L | 5 |
海南城区3 | 809 | 0.002L | 无 | 无 | 0.00115L | 52 |
海南城区2 | 827 | 0.002L | 无 | 无 | 0.00115L | 3 |
Ⅲ类标准限值 | ≤1000 | ≤0.08 | 无 | 无 | ≤0.20 | ≤100(CFU/mL) |
备注:
1.集中式生活饮用水水源,是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模(供水人口一般大于1000人)的在用、备用和规划水源。
2.集中式生活饮用水水源和饮用水的区别:饮用水水源为原水、居民饮用水为末梢水,水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后,进入居民供水系统作为饮用水。
上一条:
下一条: