标 题: | 2024年第3季度乌海市功能区声环境质量状况 | ||||||||
索 引 号: | 发文字号: | ||||||||
发文机构: | 生态环境局 | 信息分类: | 数据发布 | ||||||
概 述: | 2024年第3季度乌海市功能区声环境质量状况 | ||||||||
成文日期: | 公开日期: | 2024-09-02 11:06:11 | 废止日期: | 有效性: |
一、监测概况
监测点位:2024年乌海市功能区声环境质量监测点位共13个,详见表1。
监测频次:功能区环境噪声每季度监测一次,每个监测点位每次连续监测24小时,记录小时等效声级Leq,小时累积百分声级L10、L50、L90。
表1 功能区声环境质量监测点位
序号 | 点位编码 | 测点名称 | 测点经度 | 测点纬度 | 功能区类别 |
1 | 150302310001 | 二号公园 | 106.8116 | 39.6778 | 1类 |
2 | 150302320002 | 通用控股集团 | 106.8111 | 39.6694 | 2类 |
3 | 150302330003 | 千里山工业园区管委会 | 106.8433 | 39.8183 | 3类 |
4 | 150302340004 | 世纪大道 | 106.7968 | 39.6623 | 4a类 |
5 | 150302350005 | 铁西小区 | 106.7986 | 39.6709 | 4b类 |
6 | 150303310001 | 泽园西区 | 106.8794 | 39.4479 | 1类 |
7 | 150303320002 | 德顺家苑 | 106.8691 | 39.4354 | 2类 |
8 | 150303330003 | 神华乌海能源公司生活区 | 106.9051 | 39.3799 | 3类 |
9 | 150303340004 | 拉僧仲街 | 106.8762 | 39.4346 | 4a类 |
10 | 150304310001 | 永昌佳苑 | 106.6959 | 39.5250 | 1类 |
11 | 150304320002 | 锦绣花苑 | 106.7171 | 39.4972 | 2类 |
12 | 150304330003 | 宜达化学 | 106.7122 | 39.4664 | 3类 |
13 | 150304340004 | 巴音赛街 | 106.7103 | 39.4962 | 4a类 |
评价标准:《声环境质量标准》(GB 3096-2008),见表2。
评价方法:执行《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》(HJ 640-2012)。
表2 环境噪声限值(节选)
单位:dB(A)
声环境功能区类别 | 时段 | |
昼间 | 夜间 | |
1类 | 55 | 45 |
2类 | 60 | 50 |
3类 | 65 | 55 |
4a类 | 70 | 55 |
类 | 70 | 60 |
注:4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域。4b类为铁路干线两侧区域。
二、声环境质量评价
乌海市2024年第3季度功能区声环境昼间监测点次达标率为100%,夜间监测点次达标率为84.6%。3类区测点神华乌海能源公司生活区、宜达化学受周围工业企业生产噪声影响导致夜间出现超标。详见表3、表4。
表3 功能区声环境监测点次达标情况统计
功能区 类别 | 1类区 (居民文教区) | 2类区 (二类混合区) | 3类区 (工业集中区) | 4类区 (交干两侧区) | 昼间 合计 | 夜间 合计 | ||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||
达标点次 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | 11 |
监测点次 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 |
达标率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33.3 | 100 | 100 | 100 | 84.6 |
表4 功能区声环境监测结果统计
单位:dB(A)
点位编号 | 监测点位 | 功能区 类别 | 昼间 等效声级 | 夜间 等效声级 |
150302310001 | 二号公园 | 1 | 53.5 | 38.1 |
150303310001 | 泽园西区 | 1 | 49.3 | 38.9 |
150304310001 | 永昌佳苑 | 1 | 49.8 | 37.8 |
150302320002 | 通用控股集团 | 2 | 54.9 | 44.4 |
150303320002 | 德顺家苑 | 2 | 49.2 | 39.3 |
150304320002 | 锦绣花苑 | 2 | 54.5 | 40.7 |
150302330003 | 千里山工业园区管委会 | 3 | 49.9 | 48.3 |
150303330003 | 神华乌海能源公司生活区 | 3 | 59.8 | 56.4 |
150304330003 | 宜达化学 | 3 | 60.0 | 58.1 |
150302340004 | 世纪大道 | 4a | 56.3 | 53.6 |
150303340004 | 拉僧仲街 | 4a | 59.9 | 51.1 |
150304340004 | 巴音赛街 | 4a | 61.5 | 52.6 |
150302350005 | 铁西小区 | 4b | 50.1 | 49.4 |
上一条:
下一条: