标 题: | 2023年实施强制性清洁生产审核企业相关信息公示 | ||||||||
索 引 号: | 11150300MB14571840/2023-10612 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 生态环境局 | 信息分类: | 其他信息 | ||||||
概 述: | 2023年实施强制性清洁生产审核企业相关信息公示 | ||||||||
成文日期: | 2023-09-19 00:00:00 | 公开日期: | 2023-09-19 18:24:22 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
企业名称 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | ||
统一信用代码 | 91150300701261131T | 法定代表人 | 崔增平 |
生产地址 | 乌海市经济开发区乌达园区 | 生产周期 | 连续 |
所属行业 | 初级形态望料及合成树脂制 造-聚氯乙烯,无机碱制造 | 联系人及电话 | 樊斌/13847327022 |
企业主要产品及规模 | 内蒙古君正化工有限责任公司设计2×20万吨聚氯乙烯、烧碱生产线,目前年产32万吨聚氯乙烯树、22万吨烧碱。 | ||
使用的有毒有害物质 | 名称 | 数量(吨) | 用途 |
触媒(含汞) | 247 | 氯乙烯转化催化剂 | |
排放有毒有害物质 | 名称 | 年排放量(吨)) | 排放浓度(㎎/m³) |
SO2 | 8.87 | 50 | |
NOX | 40.67 | 120 | |
非甲烷总烃 | 1.98 | 20 | |
危险废物产生及处置情况 | 名称 | 年产生量(吨) | 处置去向 |
废汞触媒 | 285.24 | 贵州蓝天固废处置有限公司 内蒙古圣龙大地科技有限公司 | |
废含汞活性炭 | 43.12 | 内蒙古圣龙大地科技有限公司 | |
含汞污泥 | 54.943 | 内蒙古圣龙大地科技有限公司 | |
二氯乙烷 | 686.54 | 石嘴山瑞新化工有限公司 内蒙古圣龙大地科技有限公司 宁夏凯力特新能源科技发展有限公司 | |
废硫酸 | 3953.95 | 乌海市金瑞化工有限责任公司 内蒙古利康新材料有限公司 | |
废矿物油 | 30.18 | 乌海市彤阳能源科技发展有限公司 内蒙古九瑞能源科技有限责任公司 内蒙古忠信再生资源科技有限责任公司 | |
废油桶 | 2.36 | 内蒙古恒念环保有限责任公司 | |
废吸附剂 | 105.96 | 内蒙古新鼎环境科技有限责任公司 | |
依法落实环 境风险防控 措施情况 | 依法落实环境风险防控措施,加强宣传、教育培训,提高全体员工的环境意识,加强生产操作、环保设施运行管理,规范各类环保设施运行台账记录管理,生产过程中产生的危险废物严格按照制度开展日常管理,委托具有资质的单位处置、运输,依法办理转移手续。公司《突发环境事件应急预案》已在乌海市生态环境局乌达区分局备案。 |
内蒙古宜化化工有限公司
一、企业基本情况
企业名称:内蒙古宜化化工有限公司
法人代表:熊业晶
业企地址:内蒙古自治区乌海市乌达区乌达工业园区
企业主要产品及规模:年产51万吨电石、30万吨离子膜烧碱、30万吨聚氯乙烯、3万吨季戊四醇的生产规模。
二、“双有(重金属)”情况
(1)原辅料及产品中有毒有害物质
公司使用有毒有害原辅料有:硫酸98%、汞触媒(重金属)、氯化钡、甲醛、液氨、乙醛、磷酸、氨水;
产品中属于有毒有害物质的有:烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、季戊四醇;
2022年主要原辅材料消耗及主要产品产量表(有毒有害物质)
序号 | 名称 | 消耗量(t/a) | 来源或去向、用途说明 |
一 | 原辅料(有毒有害物质) | ||
1 | 硫酸98% | 5643 | 市场购入,污水处理药剂 |
2 | 汞触媒 | 394 | 市场购入,氯乙烯合成催化剂 |
3 | 氯化钡 | 2221 | 市场购入,烧碱生产辅料使用 |
4 | 甲醛 | 60519 | 市场购入,季戊四醇生产原料 |
5 | 液氨 | 158 | 市场购入,废气处理使用 |
6 | 磷酸 | 616 | 市场购入,烧碱生产辅料使用 |
7 | 氨水 | 11 | 市场购入,废气处理使用 |
8 | 乙醛 | 8251 | 市场购入,季戊四醇生产原料 |
二 | 产品(有毒有害物质) | 产量(t/a) | 来源或去向、用途说明 |
1 | 电石 | 617370 | 中间产品、自用 |
2 | 折百碱 | 300494 (其中片碱128032) | 主产品,外售 |
3 | 季戊四醇 | 22152 | 主产品,外售 |
4 | 盐酸31% | 137512 | 副产品,外售 |
5 | 液氯 | 26208 | 副产品,外售 |
(2)废气中有毒有害物质
①公司产生的废气主要有电石生产过程中的原料碳及石灰运输、堆放和电石破碎过程中产生的颗粒物,转化精馏车间放空尾气、电解生产系统回收放空尾气、PVC干燥除尘处理后放空尾气、电厂锅炉脱硫脱硝后放空尾气、有机干燥包装尾气等,以及生产过程中排放的无组织气体等。
②废气污染物中涉及有毒有害物质有:SO2、NOX、氨(氨气)、氯乙烯、氯气、汞及其化合物、甲醛、VOCs等。涉及有毒有害物质的废气排放情况见下表:
废气污染物(涉及有毒有害物质)排放表
排放情况 | 管控措施 | ||||
排放口 | 污染物排放因子 | 排放标准限值 | 排放浓度 | 治理设施 | |
1#2#锅炉出口 | SO2、NOx、汞及其化合物 | SO2≤35mg/m³ | SO2≤8mg/m³ | 电袋复合除尘器、喷淋塔、脱硝系统 | 建立环保设施运行台账、日常巡检、在线监测 |
3#4#锅炉出口 | SO2、NOx、汞及其化合物 | SO2≤35mg/m³ | SO2≤8mg/m³ | 电袋复合除尘器、喷淋塔、脱硝系统 | 建立环保设施运行台账、日常巡检、在线监测 |
碳材竖窑废气排口 | SO2、NOx | SO2≤200mg/m³ | SO2≤60mg/m³ | 布袋除尘器 | 建立环保设施运行台账、日常巡检、在线监测 |
1#碳材三筒窑排口 | SO2、NOx | SO2≤200mg/m³ | SO2≤60mg/m³ | 布袋除尘器 | 建立环保设施运行台账、日常巡检、在线监测 |
2#碳材三筒窑排口 | SO2、NOx | SO2≤200mg/m³ | SO2≤60mg/m³ | 布袋除尘器 | 建立环保设施运行台账、日常巡检、在线监测 |
老炭材1#干燥窑排口 | SO2、NOx | SO2≤200mg/m³ | SO2≤60mg/m³ | 布袋除尘器 | 建立环保设施运行台账、日常巡检、在线监测 |
老炭材2#干燥窑排口 | SO2、NOx | SO2≤200mg/m³ | SO2≤60mg/m³ | 布袋除尘器 | 建立环保设施运行台账、日常巡检、在线监测 |
老炭材3#干燥窑排口 | SO2、NOx | SO2≤200mg/m³ | SO2≤60mg/m³ | 布袋除尘器 | 建立环保设施运行台账、日常巡检、在线监测 |
老1#气烧窑废气除尘出口 | SO2、NOx | SO2≤200mg/m³ | SO2≤60mg/m³ | 布袋除尘器 | 建立环保设施运行台账、日常巡检、在线监测 |
老3#气烧窑废气除尘出口 | SO2、NOx | SO2≤200mg/m³ | SO2≤60mg/m³ | 布袋除尘器 | 建立环保设施运行台账、日常巡检、在线监测 |
15万吨PVC干燥排口 | 非甲烷总烃、氯乙烯 | 非甲烷总烃≤20mg/m³氯乙烯≤10mg/m³ | 非甲烷总烃≤10mg/m³氯乙烯≤5mg/m³ | 布袋除尘器 | 建立环保设施运行台账、日常巡检、在线监测 |
12万吨PVC干燥排口 | 非甲烷总烃、氯乙烯 | 非甲烷总烃≤20mg/m³氯乙烯≤10mg/m³ | 非甲烷总烃≤10mg/m³氯乙烯≤5mg/m³ | 布袋除尘器 | 建立环保设施运行台账、日常巡检、在线监测 |
10万吨pvc干燥排口 | 非甲烷总烃、氯乙烯 | 非甲烷总烃≤20mg/m³氯乙烯≤10mg/m³ | 非甲烷总烃≤10mg/m³氯乙烯≤5mg/m³ | 布袋除尘器 | 建立环保设施运行台账、日常巡检、在线监测 |
季醇VOC治理设施排口 | 挥发性有机物 | 去除率>97% | 去除率>97% | 水洗+UV光解+吸附 | 建立环保设施运行台账、日常巡检 |
1#甲醛焚烧炉排口 | SO2、NOx | SO2≤50mg/m³ | SO2≤20mg/m³ | 建立环保设施运行台账、日常巡检 | |
2#甲醛焚烧炉排口 | SO2、NOx | SO2≤50mg/m³ | SO2≤20mg/m³ | 建立环保设施运行台账、日常巡检 | |
15万吨尾气吸收塔排气筒 | 氯(氯气) | 氯(氯气)≤5mg/m³ | 氯(氯气)≤5mg/m³ | 两级碱洗塔 | 建立环保设施运行台账、日常巡检 |
循环液槽C排放口 | 氯化氢 | 氯化氢≤20mg/m³ | 氯化氢≤20mg/m³ | 水吸收塔 | 建立环保设施运行台账、日常巡检 |
1#降膜吸收器排口 | 氯化氢 | 氯化氢≤20mg/m³ | 氯化氢≤20mg/m³ | 水吸收塔 | 建立环保设施运行台账、日常巡检 |
8万吨尾气吸收塔排口 | 氯(氯气) | 氯(氯气)≤5mg/m³ | 氯(氯气)≤5mg/m³ | 两级碱洗塔 | 建立环保设施运行台账、日常巡检 |
2#降膜吸收器排口 | 氯化氢 | 氯化氢≤20mg/m³ | 氯化氢≤20mg/m³ | 水吸收塔 | 建立环保设施运行台账、日常巡检 |
5万吨尾气吸收塔排放口 | 氯(氯气) | 氯(氯气)≤5mg/m³ | 氯(氯气)≤5mg/m³ | 两级碱洗塔 | 建立环保设施运行台账、日常巡检 |
1#熔盐炉排气筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 颗粒物≤20mg/m³ | 颗粒物≤28mg/m³;SO2≤21.4mg/m³;NOx≤100mg/m³ | 建立环保设施运行台账、日常巡检 | |
2#熔盐炉排气筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 颗粒物≤20mg/m³ | 颗粒物≤28mg/m³;SO2≤21.4mg/m³;NOx≤100mg/m³ | 建立环保设施运行台账、日常巡检 | |
老固碱天然气炉排口 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 颗粒物≤20mg/m³ | 颗粒物≤28mg/m³;SO2≤21.4mg/m³;NOx≤100mg/m4 | 建立环保设施运行台账、日常巡检 | |
精馏尾气变压吸附排口 | 汞及其化合物、氯化氢、氯乙烯、非甲烷总烃、二氯乙烷 | 非甲烷总烃≤20mg/m³;汞及化合物≤10mg/m³;氯乙烯≤10mg/m³ | 非甲烷总烃≤20mg/m³;汞及化合物≤5mg/m³;氯乙烯≤5mg/m³ | 变压吸附器 | 建立环保设施运行台账、日常巡检 |
(3)固废中有毒有害物质
公司在生产过程中,产生的有毒有害废物为危废,全部交由有资质的危废处置单位处置,具体情况见下表:
2022年危废产生及处置情况一览表
序号 | 名称 | 类别(固废/危废) | 产生量(吨) | 处置去向 |
1 | 废汞触媒(涉重金属) | 危废(900-022-29) | 491.42 | 由内蒙古圣龙大地科技有限公司、贵州重力科技环保股份有限公司处置 |
2 | 含汞污泥(涉重金属) | 危废(265-004-29) | 38.3 | 由内蒙古圣龙大地科技有限公司、贵州重力科技环保股份有限公司处置 |
3 | 二氯乙烷 | 危废(261-032-11) | 600.14 | 由宁夏凯力特新能源科技发展有限公司、石嘴山市瑞新化工有限公司、内蒙古圣龙大地科技有限公司处置 |
4 | 废硫酸 | 危废(261-058-34) | 6377.11 | 由内蒙古利康生物高科技有限公司处置 |
5 | 废矿物油 | 危废(900-249-08) | 32.46 | 由内蒙古昱力通环境科技有限公司、乌海市彤阳能源科技发展有限公司处置 |
6 | 废螯合树脂 | 危废(900-015-13) | 4.1 | 由内蒙古九瑞能源科技有限责任公司处置 |
7 | 有机废活性炭 | 危废(900-039-49) | 222.24 | 由内蒙古九瑞能源科技有限责任公司、巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司处置 |
8 | 变压吸附剂 | 危废(900-041-49) | 26.76 | 由巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司处置 |
9 | 废油桶 | 危废(900-041-49) | 2.66 | 由内蒙古九瑞能源科技有限责任公司处置 |
10 | 废油漆桶 | 危废(900-041-49) | 3.32 | 由内蒙古九瑞能源科技有限责任公司处置 |
11 | 生化污泥 | 危废(265-104-13) | 0.13 | 由内蒙古九瑞能源科技有限责任公司处置 |
12 | 分析废液 | 危废(900-047-49) | 0.1664 | 由内蒙古九瑞能源科技有限责任公司处置 |
三、依法落实环境风险防控措施情况;
严格按照各项环境风险防控法律法规、标准要求等进行企业管理,制定各项管理制度并严格执行,根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)等有关要求,内蒙古宜化化工有限公司修订完善了《内蒙古宜化化工有限公司突发环境事件应急预案》,有效期限自2021年11月16日起至2024年11月15日止,备案编号:150304- 2021-008-M。
上一条:
下一条: