乌海市生态环境局
关于印发2018年度全市企业环境信用评价等级的通知
各区分局、各参评企业:
为进一步推进企业环境行为信用等级评价工作,健全企业环境行为信用机制,规范企业污染物排放和环境守法行为,根据乌海市环保局、市发展和改革委、人民银行乌海支行和银监局下发的《关于印发〈乌海市企业环境信用评价实施方案(试行)〉的通知》(乌环发〔2015〕63号)和内蒙古自治区环境保护厅关于对《企业环境信用评价指标及评分方法》进一步修改的要求,今年,我们组织三区及相关企业继续开展2018年度企业环境信用评价工作。此次共有66家企业参与了环境信用评价工作,根据各区分局报送的初评结果,市级生态环境局结合市级处罚情况对环保诚信企业进行了进一步审核,最终评定结果为环保诚信企业22家,环保良好企业44家,环保警示企业0家。
特此通知。
附件:2018年乌海市企业环境信用评价等级汇总表
2018年乌海市企业环境信用评价等级汇总表
序号 | 企业所在区 | 企业名称 | 环保诚信等级 | 企业法人姓名 |
1 | 海勃湾区 | 乌海宝化万辰煤化工有限责任公司 | 环保诚信企业 | 马宏瑞 |
2 | 海勃湾区 | 乌海包钢矿业有限责任公司 | 环保诚信企业 | 郭守宏 |
3 | 海勃湾区 | 乌海市千里山选煤有限责任公司 | 环保诚信企业 | 刘军 |
4 | 海勃湾区 | 乌海市广纳洗煤有限公司 | 环保诚信企业 | 袁秀平 |
5 | 海勃湾区 | 乌海市友谊精煤有限责任公司 | 环保诚信企业 | 崔正光 |
6 | 海勃湾区 | 乌海德晟晟越洗煤有限公司 | 环保诚信企业 | 杨才才 |
7 | 海勃湾区 | 乌海市新星煤炭有限责任公司 | 环保诚信企业 | 安勇 |
8 | 海勃湾区 | 乌海市天宇能源有限公司 | 环保诚信企业 | 安勇 |
9 | 海勃湾区 | 内蒙古亨通装备制造有限责任公司 | 环保诚信企业 | 姜纯武 |
10 | 乌达区 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 环保诚信企业 | 黄辉 |
11 | 乌达区 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 环保诚信企业 | 郭均浩 |
12 | 乌达区 | 乌海市良峰精细化工有限公司 | 环保诚信企业 | 卢钢 |
13 | 乌达区 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 环保诚信企业 | 熊业晶 |
14 | 乌达区 | 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 环保诚信企业 | 张成杰 |
15 | 乌达区 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 环保诚信企业 | 李发华 |
16 | 乌达区 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 环保诚信企业 | 王兵波 |
17 | 乌达区 | 内蒙古东源科技有限责任公司 | 环保诚信企业 | 俞海明 |
18 | 乌达区 | 乌海市兰亚化工有限责任公司 | 环保诚信企业 | 李书建 |
19 | 乌达区 | 内蒙古兰太钠业有限责任公司泰达制钠厂 | 环保诚信企业 | 王成军 |
20 | 乌达区 | 内蒙古亿海化工有限责任公司 | 环保诚信企业 | 邢伯军 |
21 | 乌达区 | 乌海阳光炭素有限公司 | 环保诚信企业 | 海秉良 |
22 | 海南区 | 内蒙古乌海化工有限公司 | 环保诚信企业 | 郝海兵 |
23 | 海勃湾区 | 乌海市广纳煤焦化有限公司 | 环保良好企业 | 王建忠 |
24 | 海勃湾区 | 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 | 环保良好企业 | 刘志远 |
25 | 海勃湾区 | 乌海市污水处理厂 | 环保良好企业 | 唐庆林 |
26 | 海勃湾区 | 内蒙古源通煤化集团有限责任公司 | 环保良好企业 | 王文起 |
27 | 海勃湾区 | 乌海市华信煤焦化有限公司 | 环保良好企业 | 陈泽启 |
28 | 海勃湾区 | 乌海中玻特种玻璃有限责任公司 | 环保良好企业 | 崔向东 |
29 | 海勃湾区 | 乌海德晟煤焦化有限公司 | 环保良好企业 | 张继光 |
30 | 海勃湾区 | 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 | 环保良好企业 | 辛以振 |
31 | 海勃湾区 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 环保良好企业 | 高永峰 |
32 | 海勃湾区 | 内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | 环保良好企业 | 赵让 |
33 | 海勃湾区 | 内蒙古德晟实业集团有限公司二矿 | 环保良好企业 | 孙平 |
34 | 海勃湾区 | 内蒙古德晟实业集团有限公司三矿 | 环保良好企业 | 孙平 |
35 | 海勃湾区 | 乌海市万企景华煤业有限责任公司 | 环保良好企业 | 张明 |
36 | 海勃湾区 | 乌海市温明煤焦有限责任公司 | 环保良好企业 | 张明 |
37 | 海勃湾区 | 乌海市摩尔沟煤炭有限责任公司 | 环保良好企业 | 马宏义 |
38 | 海勃湾区 | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 | 环保良好企业 | 马文华 |
39 | 海勃湾区 | 乌海市包钢万腾有限责任公司 | 环保良好企业 | 刘吉涛 |
40 | 海勃湾区 | 乌海市奕银洗煤有限责任公司 | 环保良好企业 | 王冬 |
41 | 乌达区 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 环保良好企业 | 王勇 |
42 | 乌达区 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 环保良好企业 | 张孝朋 |
43 | 乌达区 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 环保良好企业 | 韩永飞 |
44 | 乌达区 | 乌达区污水处理厂 | 环保良好企业 | 王飞 |
45 | 乌达区 | 乌海市津达精细化工有限公司 | 环保良好企业 | 韩世彪 |
46 | 乌达区 | 乌达经济开发区污水处理厂 | 环保良好企业 | 王力攀 |
47 | 乌达区 | 乌海市金瑞化工有限责任公司 | 环保良好企业 | 温雪茹 |
48 | 乌达区 | 乌海市彤阳能源科技发展有限公司 | 环保良好企业 | 白治峰 |
49 | 乌达区 | 内蒙古美方能源有限公司 | 环保良好企业 | 刘宜峰 |
50 | 乌达区 | 神华集团乌达五虎山矿业有限责任公司 | 环保良好企业 | 王洪武 |
51 | 乌达区 | 乌海市宏宇化工有限责任公司 | 环保良好企业 | 吴建宇 |
52 | 乌达区 | 神华集团乌达黄白茨矿业有限责任公司 | 环保良好企业 | 郭永红 |
53 | 乌达区 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 环保良好企业 | 赵振军 |
54 | 乌达区 | 乌海市建安煤矿有限责任公司 | 环保良好企业 | 杨慧远 |
55 | 乌达区 | 乌海市华银煤炭有限责任公司 | 环保良好企业 | 林松波 |
56 | 海南区 | 乌海市泰和煤焦化集团有限公司 | 环保良好企业 | 郭海成 |
57 | 海南区 | 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 环保良好企业 | 杜冠虎 |
58 | 海南区 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 环保良好企业 | 李海峰 |
59 | 海南区 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 环保良好企业 | 陈善城 |
60 | 海南区 | 乌海市华资煤焦有限公司 | 环保良好企业 | 张奋忠 |
61 | 海南区 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 环保良好企业 | 王玉林 |
62 | 海南区 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 环保良好企业 | 尚君明 |
63 | 海南区 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰发电厂 | 环保良好企业 | 张胜利 |
64 | 海南区 | 乌海市路天矿业有限责任公司 | 环保良好企业 | 司建军 |
65 | 海南区 | 乌海市西部煤化工有限责任公司 | 环保良好企业 | 杨小平 |
66 | 海南区 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司焦化厂 | 环保良好企业 | 张胜利 |
上一条:
下一条: