乌海市生态环境局现将2021年企业环境信用等级拟评价结果进行公示,公示期为15天,公众、环保团体或者其他社会组织,对拟评价结果有异议的,可以在公示期满前提出意见,并提供相关资料或证据。市生态环境局将对公示期间收到的意见进行调查核实。截止日期:2022年12月7日。
联系人:王娜 联系电话:0473-2010488
联系地址:市生态环境局综合科
2021年乌海市企业环境信用评价等级汇总表 | |||||
序号 | 企业 所在区 | 企业名称 | 企业法人/负责人姓名 | 统一社会信用代码 | 环保诚信等级 |
1 | 乌达区 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(火电) | 张海生 | 9115030074389683XQ | 环保诚信企业 |
2 | 乌达区 | 卡博特恒业成高性能材料(内蒙古)有限公司 | 江毕红 | 91150300MA0N0QBC78 | 环保诚信企业 |
3 | 海勃湾区 | 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 | 辛以振 | 91150300793601294T | 环保诚信企业 |
4 | 乌达区 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 熊业晶 | 911503046865301602 | 环保诚信企业 |
5 | 海勃湾区 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 王大鹏 | 9115030076105373XH | 环保诚信企业 |
6 | 乌达区 | 内蒙古宜化化工有限公司电石分厂 | 熊业晶 | 911503046865301602 | 环保诚信企业 |
7 | 海勃湾区 | 乌海市蒙医中医医院 | 魏秀英 | 12150300460242262P | 环保诚信企业 |
8 | 乌达区 | 内蒙古君正化工有限责任公司水泥分公司 | 王哲 | 91150304MA0QBK822D | 环保诚信企业 |
9 | 乌达区 | 国能乌海能源黄白茨矿业有限责任公司 | 钮长松 | 9115030475669230XM | 环保诚信企业 |
10 | 海勃湾区 | 乌海市广纳煤焦化有限公司 | 薛海军 | 9115030069593903XG | 环保诚信企业 |
11 | 乌达区 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 寿成伟 | 911503006769008425 | 环保诚信企业 |
12 | 海勃湾区 | 乌海市人民医院 | 周兆海 | 121503004602422462 | 环保诚信企业 |
13 | 乌达区 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 张孝朋 | 911503040725636382 | 环保诚信企业 |
14 | 乌达区 | 内蒙古君正化工有限责任公司(化工) | 王哲 | 91150300701261131T | 环保诚信企业 |
15 | 乌达区 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司(热电) | 俞海明 | 91150304680049026H | 环保诚信企业 |
16 | 乌达区 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司BDO分厂 | 俞海明 | 91150304680049026H | 环保诚信企业 |
17 | 乌达区 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 王兵波 | 91150304MA0MWL6Y5B | 环保诚信企业 |
18 | 乌达区 | 乌海阳光炭素有限公司 | 王锡和 | 911503006994831643 | 环保诚信企业 |
19 | 海勃湾区 | 乌海市千里山选煤有限责任公司 | 刘军 | 911503006834499493 | 环保诚信企业 |
20 | 海南区 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 李海峰 | 91150300690053395B | 环保诚信企业 |
21 | 海南区 | 乌海诺客环保科技有限公司 | 王俊山 | 91150303MA0Q1YDR25 | 环保诚信企业 |
22 | 乌达区 | 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 赵毅胜 | 911503007525555436 | 环保诚信企业 |
23 | 乌达区 | 乌海市倍杰特环保有限公司 | 王立攀 | 91150304MA0N7CX5XL | 环保诚信企业 |
24 | 海南区 | 西部环保有限公司 | 王云亭 | 911503005641708658 | 环保诚信企业 |
25 | 海勃湾区 | 乌海市夭斯图洗煤有限公司 | 刘凯瑜 | 91150302570629273E | 环保诚信企业 |
26 | 海勃湾区 | 乌海市亨东再生资源有限公司 | 聂文 | 911503023414485677 | 环保诚信企业 |
27 | 海勃湾区 | 乌海宝化万辰煤化工有限责任公司 | 王存金 | 91150300061627931U | 环保诚信企业 |
28 | 乌达区 | 中盐内蒙古化工钠业有限公司泰达制钠厂 | 杨富强 | 91150304MA0NMEP641 | 环保诚信企业 |
29 | 乌达区 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 杨坤明 | 911503045612329367 | 环保诚信企业 |
30 | 海南区 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 武雄 | 911503007971630922 | 环保诚信企业 |
31 | 海勃湾区 | 内蒙古德晟二矿有限公司 | 张建华 | 91150302MA0Q0WDT84 | 环保诚信企业 |
32 | 海勃湾区 | 乌海市隆昌工贸有限公司骆驼山煤矿(区骆驼山) | 董世雄 | 91150302776105715D | 环保诚信企业 |
33 | 海勃湾区 | 乌海市万企景华煤业有限责任公司 | 张明 | 9115030279019534XQ | 环保诚信企业 |
34 | 海勃湾区 | 乌海市温明煤焦有限责任公司 | 韩卫疆 | 91150302772217955W | 环保诚信企业 |
35 | 海勃湾区 | 乌海市友谊精煤有限责任公司 | 戈建新 | 91150302736100223F | 环保诚信企业 |
36 | 海勃湾区 | 乌海包钢矿业有限责任公司 | 和月星 | 91150302MA0NRUR336 | 环保诚信企业 |
37 | 海勃湾区 | 乌海市创达资源回收有限公司 | 谢树兵 | 91150302MA0PUAE69L | 环保诚信企业 |
38 | 海南区 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司焦油厂 | 魏巍 | 91150303MA0Q6RUC66 | 环保诚信企业 |
39 | 海南区 | 内蒙古毓洁环保科技有限公司 | 李秋生 | 91150303MA0QQAQ3X2 | 环保诚信企业 |
40 | 海南区 | 内蒙古永太化学有限公司 | 白友桥 | 91150303MA0QHWDY1L | 环保诚信企业 |
41 | 海勃湾区 | 乌海市广纳洗煤有限公司 | 孙继伦 | 911503026928718503 | 环保诚信企业 |
42 | 海勃湾区 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司骆驼山洗煤厂 | 郝俊飞 | 91150302MA0PXB4H4E | 环保诚信企业 |
43 | 海勃湾区 | 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 | 刘志远 | 91150302328976138D | 环保诚信企业 |
44 | 海勃湾区 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 杨建亭 | 9115030075257770XU | 环保诚信企业 |
45 | 海勃湾区 | 内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | 赵让 | 91150302752588724C | 环保诚信企业 |
46 | 海勃湾区 | 乌海市今正煤业有限公司 | 乾金龙 | 911503025946289967 | 环保诚信企业 |
47 | 海南区 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 戚伦辉 | 91150300674357110H | 环保诚信企业 |
48 | 海南区 | 乌海青石化学有限公司 | 吕卫 | 91150303MA0N501W38 | 环保诚信企业 |
49 | 海南区 | 包钢(集团)公司乌海海南矿业分公司 | 和月星 | 91150303070124690J | 环保诚信企业 |
50 | 海南区 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司甲醇厂 | 王维刚 | 91150303MA0Q6RUC66 | 环保诚信企业 |
51 | 乌达区 | 乌海市兰亚化工有限责任公司 | 李书建 | 91150304701269918F | 环保诚信企业 |
52 | 海勃湾区 | 乌海中玻特种玻璃有限责任公司 | 吕国 | 91150300114123359E | 环保诚信企业 |
53 | 海南区 | 乌海三美国际矿业有限公司 | 刘英翔 | 91150303701272586G | 环保诚信企业 |
54 | 海南区 | 乌海市海盛华邦污水处理有限公司 | 潘华兵 | 91150303341461462D | 环保诚信企业 |
55 | 海南区 | 乌海市海融矿业有限责任公司 | 郭海成 | 91150303690098622A | 环保诚信企业 |
56 | 乌达区 | 内蒙古君正化工有限责任公司(实业) | 王哲 | 91150300701261131T | 环保诚信企业 |
57 | 海南区 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 尚君明 | 91150300772232426Y | 环保诚信企业 |
58 | 海勃湾区 | 内蒙古亨通装备制造有限责任公司 | 王树生 | 911503025669272940 | 环保诚信企业 |
59 | 海南区 | 国能乌海硝铵有限责任公司 | 赵旭东 | 91150300070102221E | 环保诚信企业 |
60 | 海南区 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 邵锦 | 91150303MA0PU27T0A | 环保诚信企业 |
61 | 海南区 | 乌海市乌化矿业有限责任公司 | 郭纯阳 | 91150300701272076P | 环保诚信企业 |
62 | 乌达区 | 内蒙古乌海汇丰硅电有限责任公司 | 唐立杰 | 91150304733283001C | 环保诚信企业 |
63 | 海南区 | 国能内蒙古西来峰电力有限公司 | 付海刚 | 91150300MA0R8FJ078 | 环保良好企业 |
64 | 海南区 | 内蒙古信嘉能源化工科技有限公司 | 蒋云涛 | 9115030309893410XQ | 环保良好企业 |
65 | 海南区 | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 | 李国瑞 | 91150303093018647C | 环保良好企业 |
66 | 海勃湾区 | 乌海德晟煤焦化有限公司 | 王文斌 | 91150300680001559P | 环保良好企业 |
67 | 乌达区 | 乌海市金瑞化工有限责任公司 | 温雪茹 | 91150304736105892N | 环保良好企业 |
68 | 海勃湾区 | 乌海市温明矿业有限责任公司卡布其煤矿 | 季克广 | 91150302747937977F | 环保良好企业 |
69 | 海南区 | 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 杜玉庆 | 91150300720158287E | 环保良好企业 |
70 | 海南区 | 乌海市天瑞化工有限公司 | 牛银龙 | 91150303667326877J | 环保良好企业 |
71 | 乌达区 | 内蒙古亿海化工有限责任公司 | 邢伯军 | 91150300779496440A | 环保良好企业 |
72 | 海勃湾区 | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 | 马文华 | 911503006673245728 | 环保良好企业 |
73 | 海勃湾区 | 乌海市华信煤焦化有限公司 | 陈泽启 | 91150300561222009Q | 环保良好企业 |
74 | 海南区 | 内蒙古明海镐业有限责任公司 | 曹爱民 | 9115030357887103XH | 环保良好企业 |
75 | 海南区 | 内蒙古维维能源有限公司 | 乔智 | 91150300764467460B | 环保良好企业 |
76 | 乌达区 | 乌海启达环境工程有限公司(生活垃圾填埋场) | 沈艳军 | 91150304MA0N75HB83 | 环保良好企业 |
77 | 海南区 | 乌海中联化工有限公司 | 张国梁 | 911503006928634983 | 环保良好企业 |
78 | 海南区 | 乌海成城交大建材有限公司 | 郝鹏飞 | 91150303095948362Q | 环保良好企业 |
79 | 海勃湾区 | 内蒙古源通煤化集团有限责任公司 | 王文起 | 911503007479433654 | 环保良好企业 |
80 | 海勃湾区 | 乌海市污水处理有限责任公司 | 唐庆林 | 9115030068003799X3 | 环保良好企业 |
81 | 海南区 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司焦化厂 | 刘金海 | 91150303MA0Q6RUC66 | 环保良好企业 |
82 | 海南区 | 乌海市华资煤焦有限公司 | 党树树 | 91150303776102178K | 环保良好企业 |
83 | 乌达区 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 张东旭 | 9115030468342977X3 | 环保良好企业 |
84 | 乌达区 | 乌海市彤阳能源科技发展有限公司 | 张留平 | 91150304683427168G | 环保良好企业 |
85 | 乌达区 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司电石分厂 | 俞海明 | 91150304680049026H | 环保良好企业 |
86 | 乌达区 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 曹海滨 | 9115030467435901XX | 环保良好企业 |
87 | 乌达区 | 乌海市倍杰特环保有限公司乌达经济开发区污水处理厂 | 王立攀 | 91150304MA0N7CX5XL | 环保良好企业 |
88 | 海南区 | 乌海市西部煤化工有限责任公司 | 杨小平 | 91150300674364222G | 环保良好企业 |
89 | 海南区 | 乌海市蒙金冶炼有限公司 | 郭朝阳 | 91150303743888274F | 环保良好企业 |
90 | 海南区 | 内蒙古汇昌实业有限公司 | 李其奎 | 91150303MA0NGWPK5H | 环保良好企业 |
91 | 海南区 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 刘军 | 91150303752596628T | 环保良好企业 |
92 | 海南区 | 内蒙古科硕新材料科技有限公司 | 顾利斌 | 91150303MA0NQULK9K | 环保良好企业 |
93 | 海勃湾区 | 乌海市摩尔沟煤炭有限责任公司 | 聂建勋 | 91150302114673983H | 环保良好企业 |
94 | 海南区 | 乌海市泰和煤焦化集团有限公司 | 郭宇 | 91150300667323502R | 环保良好企业 |
95 | 海南区 | 乌海市森洋环保科技有限公司 | 冯文辉 | 91150303MA0NNBAL9Q | 环保良好企业 |
96 | 海勃湾区 | 乌海市新星煤炭有限责任公司 | 李峰 | 911503021147602275 | 环保良好企业 |
97 | 海南区 | 内蒙古乌海化工有限公司 | 刘江飞 | 91150300767876374G | 环保良好企业 |
98 | 乌达区 | 国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司 | 王铁军 | 911503046640826000 | 环保良好企业 |
99 | 海勃湾区 | 内蒙古德晟实业集团有限公司三矿 | 白永强 | 91150302MA0Q0WDY9B | 环保良好企业 |
100 | 乌达区 | 内蒙古美方能源有限公司 | 刘宜峰 | 9115030079362279XB | 环保良好企业 |
101 | 海勃湾区 | 乌海市海勃湾夭斯图煤矿 | 张永昌 | 91150302701382072J | 环保良好企业 |
102 | 乌达区 | 乌海市建安煤矿有限责任公司 | 党永刚 | 91150300667340871Q | 环保良好企业 |
103 | 乌达区 | 乌海市华银煤炭有限责任公司 | 林松波 | 91150300667337592P | 环保良好企业 |
104 | 海南区 | 内蒙古宝宏化工科技股份有限公司 | 窦争艳 | 911503033995859863 | 环保良好企业 |
105 | 海勃湾区 | 乌海黄河亿腾色素炭黑有限公司 | 陆国旗 | 91150302353052623W | 环保警示企业 |
106 | 海南区 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 陈善城 | 91150300690061213G | 环保警示企业 |
上一条:
下一条: