| 乌海市危险废物经营单位(持证和豁免)名单 | ||||||
| 序号 | 法人名称 | 核准经营方式 | 经营规模(吨/年) | 有效期 | 证号 | 备注 |
| 1 | 乌海市彤阳能源科技发展有限公司 | 收集、贮存、利用 | 27000 | 2021年2月-2026年2月 | 1503040021 | HW08(251-001-08、251-005-08、291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08) |
| 2 | 乌海市金瑞化工有限责任公司 | 收集、贮存、利用、处置 | 50000 | 2016年4月-2021年4月 | 1503040064 | HW34(251-014-34,261-057-34,261-058-34,264-013-34,336-105-34,397-005-34,397-007-34,900-300-34,900-301-34,900-302-34,900-304-34,900-307-34,900-308-34,900-349-34) |
| 3 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 收集、贮存、利用 | 40000 | 2019年3月-2024年2月 | 1503040026 | HW34(261-058-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34) |
| 4 | 神华乌海能源有限责任公司西来峰煤化工分公司焦油厂 | 收集、贮存、利用 | 300000 | / | 煤焦油利用环节豁免 | HW11(252-002-11) |
| 5 | 乌海煤焦化畅达销售有限责任公司 | 收集、贮存、利用 | 5000 | 2018年8月-2023年7月 | 1503030039 | 精(蒸)馏残渣HW11(252-001-11、252-002-11、252-004-11、252-005-11、252-010-11、252-011-11、900-013-11) |
| 6 | 乌海诺客环保科技有限公司 | 收集、贮存、处置 | 30000 | 2020年11月-2025年11月 | 1503030127 | HW02;HW05;HW06;HW08;HW09;HW12;HW16;HW17;HW37;HW39;HW50; |
| 7 | 乌海诺客环保科技有限公司 | 收集、贮存、处置 | 600 | 2020年9月-2025年9月 | 1503020001 | HW01医疗废物类:841-001-01 841-002-01 841-004-01 841-005-01(除传染性、放射性、易爆物品、含汞医疗器械和灯具等医疗废物) |
| 8 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 收集、贮存、利用 | 450000 | / | 煤焦油利用环节豁免 | HW11(252-002-11) |
| 9 | 乌海市杰森彤再生资源有限责任公司 | 收集、贮存 | 3000 | 2020年8月-2023年8月 | 1503030001 | HW08(900-214-08车辆、机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等润滑油) |
| 10 | 乌海市亨东再生资源有限公司 | 收集、贮存 | 20000 | 2020年12月-2023年12月 | 1503020117 | HW31(900-052-31) |
| 11 | 乌海市创达资源回收有限公司 | 收集、贮存 | 20000 | 2020年12月-2023年12月 | 1503020118 | HW31(900-052-31) |
| 12 | 乌海宝化万辰煤化工有限责任公司 | 收集、贮存、利用 | 300000 | / | 煤焦油利用环节豁免 | HW11(252-002-11) |
| 13 | 乌海市福森再生资源有限责任公司 | 收集、贮存 | 3000 | 2020年8月-2021年8月 | 1503022001 | HW08(900-214-08车辆、机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等润滑油) |
| 14 | 乌海市中创联盛新材料有限公司 | 收集、贮存、利用 | 300000 | / | 煤焦油环节豁免 | HW11(252-002-11) |
| 15 | 内蒙古榕鑫科技有限公司 | 收集、贮存、利用 | 300000 | / | 煤焦油利用环节豁免 | HW11(252-002-11) |
上一条:
下一条: