| 2025年乌海市危险废物环境重点监管单位清单 | ||||||
| 序号 | 盟市 | 旗县 | 单位名称 | 单位类型 | 是否年产生量百吨及以上 | 是否自行利用处置单位 |
| 1 | 乌海市 | 海勃湾区 | 乌海市亨东再生资源有限公司 | 经营单位 | 否 | 否 |
| 2 | 乌海市 | 海勃湾区 | 乌海市福森再生资源有限责任公司 | 经营单位 | 否 | 否 |
| 3 | 乌海市 | 海勃湾区 | 乌海市创达资源回收有限公司 | 经营单位 | 否 | 否 |
| 4 | 乌海市 | 海南区 | 乌海诺客环保科技有限公司 | 经营单位 | 否 | 是 |
| 5 | 乌海市 | 海南区 | 乌海市盛邦达环境资源再生有限责任公司 | 经营单位 | 否 | 否 |
| 6 | 乌海市 | 海南区 | 乌海市杰森彤再生资源有限责任公司 | 经营单位 | 否 | 否 |
| 7 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古利康新材料有限公司 | 经营单位 | 否 | 否 |
| 8 | 乌海市 | 乌达区 | 乌海市金瑞化工有限责任公司 | 经营单位 | 否 | 否 |
| 9 | 乌海市 | 乌达区 | 乌海市彤阳能源科技发展有限公司 | 经营单位 | 否 | 否 |
| 10 | 乌海市 | 海勃湾区 | 乌海市源顺达再生资源回收有限公司 | 经营单位 | 否 | 否 |
| 11 | 乌海市 | 海勃湾区 | 国能龙源内蒙古环保有限公司 | 经营单位 | 否 | 否 |
| 12 | 乌海市 | 海勃湾区 | 乌海市污水处理有限责任公司 | 经营单位 | 否 | 否 |
| 13 | 乌海市 | 乌达区 | 乌海市方久再生资源有限公司 | 经营单位 | 否 | 否 |
| 14 | 乌海市 | 海南区 | 乌海市绿邦环保科技有限公司 | 经营单位 | 否 | 否 |
| 15 | 乌海市 | 海南区 | 内蒙古美邦中科新材料有限公司 | 经营单位 | 否 | 是 |
| 16 | 乌海市 | 海南区 | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 | 经营单位 | 是 | 是 |
| 17 | 乌海市 | 海勃湾区 | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 | 重点产废单位 | 是 | 是 |
| 18 | 乌海市 | 海勃湾区 | 乌海市广纳煤焦化有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 是 |
| 19 | 乌海市 | 海勃湾区 | 乌海市华信煤焦化有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 是 |
| 20 | 乌海市 | 海勃湾区 | 乌海市鑫华凯焱城煤焦化有限责任公司 | 重点产废单位 | 是 | 是 |
| 21 | 乌海市 | 低碳园区 | 内蒙古广聚新材料有限责任公司 | 重点产废单位 | 是 | 是 |
| 22 | 乌海市 | 低碳园区 | 内蒙古华恒能源科技有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 是 |
| 23 | 乌海市 | 海南区 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 重点产废单位 | 是 | 是 |
| 24 | 乌海市 | 海南区 | 乌海市天瑞化工有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 是 |
| 25 | 乌海市 | 海南区 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 重点产废单位 | 是 | 是 |
| 26 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 是 |
| 27 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古君正化工有限责任公司煤焦化分公司 | 重点产废单位 | 是 | 是 |
| 28 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 是 |
| 29 | 乌海市 | 乌达区 | 乌海蓝益环保发电有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 是 |
| 30 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料分公司 | 重点产废单位 | 否 | 是 |
| 31 | 乌海市 | 低碳园区 | 内蒙古永太化学有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 32 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 33 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 34 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 35 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古新农基科技有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 36 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 37 | 乌海市 | 海勃湾区 | 乌海市人民医院 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 38 | 乌海市 | 海南区 | 内蒙古汇昌实业有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 39 | 乌海市 | 海南区 | 内蒙古宝宏化工科技股份有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 40 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 41 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 42 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古英莱新材料有限责任公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 43 | 乌海市 | 低碳园区 | 内蒙古三维新材料有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 44 | 乌海市 | 海南区 | 乌海市海盛华邦污水处理有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 45 | 乌海市 | 海勃湾区 | 内蒙古海美斯实业集团有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 46 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古益泽制药有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 47 | 乌海市 | 海勃湾区 | 乌海市华源新能源科技有限责任公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 48 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古联群化工科技有限公司 | 重点产废单位 | 否 | 是 |
| 49 | 乌海市 | 海南区 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 50 | 乌海市 | 海勃湾区 | 中国铁塔股份有限公司乌海市分公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 51 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古君正化工有限责任公司清洁能源分公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 52 | 乌海市 | 乌达区 | 乌海市津达精细化工有限公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 53 | 乌海市 | 海南区 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 重点产废单位 | 是 | 否 |
| 54 | 乌海市 | 海南区 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司 | 重点产废单位 | 是 | 是 |
| 55 | 乌海市 | 海南区 | 内蒙古卓川环境工程有限公司 | 重点产废单位 | 否 | 否 |
| 56 | 乌海市 | 海南区 | 乌海银盛资源再利用科技有限公司 | 重点产废单位 | 否 | 否 |
上一条:
下一条: