各区生态环境分局、市生态环境综合行政执法支队、各相关企业:
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》等有关规定,为加强土壤污染源头管控,做好在产企业土壤污染防治工作,结合重点行业企业用地土壤污染状况调查成果,上一年度已竣工的新、改、扩建项目,以及日常监督管理情况动态更新了土壤环境污染重点监管单位名单(详见附件),现将我市2023年土壤环境污染重点监管单位名单印发给你们,请各重点单位落实土壤污染防治的法定义务和主体责任,各区分局、市生态环境综合行政执法支队按照各自职能职责,加强日常监管,督促重点单位落实土壤和地下水污染防治工作的主体责任,严格控制有毒有害物质排放。
2023年2月14日
抄送:乌海市自然资源局、市工业和信息化局
乌海市2023年土壤环境污染重点监管单位名单
序号 | 区 | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 纳入年度 |
1 | 海勃湾区 | 乌海市广纳煤焦化有限公司 | 2521炼焦 | 9115030069593903XG | 2020年 |
2 | 海勃湾区 | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 | 2521炼焦 | 911503006673245728 | 2021年 |
3 | 海勃湾区 | 内蒙古源通煤化集团有限责任公司 | 2521炼焦 | 911503007479433654 | 2020年 |
4 | 海勃湾区 | 乌海宝化万辰煤化工有限责任公司 | 2614有机化学原料制造 | 91150300063627931U | 2021年 |
5 | 海勃湾区 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 3110炼铁 3120炼钢 3130钢压延加工 | 9115030076105373XH | 2021年 |
6 | 海勃湾区 | 乌海市华信煤焦化有限公司 | 2521炼焦 | 91150300561222009Q | 2020年 |
7 | 乌达区 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 2631化学农药制造 | 911503045612329367 | 2021年 |
8 | 乌达区 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 2631化学农药制造 | 911503040725636382 | 2021年 |
9 | 乌达区 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 2520炼焦 | 9115030467435901XX | 2021年 |
10 | 乌达区 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | 9115030468342977X3 | 2021年 |
11 | 乌达区 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | 91150304MA0MWL6Y5B | 2021年 |
12 | 乌达区 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 2651初级形态塑料及合成树脂制造 | 911503046865301602 | 2021年 |
13 | 乌达区 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 2651初级形态塑料及合成树脂制造 | 91150300701261131T | 2021年 |
14 | 乌达区 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 2614有机化学原料制造 2619其他基础化学原料制造 4411火力发电 | 911503006769008425 | 2021年 |
15 | 乌达区 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司BDO分厂 | 2614有机化学原料制造 | 91150304328982247Q | 2021年 |
16 | 海南区 | 内蒙古乌海化工有限公司 | 2651初级形态塑料及合成树脂制造 | 91150300767876374G | 2020年 |
17 | 海南区 | 乌海市中创联盛新材料有限公司 | 2511原油加工及石油制品制造 | 91150303MA0QAQ92XL | 2021年 |
18 | 海南区 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 2521炼焦 | 91150303752596628T | 2021年 |
19 | 海南区 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 2521炼焦 | 91150300690061213G | 2021年 |
20 | 海南区 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司焦化厂 | 2521炼焦 | 91150303MA0Q6RUC66(02) | 2020年 |
21 | 海南区 | 乌海青石化学有限公司 | 2645染料制造 | 91150303MA0N501W38 | 2022年 |
22 | 海南区 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 化学试剂和助剂制造 | 91150300674357110H | 2021年 |
23 | 海南区 | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 | 染料制造 | 91150303093018647C | 2021年 |
24 | 海南区 | 榕鑫科技有限责任公司 | 有机化学原料制造 | 91150303MA0QHHNT3A | 2021年 |
25 | 低碳园区 | 内蒙古永太化学有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | 91150303MA0QHWDY1L | 2022年 |
上一条:
下一条: