按照生态环境部、内蒙古自治区生态环境厅关于土壤污染防治优先监管地块污染管控工作要求,现将我市优先监管地块制度管控信息予以公告。
乌海市生态环境局
2023年12月1日
序号 | 旗县区 | 地块名称 | 详细地址 | 地块面积 | 中心经度 | 中心纬度 | 纳入清单时间 | 土壤超标指标 | 地下水超标指标 | 管控区域 | 法律法规要求 | 环保举报电话 |
1 | 海勃湾区 | 内蒙古乌海市黄河工贸集团华西焦化有限公司地块 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海巴南路 | 195903.88㎡ | E106.81104 | N39.637817 | 2023-08-24 | 苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘和总石油烃(C10-C40) | - | 内蒙古乌海市黄河工贸集团华西焦化有限公司厂区 | 未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块,禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。实施风险管控、修复活动,不得对土壤和周边环境造成新的污染。 | 12369 |
2 | 乌达区 | 乌海市兴达民政福利化工有限责任公司地块 | 乌达产业园乌海市博海炭素有限公司东侧 | 60000㎡ | E106.71252 | N39.47128 | 2023-7-22 | 苯并[a]芘 | - | 乌海市兴达民政福利化工有限责任公司厂区 | 1.《内蒙古自治区生态环境厅关于加快推进土壤优先监管地块制度管控工作的函》;2.《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》 (环办土壤函[2022]435号)、《关于进一步加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》;3.《建设用地土壤污染风险管控和修复名录及修复施工相关信息公开工作指南》;4.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块,禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。实施风险管控、修复活动,不得对土壤和周边环境造成新的污染。 | |
3 | 乌达区 | 内蒙古广远铁合金集团有限公司地块 | 宜化电厂西北侧 | 30000㎡ | E106.43564 | N39.28537 | 2023-7-24 | 六价铬 | - | 内蒙古广远铁合金集团有限公司厂区 | ||
4 | 乌达区 | 乌海市宝石达冶炼有限责任公司地块 | 乌达产业园化工路南侧,君正化工南门斜对面(西南方向) | E106.41353 | N39.28585 | 2023-7-24 | 六价铬 | - | 乌海市宝石达冶炼有限责任公司厂区 | |||
5 | 乌达区 | 乌海市海晶冶金有限责任公司地块 | 乌达产业园卡博特北侧、恒业成西侧 | E106.41502 | N39.27750 | 2023-7-24 | 六价铬 | - | 乌海市海晶冶金有限责任公司厂区 | |||
6 | 乌达区 | 乌海市同力冶炼有限责任公司地块 | 乌海市天信精洗煤有限公司南侧 | E106.72045 | N39.44372 | 2023-7-22 | 苯并[a]芘,六价铬,铅,砷,镉 | - | 乌海市同力冶炼有限责任公司厂区 | |||
7 | 乌达区 | 乌海市恒昌化工有限责任公司地块 | 山海宾馆东150米 | E106.43583 | N39.29291 | 2023-7-22 | 汞,六价铬,铅 | - | 乌海市恒昌化工有限责任公司厂区 | |||
8 | 乌达区 | 乌海市新达增缩剂有限责任公司地块 | 乌达产业园区泰达北侧 | 400㎡ | E106.70758 | N39.47443 | 2023-7-22 | 氯仿,三氯乙烯 | - | 乌海市新达增缩剂有限责任公司厂区 | ||
9 | 乌达区 | 乌海市海博精细化工有限责任公司地块 | 乌达产业园源宏西北侧,利康南侧 | E106.41131 | N39.27432 | 2023-7-22 | 石油烃(C10-C40) | - | 乌海市海博精细化工有限责任公司厂区 | 1.《内蒙古自治区生态环境厅关于加快推进土壤优先监管地块制度管控工作的函》;2.《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》 (环办土壤函[2022]435号)、《关于进一步加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》3.《建设用地土壤污染风险管控和修复名录及修复施工相关信息公开工作指南》 | ||
10 | 海南区 | 海南区巴音陶亥镇利祥氧化锌厂地块 | 内蒙古自治区乌海市海南区巴音陶亥镇渡口村 | 79447.23平方米 | 106.80070 | 39.24711 | 2023-07-22 | 砷 | - | 海南区巴音陶亥镇利祥氧化锌厂区 | 未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块,禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。实施风险管控、修复活动,不得对土壤和周边环境造成新的污染。 | |
11 | 海南区 | 内蒙古万晨能源股份有限公司海南焦化分公司地块 | 内蒙古自治区乌海市海南区拉僧仲街道东山路与老石旦街交汇处 | 63519.77平方米 | 106.89192 | 39.44952 | 2023-07-24 | 苯,苯并[a]芘,苯并[a]蒽,苯并[b]荧蒽,二苯并[a,h]蒽,石油烃(C10-C40),茚并[1,2,3-cd]芘,萘 | - | 内蒙古万晨能源股份有限公司海南焦化分公司厂区 | ||
12 | 海南区 | 内蒙古乌海东亚硅业有限责任公司地块 | 内蒙古自治区乌海市海南区西卓子山办事处 | 40187.53平方米 | 106.85163 | 39.43395 | 2023-07-24 | 苯并[a]芘 | - | 内蒙古乌海东亚硅业有限责任公司厂区 | ||
13 | 海南区 | 乌海市宝冠铁合金有限公司地块 | 内蒙古自治区乌海市海南区海南产业园 | 29526.25平方米 | 106.91536 | 39.38741 | 2023-07-24 | 苯并[a]芘 | - | 乌海市宝冠铁合金有限公司厂区 | ||
14 | 海南区 | 乌海市宝光冶金有限责任公司地块 | 内蒙古自治区乌海市海南区海南产业园 | 30138.08平方米 | 106.90517 | 39.39328 | 2023-07-24 | 六价铬 | - | 乌海市宝光冶金有限责任公司厂区 | ||
15 | 海南区 | 乌海市东能煤化有限公司地块 | 内蒙古自治区乌海市海南区海南产业园 | 20000平方米 | 106.92196 | 39.37867 | 2023-07-24 | 1,2-二氯乙烷,苯并[a]芘,苯并[a]蒽,苯并[b]荧蒽,二苯并[a,h]蒽,石油烃(C10-C40),茚并[1,2,3-cd]芘 | - | 乌海市东能煤化有限公司厂区 | ||
16 | 海南区 | 乌海市海旺化工有限公司地块 | 内蒙古自治区乌海市海南区西卓子山办事处 | 119013.15平方米 | 106.85502 | 39.43643 | 2023-07-22 | 二苯并[a,h]蒽 | - | 乌海市海旺化工有限公司厂区 | ||
17 | 海南区 | 乌海市佳鑫煤焦化有限公司地块 | 内蒙古自治区乌海市海南区海南产业园 | 380883.41平方米 | 106.91173 | 39.37249 | 2023-07-24 | 苯并[a]芘,砷,萘 | - | 乌海市佳鑫煤焦化有限公司厂区 | ||
18 | 海南区 | 乌海市聚星化工有限责任公司地块 | 内蒙古自治区乌海市海南区巴音陶亥镇渡口村 | 17448.31平方米 | 106.82690 | 39.25307 | 2023-07-24 | 苯并[a]芘 | - | 乌海市聚星化工有限责任公司厂区 | ||
19 | 海南区 | 乌海市鑫利达煤焦有限责任公司地块 | 内蒙古自治区乌海市海南区老石旦 | 15425.39平方米 | 106.82504 | 39.37393 | 2023-07-24 | 砷 | - | 乌海市鑫利达煤焦有限责任公司厂区 | ||
20 | 海南区 | 乌海市银鑫冶金有限公司地块 | 内蒙古自治区乌海市海南区海南产业园 | 120200平方米 | 106.91585 | 39.37917 | 2023-07-24 | 镍,铅,砷 | - | 乌海市银鑫冶金有限公司厂区 | ||
21 | 海南区 | 兴俊集团乌海市吉兴源煤焦化有限公司地块 | 内蒙古自治区乌海市海南区老石旦 | 67214.82平方米 | 106.80735 | 39.38057 | 2023-07-24 | 苯,苯并[a]芘,苯并[a]蒽,苯并[b]荧蒽,二苯并[a,h]蒽,萘 | - | 兴俊集团乌海市吉兴源煤焦化有限公司厂区 |
上一条:
下一条: