| 标 题: | 2026年3月乌海市环境空气质量状况 | ||||||||
| 索 引 号: | 发文字号: | ||||||||
| 发文机构: | 生态环境局 | 信息分类: | 数据发布 | ||||||
| 概 述: | 2026年3月乌海市环境空气质量状况 | ||||||||
| 成文日期: | 公开日期: | 2026-04-21 09:54:50 | 废止日期: | 有效性: | |||||
(一)监测概况
监测点位:乌海市设置4个国家城市环境空气质量监测点位,分别为聚英学校、市林业局、中海勃湾学校、海北新区,这4个国控点位代表乌海市的环境空气质量状况。各监测点位布置详见表1。
监测项目:二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、细颗粒物(PM2.5)。
监测频次:24小时连续自动监测。
表1 国控城市站监测点位信息
城市 | 区县 | 站点名称 | 经度 | 纬度 | 属性 | 站点属性 |
乌海市 | 海勃湾区 | 聚英学校 | 106.8288 | 39.6778 | 国控 | 城市点位 |
乌海市 | 海勃湾区 | 市林业局 | 106.8174 | 39.6973 | 国控 | 城市点位 |
乌海市 | 海勃湾区 | 中海勃湾学校 | 106.7907 | 39.6667 | 国控 | 城市点位 |
乌海市 | 海勃湾区 | 海北新区 | 106.8130 | 39.7274 | 国控 | 城市点位 |
(二)评价标准及方法
评价标准:执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2026)中过渡阶段二级标准的浓度限值。
评价方法:《环境空气质量评价技术规范》(HJ 663-2026)、《环境空气质量指数(AQI)技术规定》(HJ 633-2026)和《城市环境空气质量监测数据统计及信息公开工作方案》(环办监测〔2026〕7号)。
自2026年3月1日新版标准实施起,已同步更新2025年对比监测数据,统一评价口径与标准要求。
(三)乌海市中心城区环境空气质量状况
1、环境空气质量指数AQI
2026年3月乌海市环境空气质量共有效监测31天,空气质量级别为一级的天数1天,二级的天数20天,三级的天数8天,六级的天数2天。优良天数(即空气质量为一级和二级的天数)共21天,占总监测天数的67.7%。与去年同期比较,优良天数增加1天,优良天数比例上升3.2个百分点。与上月比较,优良天数相同,优良天数比例下降7.3个百分点。
31天中,首要污染物为可吸入颗粒物的天数28天,臭氧2天;其中可吸入颗粒物超标10天,臭氧无超标天。
2、环境空气中各项污染物监测结果
(1)二氧化硫SO2
乌海市环境空气二氧化硫24小时平均浓度范围在10~37微克/立方米,无超标现象,平均浓度为20微克/立方米,较去年同期上升17.6%,较上月上升11.1%。
(2)二氧化氮NO2
乌海市环境空气二氧化氮24小时平均浓度范围在6~43微克/立方米,无超标现象,平均浓度为24微克/立方米,较去年同期上升14.3%,较上月持平。
(3)可吸入颗粒物PM10
乌海市环境空气可吸入颗粒物扣除沙尘天气影响后,24小时平均浓度范围在40~110微克/立方米,无超标现象,平均浓度为70微克/立方米,较去年同期上升6.1%,较上月下降4.1%。
(4)细颗粒物PM2.5
乌海市环境空气细颗粒物扣除沙尘天气影响后,24小时平均浓度范围在10~49微克/立方米,无超标现象,平均浓度为22.6微克/立方米,较去年同期上升0.4%,较上月下降22.9%。
(5)一氧化碳CO
乌海市环境空气一氧化碳24小时平均浓度范围在0.3~1.0毫克/立方米,无超标现象,一氧化碳24小时平均浓度第95位百分位数为1.0毫克/立方米,较去年同期持平,较上个月下降9.1%。
(6)臭氧O3
乌海市环境空气臭氧日最大8小时平均浓度范围在45~120微克/立方米,无超标现象,臭氧日最大8小时滑动平均浓度第90位百分位数为108微克/立方米,较去年同期上升0.9%,较上月上升18.7%。
3、环境空气质量综合指数
2026年3月扣除沙尘天气影响后,乌海市环境空气质量综合指数为6.25,首要污染物为可吸入颗粒物。空气质量综合指数较去年同期上升4.8%,较上月下降7.0%。
(四)综合评价
根据2026年3月乌海市环境空气质量监测结果分析,扣除沙尘天气影响后,6项污染物24小时平均浓度均达标。环境空气质量综合指数较去年同期有所上升,环境空气质量有所变差;较上月有所下降,环境空气质量有所改善。
分析结果详见附表1至附表5。
附表1
乌海市环境空气质量各级天数统计
单位:天
空气质量级别 月份 | I 级 | II 级 | III 级 | IV 级 | V 级 | Ⅵ 级 | 优良 天数 | 优良天数比例 | |
2026年 3月 | 天数 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 21 | 67.7% |
2025年 3月 | 天数 | 6 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 20 | 64.5% |
同比 | -5 | +6 | +4 | -3 | -3 | +1 | +1 | +3.2% | |
2026年 2月 | 天数 | 4 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 | 75.0% |
环比 | -3 | +3 | +4 | -2 | -1 | +2 | 0 | -7.3% | |
附表2
乌海市环境空气质量首要污染物天数统计
单位:天
污染物 月份 | 二氧 化硫 | 二氧 化氮 | 可吸入 颗粒物 | 一氧 化碳 | 臭氧 | 细颗 粒物 |
2026年3月 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 |
附表3
乌海市环境空气质量污染物浓度统计
污染物 月份 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧 | 细颗粒物 | |
月平均浓度 | 月平均浓度 | 月平均浓度 | 24小时平均浓度第95位百分位数 | 日最大8小时滑动平均浓度第90位百分位数 | 月平均浓度 | ||
微克/立方米 | 微克/立方米 | 微克/立方米 | 毫克/立方米 | 微克/立方米 | 微克/立方米 | ||
2026年 3月 | 浓度 | 20 | 24 | 70 | 1.0 | 108 | 22.6 |
| 3月 | 浓度 | 17 | 21 | 66 | 1.0 | 107 | 22.5 |
同比 | +17.6% | +14.3% | +6.1% | 0.0% | +0.9% | +0.4% | |
2026年 2月 | 浓度 | 18 | 24 | 73 | 1.1 | 91 | 29.3 |
环比 | +11.1% | 0.0% | -4.1% | -9.1% | +18.7% | -22.9% | |
附表4
乌海市环境空气质量综合指数及变化率
项目 月份 | 单项指数 | 综合 指数 | |||||
二氧 化硫 | 二氧 化氮 | 可吸入 颗粒物 | 一氧 化碳 | 臭氧 | 细颗 粒物 | ||
2026年3月 | 0.328 | 0.598 | 1.175 | 0.238 | 0.675 | 0.753 | 6.55 |
2025年3月 | 0.287 | 0.518 | 1.100 | 0.238 | 0.669 | 0.750 | 6.25 |
同比 | +4.8% | ||||||
2026年2月 | 0.305 | 0.598 | 1.212 | 0.268 | 0.566 | 0.977 | 7.04 |
环比 | -7.0% | ||||||
注:同比为当月空气质量较上年同期比较,环比为当月空气质量较上月比较。
附表5 2026年3月乌海市环境空气质量数据统计表
项目 日期 | 海勃湾城区 | ||||||||
环境空气质量指数AQI | 空气 质量 级别 | 首要 污染物 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧 | 细颗粒物 | |
微克/立方米 | 微克/立方米 | 微克/立方米 | 毫克/立方米 | 微克/立方米 | 微克/立方米 | ||||
1 | 64 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 20 | 34 | 70 | 0.8 | 45 | 31 |
2 | 112 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 14 | 21 | 沙尘天气 | 0.8 | 91 | 沙尘天气 |
3 | 120 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 18 | 19 | 沙尘天气 | 0.6 | 72 | 沙尘天气 |
4 | 89 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 12 | 14 | 沙尘天气 | 0.4 | 85 | 沙尘天气 |
5 | 108 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 12 | 8 | 沙尘天气 | 0.3 | 87 | 沙尘天气 |
6 | 56 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 17 | 19 | 58 | 0.4 | 74 | 11 |
7 | 74 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 26 | 32 | 84 | 0.8 | 98 | 29 |
8 | 59 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 16 | 27 | 62 | 0.6 | 90 | 23 |
9 | 56 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 30 | 34 | 59 | 0.8 | 103 | 19 |
10 | 66 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 32 | 34 | 73 | 1.0 | 106 | 34 |
11 | 90 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 16 | 20 | 沙尘天气 | 0.4 | 108 | 18 |
12 | 355 | Ⅵ | 可吸入颗粒物 | 15 | 12 | 沙尘天气 | 0.5 | 120 | 沙尘天气 |
13 | >500 | Ⅵ | 可吸入颗粒物 | 11 | 7 | 沙尘天气 | 0.4 | 77 | 沙尘天气 |
14 | 61 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 10 | 6 | 66 | 0.4 | 87 | 11 |
15 | 83 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 22 | 31 | 96 | 0.9 | 75 | 49 |
16 | 101 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 26 | 30 | 沙尘天气 | 0.8 | 93 | 沙尘天气 |
17 | 120 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 11 | 14 | 沙尘天气 | 0.4 | 88 | 沙尘天气 |
18 | 41 | Ⅰ | — | 18 | 20 | 40 | 0.5 | 81 | 10 |
19 | 60 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 26 | 34 | 64 | 0.8 | 96 | 22 |
20 | 121 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 37 | 34 | 沙尘天气 | 0.9 | 94 | 沙尘天气 |
21 | 129 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 32 | 34 | 沙尘天气 | 1.0 | 98 | 沙尘天气 |
22 | 60 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 18 | 31 | 64 | 0.6 | 72 | 15 |
23 | 71 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 22 | 22 | 80 | 0.6 | 101 | 20 |
24 | 93 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 23 | 26 | 110 | 0.6 | 102 | 32 |
25 | 84 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 26 | 40 | 97 | 0.7 | 116 | 30 |
26 | 79 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 24 | 43 | 90 | 0.9 | 114 | 30 |
27 | 107 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 13 | 13 | 沙尘天气 | 0.4 | 105 | 沙尘天气 |
28 | 57 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 11 | 17 | 60 | 0.4 | 100 | 13 |
29 | 57 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 12 | 24 | 60 | 0.4 | 89 | 17 |
30 | 55 | Ⅱ | 臭氧 | 16 | 18 | 55 | 0.5 | 106 | 22 |
31 | 54 | Ⅱ | 臭氧 | 26 | 24 | 51 | 0.6 | 105 | 16 |
注:2026年3月国家总站认定乌海市沙尘天气共12天,3月11日沙尘天气只扣可吸入颗粒物浓度。
上一条:
下一条: