| 标 题: | 乌海市生态环境局行政处罚案件汇总表 | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300MB14571840/2025-08027 | 发文字号: | 无 | ||||||
| 发文机构: | 行政机构 | 信息分类: | 行政处罚 | ||||||
| 概 述: | 乌海市生态环境局行政处罚案件汇总表 | ||||||||
| 成文日期: | 2025-08-20 00:00:00 | 公开日期: | 2025-08-20 15:27:54 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
| 乌海市生态环境局行政处罚案件汇总表 | |||||||
| 序号 | 处罚主体 | 当事人名称 | 主要违法行为 | 处罚依据 | 决定书文号 | 处罚日期 | 处罚内容(万元) |
| 1 | 乌海市生态环境局 | 比利格 | 你在西水矿区(原正威矿业)西南侧使用铲车倒运白灰,装卸过程中产生大量白色扬尘,装卸过程中未采取防治扬尘措施;未采取防治扬尘措施装卸的白灰为1堆;经现场测量,长38米,宽11米,总占地面积为418平方米 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第三项:“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护等主管部门按照职责责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停工整治或者停业整治:(三)装卸物料未采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放的”,结合《内蒙古自治区生态环境系统行政处罚裁量基准规定》的公告附表《常用生态环境违法行为行政处罚裁量基准表》十、违反其他大气环境管理制度类(五)工业企业违反扬尘污染防治规定中,装卸物料未采取喷淋等方式控制扬尘污染;优先使用物料面积,不适用面积的使用吨数;100平方米<物料数量≤500平方米或100吨<物料数量≤500吨,罚款范围在1万元以上,5万元以下。 | 乌环罚字(南)〔2025〕N-3号 | 2025年2月20日 | 4.18 |
| 2 | 乌海市生态环境局 | 乌海市海南区巴音陶亥乡通达煤矿 | 该公司在采坑内东南侧露天堆存煤炭,未按照要求全封闭堆存。 | 依据《乌海市矿区环境综合治理条例》第四十四条:“违反本条例第二十五条第一款规定,矿山企业露天堆放物料或者设置临时储存场的,由市、区生态环境主管部门责令限期改正,并处1万元以上10万元以下的罚款;拒不改正的,责令停产整治”的规定。鉴于该公司积极配合调查,处以罚款人民币捌万元整。 | 乌环罚字(南)〔2025〕N-1号 | 2025年3月20日 | 8 |
| 3 | 乌海市生态环境局 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司 | 现场检查时,该公司二期焦化项目处于生产状态,酚氰污水处理站处于运行状态,现场调阅废水总排口在线监测数据,未发现超标排放现象。我局委托第三方检测公司现场对二期焦化项目熄焦池熄焦用水进行采样,根据监测报告(报告编号:FY-ZF-25-001-001)显示,该公司3-4#熄焦池内存水中,化学需氧量浓度为446mg/L,超过《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表1间接排放标准限值。 | 依据《内蒙古自治区乌海市及周边地区大气污染防治条例》第三十八条第一项之规定,“违反本条例规定,有下列行为之一的,由乌海市及周边地区人民政府生态环境主管部门责令改正,并处10万元以上20万元以下的罚款;拒不改正的,责令停产整治:(一)焦化企业化工物料罐、槽的排放气体未返回系统或者收集处理的,熄焦废水未经处理、未达到排放标准,用于熄焦的”。 | 乌环罚字(南)〔2025〕N-2号 | 2025年3月21日 | 15 |
| 4 | 乌海市生态环境局 | 乌海市天裕工贸有限公司 | 该公司煤矿采空区治理暨年综合利用煤矸石60万吨项目竣工环境保护验收不合格即投入生产和使用。 | 依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款之规定,“违反本条例规定,需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,建设项目即投入生产或者使用,或者在环境保护设施验收中弄虚作假的,由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正,处20万元以上100万元以下的罚款;逾期不改正的,处100万元以上200万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他责任人员,处5万元以上20万元以下的罚款;造成重大环境污染或者生态破坏的,责令停止生产或者使用,或者报经有批准权的人民政府批准,责令关闭。” | 乌环罚字(南)〔2025〕N-6号 | 2025年5月14日 | 26 |
| 5 | 乌海市生态环境局 | 内蒙古宏泽实业有限责任公司 | 该公司原煤棚东侧露天堆存原煤,经现场测量占地面积为454平方米,抑尘措施落实不到位,存在违反扬尘污染防治规定的环境违法行为。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二项,“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停工整治或者停业整治:(二)对不能密闭的易产生扬尘的物料,未设置不低于堆放物高度的严密围挡,或者未采取有效覆盖措施防治扬尘污染的”和《内蒙古自治区生态环境系统行政处罚裁量基准规定》的规定,第十项违反其他大气环境管理制度类, | 乌环罚字(南)〔2025〕N-7号 | 2025年5月19日 | 4 |
| 6 | 乌海市生态环境局 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司 | 该公司焦化厂焦炉在生产过程中未严格遵守排污许可证规定要求,环境管理制度落实不到位,存在烟尘无组织逸散问题,对周边环境造成影响。 | 依据《排污许可管理条例》第三十五条第一项,“违反本条例规定,排污单位有下列行为之一的,由生态环境主管部门责令改正,处5万元以上20万元以下的罚款;情节严重的,处20万元以上100万元以下的罚款,责令限制生产、停产整治:(一)未按照排污许可证规定控制大气污染物无组织排放”和《内蒙古自治区生态环境系统行政处罚裁量基准规定》的规定,第三项不按规定违法排放污染物类,(三)其他未按照排污许可证规定排放污染物的,参照行政处罚裁量基准表中,未按照排污许可证规定控制大气污染物无组织排放,排污许可重点管理,罚款范围在10万元以上,20万元以下。 | 乌环罚字(南)〔2025〕N-8号 | 2025年5月20日 | 16 |
| 7 | 乌海市生态环境局 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 该公司焦炉在生产过程中未严格遵守排污许可证规定要求,环境管理制度落实不到位,存在烟尘无组织逸散问题,对周边环境造成影响。 | 依据《排污许可管理条例》第三十五条第一项,“违反本条例规定,排污单位有下列行为之一的,由生态环境主管部门责令改正,处5万元以上20万元以下的罚款;情节严重的,处20万元以上100万元以下的罚款,责令限制生产、停产整治:(一)未按照排污许可证规定控制大气污染物无组织排放”和《内蒙古自治区生态环境系统行政处罚裁量基准规定》的规定,第三项不按规定违法排放污染物类,(三)其他未按照排污许可证规定排放污染物的,参照行政处罚裁量基准表中,未按照排污许可证规定控制大气污染物无组织排放,排污许可重点管理,罚款范围在10万元以上,20万元以下。 | 乌环罚字(南)〔2025〕N-9号 | 2025年5月21日 | 10 |
| 8 | 乌海市生态环境局 | 内蒙古冠宁物资有限公司 | 填埋场粉煤灰填埋区边坡未进行临时封场,存在扬尘污染,对周边环境造成不良影响。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第五项之规定,“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停工整治或者停业整治:(五)矿山、填埋场和消纳场未采取有效措施防治扬尘污染的。” | 乌环罚字(南)〔2025〕N-5号 | 2025年5月26日 | 2 |
| 9 | 乌海市生态环境局 | 乌海市荣冠农业科技有限公司 | 经调查核实,2025年5月8日-11日未按照环境影响评价报告书的相关要求,在易产生恶臭气体区域投放除臭剂,管控措施落实不到位。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第八项之规定,“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停工整治或者停业整治:(八)未采取措施防止排放恶臭气体的。” | 乌环罚字(南)〔2025〕N-16号 | 2025年6月9日 | 4 |
| 10 | 乌海市生态环境局 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 该公司2025年4月25日至4月27日焦炉烟囱排放口(DA002)污染物二氧化硫和氮氧化物存在日均值超标排放情况。其中,25日氮氧化物日均值为254.662mg/m3、二氧化硫日均值为159.724mg/m3;26日氮氧化物日均值为256.669mg/m3、二氧化硫日均值为235.82mg/m3;27日氮氧化物日均值为226.553mg/m3、二氧化硫日均值为223.071mg/m3;均超过《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB 16171-2012)表6大气污染物特别排放限值(氮氧化物排放限值为150mg/m3、二氧化硫排放限值为30mg/m3)。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项之规定,“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:(二)超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的”。 | 乌环罚字(南)〔2025〕N-10号 | 2025年6月11日 | 29.5397 |
| 11 | 乌海市生态环境局 | 乌海市兴盛达化工有限公司 | 该公司年产80万吨活性石灰回转窑燃料变更项目环境保护设施验收过程中存在弄虚作假。该公司在回转窑窑尾烟气在线监测系统及在线视频监控系统未与环保系统联网、验收起窑生产期间没有排污许可证等问题的情况下,完成项目竣工环境保护验收及公示。 | 依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款之规定,“违反本条例规定,需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,建设项目即投入生产或者使用,或者在环境保护设施验收中弄虚作假的,由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正,处20万元以上100万元以下的罚款;逾期不改正的,处100万元以上200万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他责任人员,处5万元以上20万元以下的罚款;造成重大环境污染或者生态破坏的,责令停止生产或者使用,或者报经有批准权的人民政府批准,责令关闭。” | 乌环罚字(南)〔2025〕N-4号/乌环罚字(南)〔2025〕N-4A号 | 2025年6月14日 | 48 |
| 12 | 乌海市生态环境局 | 乌海市龙浩煤业有限公司 | 三采区排土场进行削坡整形施工期间未采取洒水抑尘措施,存在粉尘污染。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五项之规定,“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正,处二万元以上二十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停产整治:(五)钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业,未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施,控制、减少粉尘和气态污染物排放的;” | 乌环罚字(南)〔2025〕N-14号 | 2025年6月16日 | 4 |
| 13 | 乌海市生态环境局 | 乌海市路天矿业有限责任公司 | 四采区南翼火点治理工程施工车辆装卸期间未采取洒水抑尘措施,存在粉尘污染。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五项之规定,“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正,处二万元以上二十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停产整治:(五)钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业,未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施,控制、减少粉尘和气态污染物排放的;” | 乌环罚字(南)〔2025〕N-15号 | 2025年6月16日 | 4 |
| 14 | 乌海市生态环境局 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 执法人员在现场对烟气脱硫脱硝排放口(DA001)在线监测设备进行全流程标定实验时发现,二氧化硫实际监测数据在传输过程中出现异常。经调查该公司将二氧化硫量程从0-200mg/m3修改至0-60mg/m3后,导致在实际监测浓度高于量程上限时,上传至平台数据出现失真现象,该公司在知晓问题后未向生态环境主管部门进行报告。 | 依据《排污许可管理条例》第三十六条第八项之规定,“违反本条例规定,排污单位有下列行为之一的,由生态环境主管部门责令改正,处2万元以上20万元以下的罚款;拒不改正的,责令停产整治:(八)发现污染物排放自动监测设备传输数据异常或者污染物排放超过污染物排放标准等异常情况不报告”。 | 乌环罚字(南)〔2025〕N-17号 | 2025年6月19日 | 15 |
| 15 | 乌海市生态环境局 | 乌海市源兴煤业有限公司 | 该公司在洗煤厂北侧四周已建设防风抑尘网挡墙但顶部露天的场地内,堆存粉末状易产生扬尘的煤炭,未采取有效覆盖措施防治扬尘污染。经测量,未采取有效防治扬尘措施的粉末状煤炭共650平方米。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二项:“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停工整治或者停业整治:(二)对不能密闭的易产生扬尘的物料,未设置不低于堆放物高度的严密围挡,或者未采取有效覆盖措施防治扬尘污染的”,结合《关于公布实施内蒙古自治区生态环境系统行政处罚裁量基准规定的公告》附表《常用生态环境违法行为行政处罚裁量基准表》十、违反其他大气环境管理制度类(五)工业企业违反扬尘污染防治规定的,参照处罚裁量分级基准及违法情节表,未设置严密围挡,或未采取有效覆盖措施防治扬尘,物料数量>500平方米或物料数量>500吨,罚款范围在5万元以上,10万元以下。 | 乌环罚字(南)〔2025〕N-18号 | 2025年7月15日 | 6.5 |
| 16 | 乌海市生态环境局 | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 | 该公司20万吨硫铁矿制酸项目硫酸车间,干燥循环槽和一吸循环槽内气体从未密封的注水管道口处逸散,精细化管控不到位。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五项之规定,“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正,处二万元以上二十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停产整治:(五)钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业,未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施,控制、减少粉尘和气态污染物排放的” | 乌环罚字(南)〔2025〕N-12号 | 2025年7月21日 | 4 |
| 17 | 乌海市生态环境局 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司 | 你公司焦化厂二期焦化项目净化二车间硫铵工段蒸氨塔底部废水槽未密闭,导致氨气逸散,存在刺激性气味。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第八项之规定,“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停工整治或者停业整治:(八)未采取措施防止排放恶臭气体的。”和《内蒙古自治区生态环境系统行政处罚裁量基准规定》,第十项违反其他大气环境管理制度类,(一)违反大气污染防治设施使用规定的,参照行政处罚裁量基准表中,未采取措施大于1天的,罚款范围1万元×未采取措施的天数=罚款金额,罚金最高不超过10万元。 | 乌环罚字(南)〔2025〕N-13号 | 2025年7月25日 | 3 |
| 18 | 乌海市生态环境局 | 乌海市中科宝诚煤业有限公司 | 调取你公司排土场视频监控,发现你公司在+1210标高排土场卸载剥离渣土时,未采取洒水等措施,控制、减少粉尘污染物排放(2025年7月2日、2025年7月3日、2025年7月5日、2025年7月6日、2025年7月7日、2025年7月10日、2025年7月11日、2025年7月12日)。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五项:“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正,处二万元以上二十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停产整治:(五)钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业,未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施,控制、减少粉尘和气态污染物的排放的”,结合《关于公布实施内蒙古自治区生态环境系统行政处罚裁量基准规定的公告》附表《常用生态环境违法行为行政处罚裁量基准表》十、违反其他大气环境管理制度类(一)违反大气污染防治设施使用规定的,参照处罚裁量分级基准及违法情节表,未采取措施>1天的,2万元×未采取措施的天数=罚款金额。罚金最高不超过20万元。 | 乌环罚字(南)〔2025〕N-23号 | 2025年7月29日 | 16 |
| 19 | 乌海市生态环境局 | 内蒙古驰程煤炭有限责任公司 | 该公司在洗煤厂西侧空地堆存煤炭,四周建设防风抑尘网,但未采取有效覆盖措施防治扬尘污染。经测量,露天堆存煤炭占地面积850平方米。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二项:“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停工整治或者停业整治:(二)对不能密闭的易产生扬尘的物料,未设置不低于堆放物高度的严密围挡,或者未采取有效覆盖措施防治扬尘污染的”,结合《关于公布实施内蒙古自治区生态环境系统行政处罚裁量基准规定的公告》附表《常用生态环境违法行为行政处罚裁量基准表》十、违反其他大气环境管理制度类(五)工业企业违反扬尘污染防治规定的,参照处罚裁量分级基准及违法情节表,未设置严密围挡,或未采取有效覆盖措施防治扬尘,物料数量>500平方米或物料数量>500吨,罚款范围在5万元以上,10万元以下。 | 乌环罚字(南)〔2025〕N-24号 | 2025年7月29日 | 8.5 |
| 20 | 乌海市生态环境局 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 1.你公司焦炉在生产过程中未严格遵守排污许可证规定要求,环境管理措施落实不到位,存在烟尘无组织逸散问题。2.厂区东北侧场地露天堆存焦炭,未采取入棚入仓有效抑尘措施。 | 依据《排污许可管理条例》第三十五条第一项之规定,“违反本条例规定,排污单位有下列行为之一的,由生态环境主管部门责令改正,处5万元以上20万元以下的罚款;情节严重的,处20万元以上100万元以下的罚款,责令限制生产、停产整治:(一)未按照排污许可证规定控制大气污染物无组织排放”。内蒙古自治区生态环境厅《内蒙古自治区生态环境系统行政处罚裁量基准规定》,第三项不按规定违法排放污染物类,(三)其他未按照排污许可证规定排放污染物的,参照行政处罚裁量基准表中,未按照排污许可证规定控制大气污染物无组织排放,排污许可重点管理,罚款范围在10万元以上,20万元以下。 | 乌环罚字(南)〔2025〕N-11号 | 2025年7月30日 | 15 |
| 21 | 乌海市生态环境局 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司 | 该公司焦化厂焦炉在生产过程中未严格遵守排污许可证规定要求,环境管理措施落实不到位,存在烟尘无组织逸散问题。 | 依据《排污许可管理条例》第三十五条第一项,“违反本条例规定,排污单位有下列行为之一的,由生态环境主管部门责令改正,处5万元以上20万元以下的罚款;情节严重的,处20万元以上100万元以下的罚款,责令限制生产、停产整治:(一)未按照排污许可证规定控制大气污染物无组织排放”和《内蒙古自治区生态环境系统行政处罚裁量基准规定》的规定,第三项不按规定违法排放污染物类,(三)其他未按照排污许可证规定排放污染物的,参照行政处罚裁量基准表中,未按照排污许可证规定控制大气污染物无组织排放,排污许可重点管理,罚款范围在10万元以上,20万元以下。 | 乌环罚字(南)〔2025〕N-25号 | 2025年7月30日 | 20 |
| 22 | 乌海市生态环境局 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 该公司焦炉在生产过程中未严格遵守排污许可证规定要求,环境管理措施落实不到位,存在烟尘无组织逸散问题。 | 依据《排污许可管理条例》第三十五条第一项,“违反本条例规定,排污单位有下列行为之一的,由生态环境主管部门责令改正,处5万元以上20万元以下的罚款;情节严重的,处20万元以上100万元以下的罚款,责令限制生产、停产整治:(一)未按照排污许可证规定控制大气污染物无组织排放”和《内蒙古自治区生态环境系统行政处罚裁量基准规定》的规定,第三项不按规定违法排放污染物类,(三)其他未按照排污许可证规定排放污染物的,参照行政处罚裁量基准表中,未按照排污许可证规定控制大气污染物无组织排放,排污许可重点管理,罚款范围在10万元以上,20万元以下。 | 乌环罚字(南)〔2025〕N-26号 | 2025年7月30日 | 16 |
| 23 | 乌海市生态环境局 | 乌海远大置业有限公司 | 该公司在3号原煤棚北侧空地露天堆存原煤和精煤,经现场测量占地面积为550平方米,煤炭堆放过程中抑尘措施落实不到位。存在违反扬尘污染防治规定的环境违法行为。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第一项之规定,“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停工整治或者停业整治:(一)未密闭煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料的”和《内蒙古自治区生态环境系统行政处罚裁量基准规定》的规定,第十项违反其他大气环境管理制度类,(五)工业企业违反扬尘污染防治规定的,参照处罚裁量分级基准及违法情节,未密闭贮存易产生扬尘的物料,物料数量大于500平方米或物料数量大于500吨,处罚范围5万元以上10万元以下。 | 乌环罚字(南)〔2025〕N-20号 | 2025年7月31日 | 5 |
| 24 | 乌海市生态环境局 | 内蒙古宏泽实业有限责任公司 | 该公司原煤棚北侧露天堆存精煤,经现场测量占地面积为1028平方米,未按照要求密闭贮存,且抑尘措施不到位,存在违反扬尘污染防治规定的环境违法行为。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第一项之规定,“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停工整治或者停业整治:(一)未密闭煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料的” | 乌环罚字(南)〔2025〕N-31号 | 2025年8月8日 | 10 |
| 25 | 乌海市生态环境局 | 乌海市龙达水泥预制构件有限公司 | 该公司在厂区东侧露天堆存粉末状混合颗粒状易产生扬尘的制砖原料,使用绿网进行苫盖,但四周未建设不低于原料高度的严密围挡,实地测量露天堆存的制砖原料占地面积220平方米。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二项:“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停工整治或者停业整治:(二)对不能密闭的易产生扬尘的物料,未设置不低于堆放物高度的严密围挡,或者未采取有效覆盖措施防治扬尘污染的”规定 | 乌环罚字(南)〔2025〕N-21号 | 2025年8月1日 | 2.2 |
上一条:
下一条: