| 标 题: | 乌海市生态环境局2025年“双随机、一公开”涉消耗臭氧层物质联合执法检查情况 | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300MB14571840/2025-06219 | 发文字号: | 无 | ||||||
| 发文机构: | 政府部门 | 信息分类: | 双随机一公开 | ||||||
| 概 述: | 乌海市生态环境局2025年“双随机、一公开”涉消耗臭氧层物质联合执法检查情况 | ||||||||
| 成文日期: | 2025-09-25 00:00:00 | 公开日期: | 2025-09-25 10:32:49 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
| 乌海市生态环境局2025年“双随机、一公开”涉消耗臭氧层物质联合执法检查情况 | ||||||||
| 序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 跨部门联合抽查 | 内蒙古翌鑫商贸有限公司 | 91150302MA0NNWKP2M | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 刘洁 张玉华 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.10 | 正常运行。 |
| 2 | 跨部门联合抽查 | 乌海市汝宇机电设备有限公司 | 91150302MA0NNFWG99 | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 刘洁 张玉华 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.10 | 停业中,正在注销营业执照。 |
| 3 | 跨部门联合抽查 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 911503046865301602 | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 刘洁 张玉华 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.12 | 该公司生产正常,环保设施与生产同步运行。 |
| 4 | 跨部门联合抽查 | 乌海市昌鸿制冷设备有限公司 | 91150303MADD0FNR02 | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 杨澜 张展人 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.10 | 该企业使用氟利昂等消耗臭氧层物质,已在海南分局备案。 |
| 5 | 跨部门联合抽查 | 海勃湾区狄师傅家电维修部 | 92150302MA0NENDXX1 | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 杨澜 张展人 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.10 | 该企业使用氟利昂等消耗臭氧层物质,已备案。 |
| 6 | 跨部门联合抽查 | 内蒙古科硕新材料科技有限公司 | 91150303MA0NQULK9K | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 康迎晨 杨忠 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.10 | 企业停产。 |
| 7 | 跨部门联合抽查 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 911503045612329367 | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 康迎晨 杨忠 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.23 | 该公司生产正常,环保设施与生产同步运行。 |
| 8 | 跨部门联合抽查 | 乌海合时德工业物资有限公司 | 91150300328951977B | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 康迎晨 杨忠 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.10 | 正常生产。 |
| 9 | 跨部门联合抽查 | 乌达区东仙超市 | 92150304MA0Q3E224C | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 张春艳 张强 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.10 | 正常生产。 |
| 10 | 跨部门联合抽查 | 乌海市新广机电设备有限公司 | 911503025973347749 | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 张春艳 张强 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.10 | 该公司消耗臭氧层物质主要为氟利昂等,已备案。 |
| 11 | 跨部门联合抽查 | 乌海市立得优选商贸有限责任公司 | 91150304MA0PX7NL71 | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 徐领战 李霖 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.10 | 正常生产。 |
| 12 | 跨部门联合抽查 | 乌海市乌达区东仙连超商贸有限责任公司 | 91150304MABYEEPQ46 | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 徐领战 李霖 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.10 | 正常生产。 |
| 13 | 跨部门联合抽查 | 乌海市海勃湾区希蒙家电制冷配件店 | 92150302MA0QXJER2B | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 彭琦 高向和 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.8 | 正常运营。 |
| 14 | 跨部门联合抽查 | 乌达区嘉华超市 | 92150304MA0NDPB4X8 | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 彭琦 高向和 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.8 | 正常运营。 |
| 15 | 跨部门联合抽查 | 内蒙古通正冷链冷库仓储服务有限责任公司 | 91150302MAD82CBW3E | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 彭琦 高向和 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.8 | 正常运营。 |
| 16 | 跨部门联合抽查 | 乌海市瑞驰商贸有限公司 | 91150302MA0PYQB06G | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 钱军 哈斯 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.8 | 该企业消耗臭氧层物质为氟利昂,已备案。 |
| 17 | 跨部门联合抽查 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 911503006769008425 | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 钱军 哈斯 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.15 | 生产稳定运行,环保设施与生产同步运行。 |
| 18 | 跨部门联合抽查 | 乌海市北冰洋制冷设备工程有限公司 | 911503023185201884 | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 马国庆 张婧 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.9 | 正常运营。 |
| 19 | 跨部门联合抽查 | 乌海市民乐商业管理有限责任公司 | 911503040989109250 | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 马国庆 张婧 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.9 | 正常运营。 |
| 20 | 跨部门联合抽查 | 乌海市力马商贸有限公司 | 911503020701274106 | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 白冰 侯丽萍 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.9 | 该企业消耗臭氧层物质为氟利昂,已备案。 |
| 21 | 跨部门联合抽查 | 乌海市绿洲电器有限责任公司 | 91150302328927301G | 150300202508291004 | 乌海市生态环境局 乌海市市场监督管理局 | 白冰 侯丽萍 杨敏 杨俊梅 | 2025.9.9 | 该企业消耗臭氧层物质为氟利昂,已备案。 |
上一条:
下一条: