| 标 题: | 乌海市生态环境局2025年“双随机、一公开”挥发性有机物专项执法检查情况 | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300MB14571840/2025-06638 | 发文字号: | 无 | ||||||
| 发文机构: | 政府部门 | 信息分类: | 双随机一公开 | ||||||
| 概 述: | 乌海市生态环境局2025年“双随机、一公开”挥发性有机物专项执法检查情况 | ||||||||
| 成文日期: | 2025-09-29 00:00:00 | 公开日期: | 2025-09-29 15:17:30 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
| 乌海市生态环境局2025年“双随机、一公开”挥发性有机物专项执法检查情况 | ||||||||
| 序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 部门内抽查 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司梁家沟加油站 | 91150304747902651B | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 张强 刘洁 | 2025.9.8 | 加油机配套油气回收系统。 |
| 2 | 部门内抽查 | 乌海阳光炭素有限公司 | 911503006994831643 | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 张强 刘洁 | 2025.9.8 | 正常生产,未发现环境违法问题。 |
| 3 | 部门内抽查 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南公务素加油站 | 91150303743855245J | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 张强 刘洁 | 2025.9.9 | 配套油气回收系统,未发现环境违法问题。 |
| 4 | 部门内抽查 | 乌海青石化学有限公司 | 91150303MA0N501W38 | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 张强 刘洁 | 2025.9.9 | 正常运行。 |
| 5 | 部门内抽查 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾西湖加油站 | 91150302814670038J | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 张玉华 白冰 | 2025.9.12 | 按要求开展自行监测,制定环境管理台账,按排污许可证提交执行报告,信息在全国排污许可证信息平台公开。 |
| 6 | 部门内抽查 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南老石旦加油站 | 9115030374385527X0 | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 张玉华 白冰 | 2025.9.12 | 正常生产,未发现环境违法问题。 |
| 7 | 部门内抽查 | 乌海市津达精细化工有限公司 | 91150304099766865H | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 张玉华 白冰 | 2025.9.9 | 2022年12月停产至今 |
| 8 | 部门内抽查 | 内蒙古美邦中科新材料有限公司 | 91150303MA7HEDL000 | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 张玉华 白冰 | 2025.9.9 | 正常生产,未发现环境违法问题。 |
| 9 | 部门内抽查 | 乌海市三鑫能源有限公司 | 91150303MA0Q87X039 | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 彭琦 杨忠 | 2025.9.23 | 正常生产。 |
| 10 | 部门内抽查 | 内蒙古鑫卫化工有限责任公司 | 91120111239334408M | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 彭琦 杨忠 | 2025.9.7 | 2023年6月25日停产。 |
| 11 | 部门内抽查 | 乌海市兴海油品有限公司 | 91150303114734360D | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 彭琦 杨忠 | 2025.9.9 | 配套油气回收系统,未发现环境违法问题。 |
| 12 | 部门内抽查 | 乌海宝骐炭材料有限公司 | 91150300061627931U | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 张春艳 杨澜 | 2025.9.9 | 未发现环境违法问题。 |
| 13 | 部门内抽查 | 乌海市亨通油品有限责任公司 | 91150303733286843B | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 张春艳 杨澜 | 2025.9.9 | 2025年1月16日开展液阻、气液比、密闭性检测,均合格。 |
| 14 | 部门内抽查 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司拉僧庙加油站 | 91150303752587510T | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 张春艳 杨澜 | 2025.9.9 | 配套油气回收系统,未发现环境违法问题。 |
| 15 | 部门内抽查 | 乌海市天瑞化工有限公司 | 91150303667326877J | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 徐领战 侯丽萍 | 2025.9.12 | 正常生产。 |
| 16 | 部门内抽查 | 乌海市三路油品有限公司 | 91150303L01159227G | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 徐领战 侯丽萍 | 2025.9.9 | 正常生产,配套治污设施运行正常。 |
| 17 | 部门内抽查 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司 | 91150304328982247Q | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 徐领战 侯丽萍 | 2025.9.12 | 该企业4*50MW机组四炉四机运行正常;一期BDO停产,二期BDO正常运行,72万吨/年电石项目五台电石炉及配套装置运行正常。 |
| 18 | 部门内抽查 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 91150303752596628T | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 徐领战 侯丽萍 | 2025.9.12 | 正常生产,配套环保设施运行正常。 |
| 19 | 部门内抽查 | 乌海市宝塔瑞星油品有限责任公司 | 91150303575654128K | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 哈斯 康迎晨 | 2025.9.13 | 正常运营,回收系统月检记录齐全。 |
| 20 | 部门内抽查 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南三号井加油站 | 91150303743855253D | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 哈斯 康迎晨 | 2025.9.13 | 正常运营,管理台账记录完整,信息公开,执行报告规范。 |
| 21 | 部门内抽查 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司金沙湾加油站 | 91150302MA0MYC988P | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 哈斯 康迎晨 | 2025.9.13 | 正常运行。 |
| 22 | 部门内抽查 | 乌海市鑫发商贸有限责任公司 | 91150302MA0NEU620T | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 高向和 张婧 | 2025.9.15 | 按要求开展自行监测,制定环境管理台账, 该企业登记管理无需提交执行报告,进行信息公开。 |
| 23 | 部门内抽查 | 内蒙古乌海化工有限公司 | 91150300767876374G | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 高向和 张婧 | 2025.9.15 | 2023年7月23日停产至今。 |
| 24 | 部门内抽查 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 911503045612329367 | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 高向和 张婧 | 2025.9.15 | 落实自行监测要求,监测记录完整,环境管理台账较为规范,执行报告提交及时。 |
| 25 | 部门内抽查 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司王元地加油站 | 91150302743855026R | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 高向和 张婧 | 2025.9.15 | 已开展自行监测,该站是登记管理,不需执行报告;按要求制作了环境管理台账,在公示栏进行信息公开。 |
| 26 | 部门内抽查 | 内蒙古高速石油销售有限责任公司乌海服务区东区加油站 | 91150302MA0N0TW6X2 | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 钱军 马国庆 | 2025.9.15 | 已开展自行监测,该站是登记管理,不需执行报告;按要求制作了环境管理台账,在公示栏进行信息公开。 |
| 27 | 部门内抽查 | 内蒙古新农基科技有限公司 | 91150304MA0QLM9B2G | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 钱军 马国庆 | 2025.9.15 | 落实自行监测要求,监测记录完整,环境管理台账较为规范,执行报告提交及时。检查时该企业停产。 |
| 28 | 部门内抽查 | 内蒙古榕诚能源有限公司沙金湾站加油加气分公司 | 91150302MACEH30C0J | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 钱军 马国庆 | 2025.9.15 | 已开展自行监测,按要求制作了环境管理台账,按要求提交执行报告,在公示栏进行信息公开。 |
| 29 | 部门内抽查 | 内蒙古榕诚能源有限公司摩尔沟站加油加气分公司 | 91150302MACFJRAX3F | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 钱军 马国庆 | 2025.9.15 | 已开展自行监测,按要求制作了环境管理台账,按要求提交执行报告,在公示栏进行信息公开。 |
| 30 | 部门内抽查 | 乌海市中创联盛新材料有限公司 | 91150303MA0QAQ92XL | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 李霖 张展人 | 2025.9.12 | 长期停产 |
| 31 | 部门内抽查 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司109国道新线进口加油站 | 911503037936205323 | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 李霖 张展人 | 2025.9.12 | 配套油气回收系统,未发现环境违法问题。 |
| 32 | 部门内抽查 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南华资路口加油站 | 91150303772249172C | 150300202509051004 | 乌海市生态环境局 | 李霖 张展人 | 2025.9.12 | 配套油气回收系统,未发现环境违法问题。 |
上一条:
下一条: