| 标 题: | 乌海市生态环境局2025年“双随机、一公开”重点排污单位执法检查情况(二季度) | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300MB14571840/2025-07880 | 发文字号: | 无 | ||||||
| 发文机构: | 政府部门 | 信息分类: | 双随机一公开 | ||||||
| 概 述: | 乌海市生态环境局2025年“双随机、一公开”重点排污单位执法检查情况(二季度) | ||||||||
| 成文日期: | 2025-07-04 00:00:00 | 公开日期: | 2025-07-04 11:13:17 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
| 序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 部门内抽查 | 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 911503007525555436 | 150300202505121006 | 乌海市生态环境局 | 张春艳 徐领战 | 2025.6.26 | 该企业正常生产,固废按要求处置;环保设施与生产同步运行;环保手续合法合规。 |
| 2 | 部门内抽查 | 乌海黄河亿腾色素炭黑有限公司 | 91150302353052623W | 150300202505121006 | 乌海市生态环境局 | 张春艳 徐领战 | 2025.5.28 | 该企业各项污染防治设施运行正常。 |
| 3 | 部门内抽查 | 内蒙古华恒能源科技有限公司 | 91150300MA0QWARC21 | 150300202505121006 | 乌海市生态环境局 | 杨澜 康迎晨 | 2025.6.30 | 该企业正常生产,环保设施与生产同步运行。 |
| 4 | 部门内抽查 | 内蒙古卓川环境工程有限公司 | 91150303MA7E0GEH4D | 150300202505121006 | 乌海市生态环境局 | 杨澜 康迎晨 | 2025.6.20 | 该企业正常运营,各类环保设施与生产同步运行。 |
| 5 | 部门内抽查 | 内蒙古英莱新材料有限责任公司 | 91150304MA0Q4PC23X | 150300202505121006 | 乌海市生态环境局 | 彭琦 张展人 | 2025.6.17 | 该企业生产正常,环保设施同步运行。 |
| 6 | 部门内抽查 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 91150304MA0MWL6Y5B | 150300202505121006 | 乌海市生态环境局 | 彭琦 张展人 | 2025.6.17 | 202工段、203工段正常生产,配套环保设施正常运行。 |
| 7 | 部门内抽查 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 91150300701261131T | 150300202505121006 | 乌海市生态环境局 | 刘洁 李霖 | 2025.6.23 | 该企业正常生产,配套环保设施正常运行。 |
| 8 | 部门内抽查 | 内蒙古冠宁物资有限公司 | 91150302MA0QPYXP40 | 150300202505121006 | 乌海市生态环境局 | 刘洁 李霖 | 2025.6.25 | 该企业正常运营,未发现环境违法行为 |
| 9 | 部门内抽查 | 卡博特恒业成高性能材料(内蒙古)有限公司 | 91150300MA0N0QBC78 | 150300202505121006 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格 张玉华 | 2025.6.24 | 正常生产。 |
| 10 | 部门内抽查 | 乌海阳光碳素有限公司 | 911503006994831643 | 150300202505121006 | 乌海市生态环境局 | 乌云苏日格 张玉华 | 2025.6.24 | 一车间三车间正常生产,二车间停产改造,炉各2台生产。 |
| 11 | 部门内抽查 | 乌海市矿友选煤有限公司 | 9115030068650507XA | 150300202505121006 | 乌海市生态环境局 | 钱军 哈斯 | 2025.6.25 | 该公司于2024年12月20日停产至今。 |
| 12 | 部门内抽查 | 内蒙古乌海市亚东精细化工有限公司 | 911503093018647C | 150300202505121006 | 乌海市生态环境局 | 钱军 哈斯 | 2025.6.25 | 该公司于2025年6月23日开始陆续停产。 |
| 13 | 部门内抽查 | 乌海市时联环保科技有限责任公司 | 91150303MA0PU27T0A | 150300202505121006 | 乌海市生态环境局 | 张强 杨忠 | 2025.6.24 | 正常生产 |
| 14 | 部门内抽查 | 内蒙古永太化学有限公司 | 91150303MA0QHWDY1L | 150300202505121006 | 乌海市生态环境局 | 侯丽萍 黄开明 | 2025.6.24 | 正常生产 |
| 15 | 部门内抽查 | 内蒙古韵杰环保科技有限公司 | 91150302MA0QLCCJXE | 150300202505121006 | 乌海市生态环境局 | 侯丽萍 黄开明 | 2025.6.24 | 未发现环境违法行为 |
上一条:
下一条: