标       题: 乌海市生态环境局2025年“双随机、一公开”重点排污单位执法检查情况(三季度)
索  引  号: 11150300MB14571840/2025-07881 发文字号:
发文机构: 政府部门 信息分类: 双随机一公开
概       述: 乌海市生态环境局2025年“双随机、一公开”重点排污单位执法检查情况(三季度)
成文日期: 2025-09-23 00:00:00 公开日期: 2025-09-23 11:15:28 废止日期: 有效性: 有效
乌海市生态环境局2025年“双随机、一公开”重点排污单位执法检查情况(三季度)
发布时间:2025-09-23 11:15:28 作者:生态环境局 来源:乌海市生态环境局 浏览次数:
序号 抽查类型 主体名称  统一代码/注册号 任务编号 检查机关 检查人员 检查时间  检查结果
1 部门内抽查 内蒙古群联化工科技有限公司 91150304MA0PXFUCX3 150300202507111002 乌海市生态环境局 马国庆 张展人 2025.9.1 废气治理设施运行正常,同步运转率100%;废水处置装置运行正常,同步率100%;降噪监测无超标数据。
2 部门内抽查 乌海市倍杰特环保有限公司 91150304MA0N7CX5XL 150300202507111002 乌海市生态环境局 马国庆 张展人 2025.9.2 在线废液在危废库内贮存;已取得环保手续;通过竣工环境保护自助验收。
3 部门内抽查 内蒙古东景生物环保科技有限公司 91150304328982247Q 150300202507111002 乌海市生态环境局 李霖 杨忠 2025.9.10 无违反排污许可证行为及其他违法行为;固废处置合法合规;环保设施运行正常;环保手续齐全。
4 部门内抽查 乌海成城交大建材有限公司 91150303095948362Q 150300202507111002 乌海市生态环境局 李霖 杨忠 2025.9.9 固废处置正常;环保设施运行正常;环保手续齐全。
5 部门内抽查 内蒙古源通煤化集团有限责任公司 911503007479433654 150300202507111002 乌海市生态环境局 杨澜  2025.9.7 该企业煤炭洗原厂已出售。
6 部门内抽查 内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 91150302752588724C 150300202507111002 乌海市生态环境局 杨澜  2025.9.12 未发现环境违法行为。
7 部门内抽查 乌海启达环境工程有限公司 91150304MA0N75HB83 150300202507111002 乌海市生态环境局 张春艳 刘洁  2025.9.8 未发现环境违法问题。
8 部门内抽查 乌海黑猫炭黑有限责任公司 91150300674357110H 150300202507111002 乌海市生态环境局 张春艳 刘洁  2025.9.9 正常生产。
9 部门内抽查 内蒙古信嘉新能源化工科技有限公司 9115030309893410XQ 150300202507111002 乌海市生态环境局 张玉华 哈斯 2025.9.5 2025年7月17日停产。
10 部门内抽查 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 91150300720158287E 150300202507111002 乌海市生态环境局 张玉华 哈斯 2025.9.12 该公司于2022年停产至今,无法联系相关人员。
11 部门内抽查 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 91150300793601294T 150300202507111002 乌海市生态环境局 康迎晨 张强 2025.9.13 正常运行,未发现问题。
12 部门内抽查 内蒙古恒业成有机硅有限公司 911503006769008425 150300202507111002 乌海市生态环境局 康迎晨 张强 2025.9.15 生产稳定运行,环保设施与生产同步运行。
13 部门内抽查 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 9115030076105373XH 150300202507111002 乌海市生态环境局 侯丽萍 郝乐 2025.9.10 正常运行。
14 部门内抽查 乌海市富鑫能源综合利用有限公司 9115030358176856X0 150300202507111002 乌海市生态环境局 侯丽萍 郝乐 2025.9.12 未发现环境违法行为。
15 部门内抽查 内蒙古天顺碱业有限公司 91150303MA0MYE6Q1E 150300202507111002 乌海市生态环境局 徐领战 彭琦 2025.9.12 正常生产。
16 部门内抽查 乌海诺克环保科技有限公司 91150303MA0Q1YDR25 150300202507111002 乌海市生态环境局 徐领战 彭琦 2025.9.12 生产稳定运行,环保设施与生产同步运行。

上一条:

下一条: