| 标 题: | 乌海市生态环境局2025年“双随机、一公开”重点排污单位执法检查情况(四季度) | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300MB14571840/2026-01113 | 发文字号: | 无 | ||||||
| 发文机构: | 政府部门 | 信息分类: | 双随机一公开 | ||||||
| 概 述: | 乌海市生态环境局2025年“双随机、一公开”重点排污单位执法检查情况(四季度) | ||||||||
| 成文日期: | 2026-02-24 00:00:00 | 公开日期: | 2026-02-24 11:53:30 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
| 序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 部门内抽查 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 91150300690053395B | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 哈 斯 刘 洁 | 2025.12.29 | 企业错峰生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 2 | 部门内抽查 | 乌海市高新供排水有限责任公司 | 91150302MA7EBPBD7T | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 哈 斯 刘 洁 | 2025.12.29 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 3 | 部门内抽查 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 91150300772232426Y | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 哈 斯 刘 洁 | 2025.12.29 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 4 | 部门内抽查 | 乌海市瑞利保洁服务有限公司 | 91150303552811995Q | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 哈 斯 刘 洁 | 2025.12.29 | 生活垃圾填埋场已闭坑。 |
| 5 | 部门内抽查 | 国能乌海硝铵有限责任公司 | 91150300070102221E | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 彭 琦 马国庆 | 2025.12.30 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 6 | 部门内抽查 | 乌海市龙腾偏硅酸钠有限公司 | 91150303MA0MYY6A50 | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 彭 琦 马国庆 | 2025.12.30 | 企业关停后已拆除。 |
| 7 | 部门内抽查 | 内蒙古乌海化工有限公司 | 91150300767876374G | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 彭 琦 马国庆 | 2025.12.30 | 企业长期停产 |
| 8 | 部门内抽查 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司 | 91150303MA0Q6RUC66 | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 彭 琦 马国庆 | 2025.12.30 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 9 | 部门内抽查 | 国能内蒙古西来峰电力有限公司 | 91150300MA0R8FJ078 | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 张春艳 张 婧 | 2025.12.30 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 10 | 部门内抽查 | 乌海市津达精细化工有限公司 | 91150304099766865H | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 张春艳 张 婧 | 2025.12.30 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 11 | 部门内抽查 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 911503045612329367 | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 张春艳 张 婧 | 2025.12.30 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 12 | 部门内抽查 | 内蒙古三维新材料有限公司 | 91150300MA7YPQ3J2K | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 张春艳 张 婧 | 2025.12.30 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 13 | 部门内抽查 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 9115030467435901XX | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 郝 乐 候丽萍 | 2025.12.26 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 14 | 部门内抽查 | 内蒙古国轩零碳科技有限公司 | 91150303MA7YQFQT6H | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 郝 乐 候丽萍 | 2025.12.26 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 15 | 部门内抽查 | 乌海市鑫华凯焱城煤焦化有限责任公司 | 91150302MAD7DPPC34 | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 郝 乐 候丽萍 | 2025.12.26 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 16 | 部门内抽查 | 乌海市兰亚化工有限责任公司 | 91150304701269918F | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 郝 乐 候丽萍 | 2025.12.26 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 17 | 部门内抽查 | 内蒙古毓洁环保科技有限公司 | 91150303MA0QQAQ3X2 | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华 杨 澜 | 2025.12.26 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 18 | 部门内抽查 | 乌海市杰森彤再生资源有限责任公司 | 91150303MA0PYY7F50 | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华 杨 澜 | 2025.12.26 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 19 | 部门内抽查 | 内蒙古鑫卫化工有限责任公司 | 91120111239334408M | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华 杨 澜 | 2025.12.26 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 20 | 部门内抽查 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 9115030468342977X3 | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 张玉华 杨 澜 | 2025.12.26 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 21 | 部门内抽查 | 乌海市恒盛炭素有限责任公司 | 91150303683423765X | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 张 强 杨 忠 | 2025.12.29 | 企业长期停产 |
| 22 | 部门内抽查 | 西部环保有限公司 | 911503005641708658 | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 张 强 杨 忠 | 2025.12.29 | 企业长期停产 |
| 23 | 部门内抽查 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 91150300690061213G | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 张 强 杨 忠 | 2025.12.29 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 24 | 部门内抽查 | 内蒙古明海锆业有限责任公司 | 9115030357887103XH | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 张 强 杨 忠 | 2025.12.29 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 25 | 部门内抽查 | 中瑞(内蒙古)药业股份有限公司 | 91150304MA0Q470A3E | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 王 波 钱 军 | 2025.12.25 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 26 | 部门内抽查 | 乌海市俱进冶炼有限责任公司 | 911503037566545498 | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 王 波 钱 军 | 2025.12.29 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 27 | 部门内抽查 | 乌海市金瑞化工有限责任公司 | 91150304736105892N | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 王 波 钱 军 | 2025.12.25 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 28 | 部门内抽查 | 乌海中联化工有限公司 | 911503006928634983 | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 王 波 钱 军 | 2025.12.29 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 29 | 部门内抽查 | 乌海市双清环保新型建材有限公司 | 91150303561200766T | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 王 波 钱 军 | 2025.12.24 | 企业长期停产 |
| 30 | 部门内抽查 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 9115030074389683XQ | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 白 冰 康迎晨 | 2025.12.26 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 31 | 部门内抽查 | 乌海市亨东再生资源有限公司 | 911503023414485677 | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 白 冰 康迎晨 | 2025.12.26 | 企业长期停产 |
| 32 | 部门内抽查 | 内蒙古科硕新材料科技有限公司 | 91150303MA0NQULK9K | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 白 冰 康迎晨 | 2025.12.25 | 企业已停产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 33 | 部门内抽查 | 乌海蒙西水泥有限公司 | 911503037610782598 | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 白 冰 康迎晨 | 2025.12.26 | 企业长期停产 |
| 34 | 部门内抽查 | 乌海市恒实能源实业有限公司 | 911503027722378681 | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 白 冰 康迎晨 | 2025.12.25 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 35 | 部门内抽查 | 内蒙古美邦中科新材料有限公司 | 91150303MA7HEDL000 | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 张展人 徐领战 | 2025.12.30 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 36 | 部门内抽查 | 内蒙古广聚新材料有限责任公司 | 91150303MA0QURX83N | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 张展人 徐领战 | 2025.12.30 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 37 | 部门内抽查 | 内蒙古乌海汇丰硅电有限责任公司 | 91150304733283001C | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 张展人 徐领战 | 2025.12.26 | 企业已停产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 38 | 部门内抽查 | 乌海市兆兴耐火材料有限责任公司 | 911503037201515878 | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 张展人 徐领战 | 2025.12.30 | 企业已停产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 39 | 部门内抽查 | 内蒙古亿海化工有限责任公司 | 91150300779496440A | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 张展人 徐领战 | 2025.12.26 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 40 | 部门内抽查 | 乌海宝骐炭材料有限公司 | 91150300061627931U | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 李 霖 高向和 | 2025.12.26 | 企业长期停产 |
| 41 | 部门内抽查 | 乌海市通洲煤炭有限责任公司 | 91150303793644227W | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 李 霖 高向和 | 2025.12.26 | 企业长期停产 |
| 42 | 部门内抽查 | 内蒙古君正化工有限责任公司水泥分公司 | 91150304MA0QBK822D | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 李 霖 高向和 | 2025.12.26 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 |
| 43 | 部门内抽查 | 内蒙古新农基科技有限公司 | 91150304MA0QLM9B2G | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 李 霖 高向和 | 2025.12.26 | 企业正常生产,项目配套环保设施运行正常。 内蒙古新农基科技有限公司已注销,现为内蒙古兴发科技有限公司烟嘧磺隆车间 |
| 44 | 部门内抽查 | 乌海市福森再生资源有限责任公司 | 91150304MA0NCM1C8K | 150300202512161001 | 乌海市生态环境局 | 李 霖 高向和 | 2025.12.26 | 企业长期停产 |
上一条:
下一条: