| 标 题: | 乌海市生态环境局2026年一季度“双随机、一公开”监管企业抽查检查结果 | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300MB14571840/2026-01772 | 发文字号: | 无 | ||||||
| 发文机构: | 乌海市生态环境局 | 信息分类: | 双随机一公开 | ||||||
| 概 述: | 乌海市生态环境局2026年一季度“双随机、一公开”监管企业抽查检查结果 | ||||||||
| 成文日期: | 2026-03-30 00:00:00 | 公开日期: | 2026-03-30 16:47:52 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
| 序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 跨部门联合抽查 | 乌海市乌达区东仙连超商贸有限责任公司 | 91150304MABYEEPQ46 | 150300202603131003 | 乌海市生态环境局 中国人民银行乌海市分行(国家外汇管理局乌海市分局) | 杨忠、王丽超 韩强、李远翔 | 2026.3.24 | 经营正常 冷藏设备运行正常 |
| 2 | 跨部门联合抽查 | 乌海市鑫隆佳矿业有限公司 | 91150303MAC99HQ91K | 150300202603131003 | 乌海市生态环境局 中国人民银行乌海市分行(国家外汇管理局乌海市分局) | 杨忠、白冰、王丽超 韩强、李远翔 | 2026.3.20 | 无经营实体 |
| 3 | 跨部门联合抽查 | 内蒙古元正精细化工有限责任公司 | 91150304MA0NBYG7XX | 150300202603131003 | 乌海市生态环境局 中国人民银行乌海市分行(国家外汇管理局乌海市分局) | 杨忠、白冰、王丽超 韩强、李远翔 | 2026.3.24 | 停产 |
| 4 | 跨部门联合抽查 | 乌海市铭晟王牌建材有限公司 | 9115030309444084XR | 150300202603131003 | 乌海市生态环境局 中国人民银行乌海市分行(国家外汇管理局乌海市分局) | 杨忠、白冰、王丽超 韩强、李远翔 | 2026.3.20 | 企业已拆除 |
| 5 | 跨部门联合抽查 | 乌海市万晨能源选煤有限公司 | 91150300692859018P | 150300202603131003 | 乌海市生态环境局 中国人民银行乌海市分行(国家外汇管理局乌海市分局) | 杨忠、白冰、王丽超 韩强、李远翔 | 2026.3.20 | 该公司于2025年3月停产至今 |
| 6 | 跨部门联合抽查 | 内蒙古德晟三矿有限公司 | 91150302MA0Q0WDY9B | 150300202603131003 | 乌海市生态环境局 中国人民银行乌海市分行(国家外汇管理局乌海市分局) | 杨忠、白冰、王丽超 韩强、李远翔 | 2026.3.23 | 该公司长期停产 |
| 7 | 跨部门联合抽查 | 乌海市国鑫混凝土有限责任公司 | 91150304555487617X | 150300202603131003 | 乌海市生态环境局 中国人民银行乌海市分行(国家外汇管理局乌海市分局) | 杨忠、白冰、王丽超 韩强、李远翔 | 2026.3.24 | 该公司生产正常,环保设施正常运行。 存在问题:1.未建立环保管理制度;2.未建立环保设施运行台账;3.未按要求开展应急演练。 |
| 8 | 跨部门联合抽查 | 内蒙古海科石油能源有限公司 | 91150302MA0NP0MJXW | 150300202603131003 | 乌海市生态环境局 中国人民银行乌海市分行(国家外汇管理局乌海市分局) | 杨忠、白冰、王丽超 韩强、李远翔 | 2026.3.23 | 该公司正常生产 |
| 序号 | 抽查类型 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 跨部门联合抽查 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 9115030074389683XQ | 150300202603131002 | 乌海市生态环境局 中国人民银行乌海市分行(国家外汇管理局乌海市分局) | 郝乐、王波 韩强、李远翔 | 2026.3.20 | 该公司3台发电机组正常运行,污染物防治设施正常运行。 |
| 2 | 跨部门联合抽查 | 内蒙古乌海化工有限公司 | 91150300767876374G | 150300202603131002 | 乌海市生态环境局 中国人民银行乌海市分行(国家外汇管理局乌海市分局) | 郝乐、王波 韩强、李远翔 | 2026.3.20 | 该企业于2023年7月23日停产至今。 |
| 3 | 跨部门联合抽查 | 乌海市杰森彤再生资源有限责任公司 | 91150303MA0PYY7F50 | 150300202603131002 | 乌海市生态环境局 中国人民银行乌海市分行(国家外汇管理局乌海市分局) | 郝乐、王波 韩强、李远翔 | 2026.3.20 | 该企业正常生产,污染物防止设施正常运行。 |
| 4 | 跨部门联合抽查 | 国能内蒙古西来峰电力有限公司 | 91150300MA0R8FJ078 | 150300202603131002 | 乌海市生态环境局 中国人民银行乌海市分行(国家外汇管理局乌海市分局) | 郝乐、王波 韩强、李远翔 | 2026.3.20 | 该企业正常生产,污染物防治设施运行正常。 |
| 5 | 跨部门联合抽查 | 乌海阳光炭素有限公司 | 911503006994831643 | 150300202603131002 | 乌海市生态环境局 中国人民银行乌海市分行(国家外汇管理局乌海市分局) | 王强、张强 韩强、李远翔 | 2026.3.23 | 该公司环保设施脱硫塔、电捕器运行正常。 存在问题:一般固废脱硫石膏未检测,拉运康迪处置。 |
| 6 | 跨部门联合抽查 | 乌海市兰亚化工有限责任公司 | 91150304701269918F | 150300202603131002 | 乌海市生态环境局 中国人民银行乌海市分行(国家外汇管理局乌海市分局) | 王强、张强 韩强、李远翔 | 2026.3.20 | 该公司因市场环境影响,于2026年2月11日停产,目前暂无复工计划。 |
| 7 | 跨部门联合抽查 | 乌海市华源新能源科技有限责任公司 | 91150302MA0MXBWA24 | 150300202603131002 | 乌海市生态环境局 中国人民银行乌海市分行(国家外汇管理局乌海市分局) | 王强、张强 韩强、李远翔 | 该企业正常生产。 存在问题:现场检查发现危废暂存间建设不规范,未按要求进行分区、未设置导流渠和收集池。 |
上一条:
下一条: