索引号: | 11150300MB14571840/2025-00669 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市生态环境局海勃湾区分局2025年预算公开 | ||
发文机关: | 乌海市生态环境局海勃湾区分局 | 发布时间: | 2025-02-12 17:43:09 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB14571840/2025-00650 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市生态环境局乌达区分局2025年预算公开 | ||
发文机关: | 乌海市生态环境局乌达区分局 | 发布时间: | 2025-02-12 17:21:58 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB14571840/2025-00628 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市生态环境综合行政执法支队2025年预算公开 | ||
发文机关: | 政府部门 | 发布时间: | 2025-02-12 16:05:56 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB14571840/2025-00623 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市生态环境监控监测中心2025年预算公开 | ||
发文机关: | 生态环境监控监测中心 | 发布时间: | 2025-02-12 16:02:41 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB14571840/2025-00622 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 市生态环境局(汇总)2025年预算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-02-12 15:57:44 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB14571840/2025-00621 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 市生态环境局(本级)2025年预算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-02-12 15:55:32 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB14571840/2024-06389 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2023 年度乌海市生态环境局海勃湾区分局决算公开报告 | ||
发文机关: | 生态环境 | 发布时间: | 2024-10-25 16:01:53 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB14571840/2024-06367 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市生态环境监控监测中心2023年决算公开 | ||
发文机关: | 生态环境监控监测中心 | 发布时间: | 2024-10-25 15:00:41 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB14571840/2024-06362 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市生态环境局(部门)2023年决算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-10-25 11:56:01 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB14571840/2024-06361 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市生态环境局(本级)2023年决算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-10-25 11:53:03 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB14571840/2024-03488 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市生态环境局 关于2023年度中央对地方专项转移支付 绩效目标自评情况的公告 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-05-10 17:49:40 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB14571840/2024-02282 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2024年市生态环境局(部门汇总)预算公开 | ||
发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2024-02-19 18:24:25 |
文 号: | 乌财预函【2024】1号 |
索引号: | 11150300MB14571840/2024-02281 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2024年市生态环境局(本级)预算公开 | ||
发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2024-02-19 18:18:59 |
文 号: | 乌财预函【2024】1号 |
索引号: | 11150300MB14571840/2023-08699 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市生态环境局海南区分局2022年决算公开 | ||
发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-09-27 15:55:28 |
文 号: |
索引号: | 11150300MB14571840/2023-08621 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2022年乌海市生态环境局低碳产业园区分局决算公开 | ||
发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-09-27 11:12:57 |
文 号: |
索引号: | 11150300MB14571840/2023-08616 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2022年乌海市生态环境综合行政执法支队决算公开 | ||
发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-09-27 11:06:50 |
文 号: |
索引号: | 11150300MB14571840/2023-08606 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市生态环境局乌达区分局2022年决算公开 | ||
发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-09-27 10:52:25 |
文 号: |
索引号: | 11150300MB14571840/2023-08598 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市生态环境监控监测中心2022年决算公开 | ||
发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-09-27 10:31:03 |
文 号: |
索引号: | 11150300MB14571840/2023-08594 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市生态环境局(汇总)2022年决算公开 | ||
发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-09-27 10:26:21 |
文 号: |
索引号: | 11150300MB14571840/2023-08579 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市生态环境局(本级)2022年决算公开 | ||
发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-09-27 09:57:52 |
文 号: |